当前位置:商品流通指数 > 贝因美·中国婴童商品价格指数 > 婴童妈妈产品价格指数
日期 本期指数 上期指数 差值 涨幅%
2017/12/26 97.33 99.33 -2 -2.01%
2017/12/16 99.33 98.92 0.41 0.41%
2017/12/6 98.92 99.69 -0.77 -0.77%
2017/11/26 99.69 99.44 0.25 0.25%
2017/11/16 99.44 98.23 1.21 1.23%
2017/11/6 98.23 99.05 -0.82 -0.83%
2017/10/26 99.05 99.1 -0.05 -0.05%
2017/10/16 99.1 97.61 1.49 1.53%
2017/10/6 97.61 97.15 0.46 0.47%
2017/9/26 97.15 98.23 -1.08 -1.10%
2017/9/16 98.23 98.24 -0.01 -0.01%
2017/9/6 98.24 97.92 0.32 0.33%
2017/8/26 97.92 97.49 0.43 0.44%
2017/8/16 97.49 102.03 -4.54 -4.45%
2017/8/6 102.03 114.91 -12.88 -11.21%
2017/7/26 114.91 104.26 10.65 10.21%
2017/7/16 104.26 106.54 -2.28 -2.14%
2017/7/6 106.54 103.68 2.86 2.76%
2017/6/26 103.68 103.68 0 0.00%
2017/6/16 103.68 113.55589 -9.87589 -8.70%
2017/1/16 113.55589 113.99002 -0.43413 -0.38%
2017/1/6 113.99002 110.39469 3.59533 3.26%
2016/12/26 110.39469 112.77231 -2.37762 -2.11%
2016/12/16 112.77231 112.99345 -0.22114 -0.20%
2016/12/6 112.99345 112.32388 0.66957 0.60%
2016/11/26 112.32388 113.28302 -0.95914 -0.85%
2016/11/16 113.28302 112.49419 0.78883 0.70%
2016/11/6 112.49419 112.60162 -0.10743 -0.10%
2016/10/26 112.60162 109.87842 2.7232 2.48%
2016/10/16 109.87842 111.98946 -2.11104 -1.89%
2016/10/6 111.98946 120.56398 -8.57452 -7.11%
2016/9/26 120.56398 116.20127 4.36271 3.75%
2016/9/16 116.20127 115.6668 0.53447 0.46%
2016/9/6 115.6668 122.3 -6.6332 -5.42%
2016/8/26 122.3 113.27234 9.02766 7.97%
2016/8/16 113.27234 114.26966 -0.99732 -0.87%
2016/8/6 114.26966 113.24892 1.02074 0.90%
2016/7/26 113.24892 111.85203 1.39689 1.25%
2016/7/16 111.85203 114.33196 -2.47993 -2.17%
2016/7/6 114.33196 114.38564 -0.05368 -0.05%
2016/6/26 114.38564 108.50706 5.87858 5.42%
2016/6/16 108.50706 106.56891 1.93815 1.82%
2016/6/6 106.56891 102.72496 3.84395 3.74%
2016/5/26 102.72496 105.08527 -2.36031 -2.25%
2016/5/16 105.08527 104.40804 0.67723 0.65%
2016/5/6 104.40804 107.51028 -3.10224 -2.89%
2016/4/26 107.51028 102.29191 5.21837 5.10%
2016/4/16 102.29191 100.90221 1.3897 1.38%
2016/4/6 100.90221 100.6538 0.24841 0.25%
2016/3/26 100.6538 104.01447 -3.36067 -3.23%
2016/3/16 104.01447 104.26578 -0.25131 -0.24%
2016/3/6 104.26578 101.9972 2.26858 2.22%
2016/2/26 101.9972 104.22566 -2.22846 -2.14%
2016/2/16 104.22566 104.22566 0 0.00%
2016/2/6 104.22566 101.43213 2.79353 2.75%
2016/1/26 101.43213 97.92324 3.50889 3.58%
2016/1/16 97.92324 99.5619 -1.63866 -1.65%
2016/1/6 99.5619 101.16876 -1.60686 -1.59%
2015/12/26 101.16876 99.78051 1.38825 1.39%
2015/12/16 99.78051 99.993 -0.21249 -0.21%
2015/12/6 99.993 100.064 -0.071 -0.07%
2015/11/26 100.064 99.562 0.502 0.50%
2015/11/16 99.562 99.506 0.056 0.06%
2015/11/6 99.506 103.485 -3.979 -3.85%
2015/10/26 103.485 100.772 2.713 2.69%
2015/10/16 100.772 99.03 1.742 1.76%
2015/10/6 99.03 100.17 -1.14 -1.14%
2015/9/26 100.17 100.072 0.098 0.10%
2015/9/16 100.072 100 0.072 0.07%
2015/9/6 100


编制单位杭州数亮科技股份有限公司

发布单位贝因美集团有限公司

来源贝因美网




一、中国婴童商品概况

2000年以前,婴童商品行业发展缓慢,主要是在批发市场、商场、超市等常规性渠道,大部分的商家规模都较小,销售基本以单店为主,所谓的连锁经营更多是采用加盟形式,实际上依然是批发业务。自2000年,母婴行业进入快速成长期。同期中国年均GDP增长为9%,而业界普遍认为产业增长率达30%。行业商家开始进入了扩张期,连锁开始成为备受关注的经营模式。同时,目录营销、网络营销等模式大规模出现,并展示了良好的盈利能力。

在居民消费价格指数中没有婴童商品价格指数这一类似类别,也没有任何机构编制发布婴童商品价格指数和婴童产业指数,因此编制“贝因美•中国婴童商品价格指数”,对贝因美具有强大的宣传效应,能够进一步提升“贝因美”品牌知名度,提升市场竞争力,争取更多行业话语权和更大的发展空间,促进贝因美进一步提高企业管理水平,增强公司对大数据的分析和应用能力,提高公司决策的科学性和合理性。

二、贝因美•中国婴童商品价格指数解读

据发改舆情大数据数亮科技综合监测显示,贝因美•中国婴童商品价格指数主要包括婴童食品价格指数、婴童用品价格指数、婴童服饰价格指数、婴童玩教价格指数、婴童妈妈产品价格指数和母婴服务价格指数六个大类指数,每个大类下又包括一系列中类、小类指数。所有价格指数均以201596日所采集的价格数据为基期数据。其中,价格指数的基期数据均为100。价格数据采集范围为网络采集(包括天猫、京东等各大商品网站)的每旬市场交易价格。

(一)旬价格总指数趋势分析

         “贝因美•中国婴童商品价格指数”运行平稳,本期(2017年8月中旬)收报于99.76点,环比上期(2017年8月中旬)下跌0.83%,跌幅甚微。在本期六大类价格指数中,与上期相比,除母婴服务价格指数出现上涨,其余五类价格指数均出现不同程度的下降。

(二)旬价格指数类别分析

         本期母婴服务价格指数是六大类别价格指数中与上期相比唯一出现上涨的指数,报于101.06点,环比上期上涨0.54%。随着居民可支配收入的提高,人们的消费理念不断升级,消费水平逐步提高,正在从产品到服务的消费方式的转变。其中母婴服务下面的摄影价格指数上涨最为显著,环比上期提高11.54个百分点。
         本期婴童妈妈产品价格指数报于97.49点,环比下降4.45%,降幅最为明显,妈妈服饰价格指数的下降是主要原因。婴童服饰价格指数本期报于98.85点,环比下降2.03%,7、8月份是服装销售的淡季,为了清仓回本,商家多选择在8月份进行服装打折优惠活动,势必增加服装价格指数下行压力。婴童玩教价格指数报于99.01点,环比下降1.52%,婴童食品价格指数报于97.98点,环比下降1.56%,本期两者降幅接近。婴童用品价格指数出现小幅波动,本期报于101.14点,环比下降0.17%。
(数据由杭州数亮科技股份有限公司提供 作者:周文斌副研究员)