婴童妈妈产品价格指数
日期 | 本期指数 | 上期指数 | 差值 | 涨幅% |
---|
2017/12/26 | 95.53 | 96.11 | -0.58 | -0.60% |
2017/12/16 | 96.11 | 96.21 | -0.1 | -0.10% |
2017/12/6 | 96.21 | 97.29 | -1.08 | -1.11% |
2017/11/26 | 97.29 | 97.19 | 0.1 | 0.10% |
2017/11/16 | 97.19 | 94.76 | 2.43 | 2.56% |
2017/11/6 | 94.76 | 96.29 | -1.53 | -1.59% |
2017/10/26 | 96.29 | 95.21 | 1.08 | 1.13% |
2017/10/16 | 95.21 | 93.09 | 2.12 | 2.28% |
2017/10/6 | 93.09 | 93.82 | -0.73 | -0.78% |
2017/9/26 | 93.82 | 95.29 | -1.47 | -1.54% |
2017/9/16 | 95.29 | 96.44 | -1.15 | -1.19% |
2017/9/6 | 96.44 | 96.3 | 0.14 | 0.15% |
2017/8/26 | 96.3 | 96.56 | -0.26 | -0.27% |
2017/8/16 | 96.56 | 102.73 | -6.17 | -6.01% |
2017/8/6 | 102.73 | 112.69 | -9.96 | -8.84% |
2017/7/26 | 112.69 | 98.91 | 13.78 | 13.93% |
2017/7/16 | 98.91 | 101.13 | -2.22 | -2.20% |
2017/6/26 | 101.13 | 101.13 | 0 | 0.00% |
2017/6/16 | 101.13 | 110.72 | -9.59 | -8.66% |
2017/6/6 | 110.72 | 119.62875 | -8.90875 | -7.45% |
2017/1/16 | 119.62875 | 124.667 | -5.03825 | -4.04% |
2017/1/6 | 124.667 | 119.27696 | 5.39004 | 4.52% |
2016/12/26 | 119.27696 | 122.42474 | -3.14778 | -2.57% |
2016/12/16 | 122.42474 | 122.75185 | -0.32711 | -0.27% |
2016/12/6 | 122.75185 | 122.60251 | 0.14934 | 0.12% |
2016/11/26 | 122.60251 | 122.22261 | 0.3799 | 0.31% |
2016/11/16 | 122.22261 | 131.20567 | -8.98306 | -6.85% |
2016/11/6 | 131.20567 | 121.30971 | 9.89596 | 8.16% |
2016/10/26 | 121.30971 | 119.35237 | 1.95734 | 1.64% |
2016/10/16 | 119.35237 | 121.03174 | -1.67937 | -1.39% |
2016/10/6 | 121.03174 | 123.7682 | -2.73646 | -2.21% |
2016/9/26 | 123.7682 | 127.50999 | -3.74179 | -2.93% |
2016/9/16 | 127.50999 | 126.96462 | 0.54537 | 0.43% |
2016/9/6 | 126.96462 | 126.96 | 0.00462 | 0.00% |
2016/8/26 | 126.96 | 114.42106 | 12.53894 | 10.96% |
2016/8/16 | 114.42106 | 119.86009 | -5.43903 | -4.54% |
2016/8/6 | 119.86009 | 118.65278 | 1.20731 | 1.02% |
2016/7/26 | 118.65278 | 117.11377 | 1.53901 | 1.31% |
2016/7/16 | 117.11377 | 120.14651 | -3.03274 | -2.52% |
2016/7/6 | 120.14651 | 120.16741 | -0.0209 | -0.02% |
2016/6/26 | 120.16741 | 108.73938 | 11.42803 | 10.51% |
2016/6/16 | 108.73938 | 108.10433 | 0.63505 | 0.59% |
2016/6/6 | 108.10433 | 103.11076 | 4.99357 | 4.84% |
2016/5/26 | 103.11076 | 106.64875 | -3.53799 | -3.32% |
2016/5/16 | 106.64875 | 106.64875 | 0 | 0.00% |
2016/5/6 | 106.64875 | 111.00941 | -4.36066 | -3.93% |
2016/4/26 | 111.00941 | 103.60363 | 7.40578 | 7.15% |
2016/4/16 | 103.60363 | 101.5314 | 2.07223 | 2.04% |
2016/4/6 | 101.5314 | 100.34646 | 1.18494 | 1.18% |
2016/3/26 | 100.34646 | 104.67166 | -4.3252 | -4.13% |
2016/3/16 | 104.67166 | 105.04907 | -0.37741 | -0.36% |
2016/3/6 | 105.04907 | 102.23211 | 2.81696 | 2.76% |
2016/2/26 | 102.23211 | 104.97888 | -2.74677 | -2.62% |
2016/2/16 | 104.97888 | 104.97888 | 0 | 0.00% |
2016/2/6 | 104.97888 | 101.71614 | 3.26274 | 3.21% |
2016/1/26 | 101.71614 | 95.9908 | 5.72534 | 5.96% |
2016/1/16 | 95.9908 | 99.0996 | -3.1088 | -3.14% |
2016/1/6 | 99.0996 | 100.81918 | -1.71958 | -1.71% |
2015/12/26 | 100.81918 | 99.43409 | 1.38509 | 1.39% |
2015/12/16 | 99.43409 | 99.63 | -0.19591 | -0.20% |
2015/12/6 | 99.63 | 99.921 | -0.291 | -0.29% |
2015/11/26 | 99.921 | 99.1 | 0.821 | 0.83% |
2015/11/16 | 99.1 | 99.498 | -0.398 | -0.40% |
2015/11/6 | 99.498 | 103.848 | -4.35 | -4.19% |
2015/10/26 | 103.848 | 100.34 | 3.508 | 3.50% |
2015/10/16 | 100.34 | 98.175 | 2.165 | 2.21% |
2015/10/6 | 98.175 | 99.827 | -1.652 | -1.65% |
2015/9/26 | 99.827 | 101.143 | -1.316 | -1.30% |
2015/9/16 | 101.143 | 100 | 1.143 | 1.14% |
2015/9/6 | 100 | 无 | 无 | 无 |
编制单位:杭州数亮科技股份有限公司
发布单位:贝因美集团有限公司
来源:贝因美网
一、中国婴童商品概况
2000年以前,婴童商品行业发展缓慢,主要是在批发市场、商场、超市等常规性渠道,大部分的商家规模都较小,销售基本以单店为主,所谓的连锁经营更多是采用加盟形式,实际上依然是批发业务。自2000年,母婴行业进入快速成长期。同期中国年均GDP增长为9%,而业界普遍认为产业增长率达30%。行业商家开始进入了扩张期,连锁开始成为备受关注的经营模式。同时,目录营销、网络营销等模式大规模出现,并展示了良好的盈利能力。
在居民消费价格指数中没有婴童商品价格指数这一类似类别,也没有任何机构编制发布婴童商品价格指数和婴童产业指数,因此编制“贝因美•中国婴童商品价格指数”,对贝因美具有强大的宣传效应,能够进一步提升“贝因美”品牌知名度,提升市场竞争力,争取更多行业话语权和更大的发展空间,促进贝因美进一步提高企业管理水平,增强公司对大数据的分析和应用能力,提高公司决策的科学性和合理性。
二、贝因美•中国婴童商品价格指数解读
据发改舆情大数据数亮科技综合监测显示,贝因美•中国婴童商品价格指数主要包括婴童食品价格指数、婴童用品价格指数、婴童服饰价格指数、婴童玩教价格指数、婴童妈妈产品价格指数和母婴服务价格指数六个大类指数,每个大类下又包括一系列中类、小类指数。所有价格指数均以2015年9月6日所采集的价格数据为基期数据。其中,价格指数的基期数据均为100。价格数据采集范围为网络采集(包括天猫、京东等各大商品网站)的每旬市场交易价格。
(一)旬价格总指数趋势分析
“贝因美•中国婴童商品价格指数”运行平稳,本期(2017年8月中旬)收报于99.76点,环比上期(2017年8月中旬)下跌0.83%,跌幅甚微。在本期六大类价格指数中,与上期相比,除母婴服务价格指数出现上涨,其余五类价格指数均出现不同程度的下降。
(二)旬价格指数类别分析
本期母婴服务价格指数是六大类别价格指数中与上期相比唯一出现上涨的指数,报于101.06点,环比上期上涨0.54%。随着居民可支配收入的提高,人们的消费理念不断升级,消费水平逐步提高,正在从产品到服务的消费方式的转变。其中母婴服务下面的摄影价格指数上涨最为显著,环比上期提高11.54个百分点。
本期婴童妈妈产品价格指数报于97.49点,环比下降4.45%,降幅最为明显,妈妈服饰价格指数的下降是主要原因。婴童服饰价格指数本期报于98.85点,环比下降2.03%,7、8月份是服装销售的淡季,为了清仓回本,商家多选择在8月份进行服装打折优惠活动,势必增加服装价格指数下行压力。婴童玩教价格指数报于99.01点,环比下降1.52%,婴童食品价格指数报于97.98点,环比下降1.56%,本期两者降幅接近。婴童用品价格指数出现小幅波动,本期报于101.14点,环比下降0.17%。
(数据由杭州数亮科技股份有限公司提供 作者:周文斌副研究员)