婴童妈妈产品价格指数
日期 | 本期指数 | 上期指数 | 差值 | 涨幅% |
---|
2017/12/26 | 101.4 | 106.49 | -5.09 | -4.78% |
2017/12/16 | 106.49 | 108.02 | -1.53 | -1.42% |
2017/12/6 | 108.02 | 107.57 | 0.45 | 0.42% |
2017/11/26 | 107.57 | 108.2 | -0.63 | -0.58% |
2017/11/16 | 108.2 | 108.42 | -0.22 | -0.20% |
2017/11/6 | 108.42 | 107.46 | 0.96 | 0.89% |
2017/10/26 | 107.46 | 106.71 | 0.75 | 0.70% |
2017/10/16 | 106.71 | 97.62 | 9.09 | 9.31% |
2017/10/6 | 97.62 | 94.63 | 2.99 | 3.16% |
2017/9/26 | 94.63 | 91.5 | 3.13 | 3.42% |
2017/9/16 | 91.5 | 89.03 | 2.47 | 2.77% |
2017/9/6 | 89.03 | 89.79 | -0.76 | -0.85% |
2017/8/26 | 89.79 | 86.33 | 3.46 | 4.01% |
2017/8/16 | 86.33 | 89.44 | -3.11 | -3.48% |
2017/8/6 | 89.44 | 89.74 | -0.3 | -0.33% |
2017/7/26 | 89.74 | 86.37 | 3.37 | 3.90% |
2017/7/16 | 86.37 | 99.46 | -13.09 | -13.16% |
2017/7/6 | 99.46 | 98.75 | 0.71 | 0.72% |
2017/6/26 | 98.75 | 98.75 | 0 | 0.00% |
2017/6/16 | 98.75 | 105.07 | -6.32 | -6.02% |
2017/6/6 | 105.07 | 80.14228 | 24.92772 | 31.10% |
2017/1/16 | 80.14228 | 81.16889 | -1.02661 | -1.26% |
2017/1/6 | 81.16889 | 81.38005 | -0.21116 | -0.26% |
2016/12/26 | 81.38005 | 80.9299 | 0.45015 | 0.56% |
2016/12/16 | 80.9299 | 80.78115 | 0.14875 | 0.18% |
2016/12/6 | 80.78115 | 91.89966 | -11.11851 | -12.10% |
2016/11/26 | 91.89966 | 93.81211 | -1.91245 | -2.04% |
2016/11/16 | 93.81211 | 88.84448 | 4.96763 | 5.59% |
2016/11/6 | 88.84448 | 94.04078 | -5.1963 | -5.53% |
2016/10/26 | 94.04078 | 88.05039 | 5.99039 | 6.80% |
2016/10/16 | 88.05039 | 100.50713 | -12.45674 | -12.39% |
2016/10/6 | 100.50713 | 100.19438 | 0.31275 | 0.31% |
2016/9/26 | 100.19438 | 101.33912 | -1.14474 | -1.13% |
2016/9/16 | 101.33912 | 99.05844 | 2.28068 | 2.30% |
2016/9/6 | 99.05844 | 100.04 | -0.98156 | -0.98% |
2016/8/26 | 100.04 | 99.69155 | 0.34845 | 0.35% |
2016/8/16 | 99.69155 | 101.95691 | -2.26536 | -2.22% |
2016/8/6 | 101.95691 | 102.42651 | -0.4696 | -0.46% |
2016/7/26 | 102.42651 | 103.12845 | -0.70194 | -0.68% |
2016/7/16 | 103.12845 | 103.1798 | -0.05135 | -0.05% |
2016/7/6 | 103.1798 | 101.62989 | 1.54991 | 1.53% |
2016/6/26 | 101.62989 | 101.84743 | -0.21754 | -0.21% |
2016/6/16 | 101.84743 | 102.5558 | -0.70837 | -0.69% |
2016/6/6 | 102.5558 | 102.96544 | -0.40964 | -0.40% |
2016/5/26 | 102.96544 | 103.12343 | -0.15799 | -0.15% |
2016/5/16 | 103.12343 | 103.01252 | 0.11091 | 0.11% |
2016/5/6 | 103.01252 | 102.60831 | 0.40421 | 0.39% |
2016/4/26 | 102.60831 | 98.72608 | 3.88223 | 3.93% |
2016/4/16 | 98.72608 | 101.17646 | -2.45038 | -2.42% |
2016/4/6 | 101.17646 | 102.43823 | -1.26177 | -1.23% |
2016/3/26 | 102.43823 | 102.80216 | -0.36393 | -0.35% |
2016/3/16 | 102.80216 | 103.51563 | -0.71347 | -0.69% |
2016/3/6 | 103.51563 | 103.4963 | 0.01933 | 0.02% |
2016/2/26 | 103.4963 | 103.5403 | -0.044 | -0.04% |
2016/2/16 | 103.5403 | 103.5403 | 0 | 0.00% |
2016/2/6 | 103.5403 | 100.95187 | 2.58843 | 2.56% |
2016/1/26 | 100.95187 | 100.56917 | 0.3827 | 0.38% |
2016/1/16 | 100.56917 | 100.6963 | -0.12713 | -0.13% |
2016/1/6 | 100.6963 | 101.41308 | -0.71678 | -0.71% |
2015/12/26 | 101.41308 | 101.10559 | 0.30749 | 0.30% |
2015/12/16 | 101.10559 | 100.667 | 0.43859 | 0.44% |
2015/12/6 | 100.667 | 99.491 | 1.176 | 1.18% |
2015/11/26 | 99.491 | 100.696 | -1.205 | -1.20% |
2015/11/16 | 100.696 | 99.491 | 1.205 | 1.21% |
2015/11/6 | 99.491 | 107.747 | -8.256 | -7.66% |
2015/10/26 | 107.747 | 101.167 | 6.58 | 6.50% |
2015/10/16 | 101.167 | 101.035 | 0.132 | 0.13% |
2015/10/6 | 101.035 | 100.301 | 0.734 | 0.73% |
2015/9/26 | 100.301 | 99.794 | 0.507 | 0.51% |
2015/9/16 | 99.794 | 100 | -0.206 | -0.21% |
2015/9/6 | 100 | 无 | 无 | 无 |
编制单位:杭州数亮科技股份有限公司
发布单位:贝因美集团有限公司
来源:贝因美网
一、中国婴童商品概况
2000年以前,婴童商品行业发展缓慢,主要是在批发市场、商场、超市等常规性渠道,大部分的商家规模都较小,销售基本以单店为主,所谓的连锁经营更多是采用加盟形式,实际上依然是批发业务。自2000年,母婴行业进入快速成长期。同期中国年均GDP增长为9%,而业界普遍认为产业增长率达30%。行业商家开始进入了扩张期,连锁开始成为备受关注的经营模式。同时,目录营销、网络营销等模式大规模出现,并展示了良好的盈利能力。
在居民消费价格指数中没有婴童商品价格指数这一类似类别,也没有任何机构编制发布婴童商品价格指数和婴童产业指数,因此编制“贝因美•中国婴童商品价格指数”,对贝因美具有强大的宣传效应,能够进一步提升“贝因美”品牌知名度,提升市场竞争力,争取更多行业话语权和更大的发展空间,促进贝因美进一步提高企业管理水平,增强公司对大数据的分析和应用能力,提高公司决策的科学性和合理性。
二、贝因美•中国婴童商品价格指数解读
据发改舆情大数据数亮科技综合监测显示,贝因美•中国婴童商品价格指数主要包括婴童食品价格指数、婴童用品价格指数、婴童服饰价格指数、婴童玩教价格指数、婴童妈妈产品价格指数和母婴服务价格指数六个大类指数,每个大类下又包括一系列中类、小类指数。所有价格指数均以2015年9月6日所采集的价格数据为基期数据。其中,价格指数的基期数据均为100。价格数据采集范围为网络采集(包括天猫、京东等各大商品网站)的每旬市场交易价格。
(一)旬价格总指数趋势分析
“贝因美•中国婴童商品价格指数”运行平稳,本期(2017年8月中旬)收报于99.76点,环比上期(2017年8月中旬)下跌0.83%,跌幅甚微。在本期六大类价格指数中,与上期相比,除母婴服务价格指数出现上涨,其余五类价格指数均出现不同程度的下降。
(二)旬价格指数类别分析
本期母婴服务价格指数是六大类别价格指数中与上期相比唯一出现上涨的指数,报于101.06点,环比上期上涨0.54%。随着居民可支配收入的提高,人们的消费理念不断升级,消费水平逐步提高,正在从产品到服务的消费方式的转变。其中母婴服务下面的摄影价格指数上涨最为显著,环比上期提高11.54个百分点。
本期婴童妈妈产品价格指数报于97.49点,环比下降4.45%,降幅最为明显,妈妈服饰价格指数的下降是主要原因。婴童服饰价格指数本期报于98.85点,环比下降2.03%,7、8月份是服装销售的淡季,为了清仓回本,商家多选择在8月份进行服装打折优惠活动,势必增加服装价格指数下行压力。婴童玩教价格指数报于99.01点,环比下降1.52%,婴童食品价格指数报于97.98点,环比下降1.56%,本期两者降幅接近。婴童用品价格指数出现小幅波动,本期报于101.14点,环比下降0.17%。
(数据由杭州数亮科技股份有限公司提供 作者:周文斌副研究员)