日期 本期指数 上期指数 差值 涨幅%
2017/12/26 96.36 103.1 -6.74 -6.54%
2017/12/16 103.1 103.4 -0.3 -0.29%
2017/12/6 103.4 103.49 -0.09 -0.09%
2017/11/26 103.49 105.62 -2.13 -2.02%
2017/11/16 105.62 103.67 1.95 1.88%
2017/11/6 103.67 100.91 2.76 2.74%
2017/10/26 100.91 101.12 -0.21 -0.21%
2017/10/16 101.12 99.91 1.21 1.21%
2017/10/6 99.91 100.31 -0.4 -0.40%
2017/9/26 100.31 99.84 0.47 0.47%
2017/9/16 99.84 100.83 -0.99 -0.98%
2017/9/6 100.83 102.09 -1.26 -1.23%
2017/8/26 102.09 99.93 2.16 2.16%
2017/8/16 99.93 101.18 -1.25 -1.24%
2017/8/6 101.18 121.12 -19.94 -16.46%
2017/7/26 121.12 139.61 -18.49 -13.24%
2017/7/16 139.61 103.28 36.33 35.18%
2017/7/6 103.28 98.58 4.7 4.77%
2017/6/26 98.58 98.58 0 0.00%
2017/6/16 98.58 113.7 -15.12 -13.30%
2017/6/6 113.7 110.96656 2.73344 2.46%
2017/1/16 110.96656 116.64532 -5.67876 -4.87%
2017/1/6 116.64532 114.36275 2.28257 2.00%
2016/12/26 114.36275 112.14297 2.21978 1.98%
2016/12/16 112.14297 113.08889 -0.94592 -0.84%
2016/12/6 113.08889 113.10949 -0.0206 -0.02%
2016/11/26 113.10949 116.95213 -3.84264 -3.29%
2016/11/16 116.95213 117.61297 -0.66084 -0.56%
2016/11/6 117.61297 117.35973 0.25324 0.22%
2016/10/26 117.35973 113.90455 3.45518 3.03%
2016/10/16 113.90455 108.16233 5.74222 5.31%
2016/10/6 108.16233 108.28695 -0.12462 -0.12%
2016/9/26 108.28695 109.83018 -1.54323 -1.41%
2016/9/16 109.83018 110.27198 -0.4418 -0.40%
2016/9/6 110.27198 107.74 2.53198 2.35%
2016/8/26 107.74 108.74477 -1.00477 -0.92%
2016/8/16 108.74477 110.81371 -2.06894 -1.87%
2016/8/6 110.81371 110.06349 0.75022 0.68%
2016/7/26 110.06349 110.26699 -0.2035 -0.18%
2016/7/16 110.26699 108.60948 1.65751 1.53%
2016/7/6 108.60948 112.42238 -3.8129 -3.39%
2016/6/26 112.42238 111.35204 1.07034 0.96%
2016/6/16 111.35204 105.84195 5.51009 5.21%
2016/6/6 105.84195 105.2004 0.64155 0.61%
2016/5/26 105.2004 106.69359 -1.49319 -1.40%
2016/5/16 106.69359 106.46551 0.22808 0.21%
2016/5/6 106.46551 105.09926 1.36625 1.30%
2016/4/26 105.09926 100.45397 4.64529 4.62%
2016/4/16 100.45397 97.92268 2.53129 2.58%
2016/4/6 97.92268 98.31326 -0.39058 -0.40%
2016/3/26 98.31326 109.09479 -10.78153 -9.88%
2016/3/16 109.09479 107.19615 1.89864 1.77%
2016/3/6 107.19615 107.51537 -0.31922 -0.30%
2016/2/26 107.51537 105.53895 1.97642 1.87%
2016/2/16 105.53895 105.53895 0 0.00%
2016/2/6 105.53895 103.02648 2.51247 2.44%
2016/1/26 103.02648 103.83853 -0.81205 -0.78%
2016/1/16 103.83853 100.0151 3.82343 3.82%
2016/1/6 100.0151 103.4403 -3.4252 -3.31%
2015/12/26 103.4403 98.72522 4.71508 4.78%
2015/12/16 98.72522 99.102 -0.37678 -0.38%
2015/12/6 99.102 99.901 -0.799 -0.80%
2015/11/26 99.901 100.015 -0.114 -0.11%
2015/11/16 100.015 100.771 -0.756 -0.75%
2015/11/6 100.771 99.591 1.18 1.18%
2015/10/26 99.591 99.51 0.081 0.08%
2015/10/16 99.51 99.682 -0.172 -0.17%
2015/10/6 99.682 99.563 0.119 0.12%
2015/9/26 99.563 100.095 -0.532 -0.53%
2015/9/16 100.095 100 0.095 0.09%
2015/9/6 100


编制单位杭州数亮科技股份有限公司

发布单位贝因美集团有限公司

来源贝因美网




一、中国婴童商品概况

2000年以前,婴童商品行业发展缓慢,主要是在批发市场、商场、超市等常规性渠道,大部分的商家规模都较小,销售基本以单店为主,所谓的连锁经营更多是采用加盟形式,实际上依然是批发业务。自2000年,母婴行业进入快速成长期。同期中国年均GDP增长为9%,而业界普遍认为产业增长率达30%。行业商家开始进入了扩张期,连锁开始成为备受关注的经营模式。同时,目录营销、网络营销等模式大规模出现,并展示了良好的盈利能力。

在居民消费价格指数中没有婴童商品价格指数这一类似类别,也没有任何机构编制发布婴童商品价格指数和婴童产业指数,因此编制“贝因美•中国婴童商品价格指数”,对贝因美具有强大的宣传效应,能够进一步提升“贝因美”品牌知名度,提升市场竞争力,争取更多行业话语权和更大的发展空间,促进贝因美进一步提高企业管理水平,增强公司对大数据的分析和应用能力,提高公司决策的科学性和合理性。

二、贝因美•中国婴童商品价格指数解读

据发改舆情大数据数亮科技综合监测显示,贝因美•中国婴童商品价格指数主要包括婴童食品价格指数、婴童用品价格指数、婴童服饰价格指数、婴童玩教价格指数、婴童妈妈产品价格指数和母婴服务价格指数六个大类指数,每个大类下又包括一系列中类、小类指数。所有价格指数均以201596日所采集的价格数据为基期数据。其中,价格指数的基期数据均为100。价格数据采集范围为网络采集(包括天猫、京东等各大商品网站)的每旬市场交易价格。

(一)旬价格总指数趋势分析

         “贝因美•中国婴童商品价格指数”运行平稳,本期(2017年8月中旬)收报于99.76点,环比上期(2017年8月中旬)下跌0.83%,跌幅甚微。在本期六大类价格指数中,与上期相比,除母婴服务价格指数出现上涨,其余五类价格指数均出现不同程度的下降。

(二)旬价格指数类别分析

         本期母婴服务价格指数是六大类别价格指数中与上期相比唯一出现上涨的指数,报于101.06点,环比上期上涨0.54%。随着居民可支配收入的提高,人们的消费理念不断升级,消费水平逐步提高,正在从产品到服务的消费方式的转变。其中母婴服务下面的摄影价格指数上涨最为显著,环比上期提高11.54个百分点。
         本期婴童妈妈产品价格指数报于97.49点,环比下降4.45%,降幅最为明显,妈妈服饰价格指数的下降是主要原因。婴童服饰价格指数本期报于98.85点,环比下降2.03%,7、8月份是服装销售的淡季,为了清仓回本,商家多选择在8月份进行服装打折优惠活动,势必增加服装价格指数下行压力。婴童玩教价格指数报于99.01点,环比下降1.52%,婴童食品价格指数报于97.98点,环比下降1.56%,本期两者降幅接近。婴童用品价格指数出现小幅波动,本期报于101.14点,环比下降0.17%。
(数据由杭州数亮科技股份有限公司提供 作者:周文斌副研究员)