当前位置:商品流通指数 > 贝因美·中国婴童商品价格指数 >婴童用品价格指数 > 出行用品 > 出行用品价格指数
日期 本期指数 上期指数 差值 涨幅%
2017/12/26 96.6 102.77 -6.17 -6.00%
2017/12/16 102.77 100.66 2.11 2.10%
2017/12/6 100.66 101.54 -0.88 -0.87%
2017/11/26 101.54 102.53 -0.99 -0.97%
2017/11/16 102.53 101.8 0.73 0.72%
2017/11/6 101.8 100.74 1.06 1.05%
2017/10/26 100.74 101.3 -0.56 -0.55%
2017/10/16 101.3 102.85 -1.55 -1.51%
2017/10/6 102.85 103.27 -0.42 -0.41%
2017/9/26 103.27 102.02 1.25 1.23%
2017/9/16 102.02 102.17 -0.15 -0.15%
2017/9/6 102.17 102.58 -0.41 -0.40%
2017/8/26 102.58 102.02 0.56 0.55%
2017/8/16 102.02 102.63 -0.61 -0.59%
2017/8/6 102.63 91.84 10.79 11.75%
2017/7/26 91.84 92.35 -0.51 -0.55%
2017/7/16 92.35 96.79 -4.44 -4.59%
2017/7/6 96.79 85.11 11.68 13.72%
2017/6/26 85.11 85.11 0 0.00%
2017/6/16 85.11 91.24 -6.13 -6.72%
2017/6/6 91.24 109.85857 -18.61857 -16.95%
2017/1/16 109.85857 115.75982 -5.90125 -5.10%
2017/1/6 115.75982 109.30208 6.45774 5.91%
2016/12/26 109.30208 112.79206 -3.48998 -3.09%
2016/12/16 112.79206 112.83346 -0.0414 -0.04%
2016/12/6 112.83346 104.32416 8.5093 8.16%
2016/11/26 104.32416 111.02164 -6.69748 -6.03%
2016/11/16 111.02164 112.99678 -1.97514 -1.75%
2016/11/6 112.99678 111.54376 1.45302 1.30%
2016/10/26 111.54376 108.5942 2.94956 2.72%
2016/10/16 108.5942 107.75055 0.84365 0.78%
2016/10/6 107.75055 104.65937 3.09118 2.95%
2016/9/26 104.65937 103.25127 1.4081 1.36%
2016/9/16 103.25127 102.4143 0.83697 0.82%
2016/9/6 102.4143 103.37 -0.9557 -0.92%
2016/8/26 103.37 102.75213 0.61787 0.60%
2016/8/16 102.75213 103.06265 -0.31052 -0.30%
2016/8/6 103.06265 103.39604 -0.33339 -0.32%
2016/7/26 103.39604 102.53609 0.85995 0.84%
2016/7/16 102.53609 102.94806 -0.41197 -0.40%
2016/7/6 102.94806 100.30523 2.64283 2.63%
2016/6/26 100.30523 103.12199 -2.81676 -2.73%
2016/6/16 103.12199 102.12017 1.00182 0.98%
2016/6/6 102.12017 98.51907 3.6011 3.66%
2016/5/26 98.51907 101.4837 -2.96463 -2.92%
2016/5/16 101.4837 101.3918 0.0919 0.09%
2016/5/6 101.3918 101.74454 -0.35274 -0.35%
2016/4/26 101.74454 103.62712 -1.88258 -1.82%
2016/4/16 103.62712 101.35078 2.27634 2.25%
2016/4/6 101.35078 101.37135 -0.02057 -0.02%
2016/3/26 101.37135 106.24808 -4.87673 -4.59%
2016/3/16 106.24808 101.81744 4.43064 4.35%
2016/3/6 101.81744 103.18954 -1.3721 -1.33%
2016/2/26 103.18954 104.59436 -1.40482 -1.34%
2016/2/16 104.59436 104.59436 0 0.00%
2016/2/6 104.59436 98.84882 5.74554 5.81%
2016/1/26 98.84882 94.66022 4.1886 4.42%
2016/1/16 94.66022 99.72134 -5.06112 -5.08%
2016/1/6 99.72134 101.13035 -1.40901 -1.39%
2015/12/26 101.13035 98.53736 2.59299 2.63%
2015/12/16 98.53736 98.641 -0.10364 -0.11%
2015/12/6 98.641 99.245 -0.604 -0.61%
2015/11/26 99.245 99.721 -0.476 -0.48%
2015/11/16 99.721 99.965 -0.244 -0.24%
2015/11/6 99.965 100.768 -0.803 -0.80%
2015/10/26 100.768 101.186 -0.418 -0.41%
2015/10/16 101.186 100.505 0.681 0.68%
2015/10/6 100.505 100.281 0.224 0.22%
2015/9/26 100.281 99.969 0.312 0.31%
2015/9/16 99.969 100 -0.031 -0.03%
2015/9/6 100


编制单位杭州数亮科技股份有限公司

发布单位贝因美集团有限公司

来源贝因美网




一、中国婴童商品概况

2000年以前,婴童商品行业发展缓慢,主要是在批发市场、商场、超市等常规性渠道,大部分的商家规模都较小,销售基本以单店为主,所谓的连锁经营更多是采用加盟形式,实际上依然是批发业务。自2000年,母婴行业进入快速成长期。同期中国年均GDP增长为9%,而业界普遍认为产业增长率达30%。行业商家开始进入了扩张期,连锁开始成为备受关注的经营模式。同时,目录营销、网络营销等模式大规模出现,并展示了良好的盈利能力。

在居民消费价格指数中没有婴童商品价格指数这一类似类别,也没有任何机构编制发布婴童商品价格指数和婴童产业指数,因此编制“贝因美•中国婴童商品价格指数”,对贝因美具有强大的宣传效应,能够进一步提升“贝因美”品牌知名度,提升市场竞争力,争取更多行业话语权和更大的发展空间,促进贝因美进一步提高企业管理水平,增强公司对大数据的分析和应用能力,提高公司决策的科学性和合理性。

二、贝因美•中国婴童商品价格指数解读

据发改舆情大数据数亮科技综合监测显示,贝因美•中国婴童商品价格指数主要包括婴童食品价格指数、婴童用品价格指数、婴童服饰价格指数、婴童玩教价格指数、婴童妈妈产品价格指数和母婴服务价格指数六个大类指数,每个大类下又包括一系列中类、小类指数。所有价格指数均以201596日所采集的价格数据为基期数据。其中,价格指数的基期数据均为100。价格数据采集范围为网络采集(包括天猫、京东等各大商品网站)的每旬市场交易价格。

(一)旬价格总指数趋势分析

         “贝因美•中国婴童商品价格指数”运行平稳,本期(2017年8月中旬)收报于99.76点,环比上期(2017年8月中旬)下跌0.83%,跌幅甚微。在本期六大类价格指数中,与上期相比,除母婴服务价格指数出现上涨,其余五类价格指数均出现不同程度的下降。

(二)旬价格指数类别分析

         本期母婴服务价格指数是六大类别价格指数中与上期相比唯一出现上涨的指数,报于101.06点,环比上期上涨0.54%。随着居民可支配收入的提高,人们的消费理念不断升级,消费水平逐步提高,正在从产品到服务的消费方式的转变。其中母婴服务下面的摄影价格指数上涨最为显著,环比上期提高11.54个百分点。
         本期婴童妈妈产品价格指数报于97.49点,环比下降4.45%,降幅最为明显,妈妈服饰价格指数的下降是主要原因。婴童服饰价格指数本期报于98.85点,环比下降2.03%,7、8月份是服装销售的淡季,为了清仓回本,商家多选择在8月份进行服装打折优惠活动,势必增加服装价格指数下行压力。婴童玩教价格指数报于99.01点,环比下降1.52%,婴童食品价格指数报于97.98点,环比下降1.56%,本期两者降幅接近。婴童用品价格指数出现小幅波动,本期报于101.14点,环比下降0.17%。
(数据由杭州数亮科技股份有限公司提供 作者:周文斌副研究员)