婴童用品价格指数
日期 | 本期指数 | 上期指数 | 差值 | 涨幅% |
---|
2017/12/26 | 99.42 | 104.36 | -4.94 | -4.73% |
2017/12/16 | 104.36 | 103.92 | 0.44 | 0.42% |
2017/12/6 | 103.92 | 103.28 | 0.64 | 0.62% |
2017/11/26 | 103.28 | 103.68 | -0.4 | -0.39% |
2017/11/16 | 103.68 | 102.44 | 1.24 | 1.21% |
2017/11/6 | 102.44 | 102.56 | -0.12 | -0.12% |
2017/10/26 | 102.56 | 103.5 | -0.94 | -0.91% |
2017/10/16 | 103.5 | 102.28 | 1.22 | 1.19% |
2017/10/6 | 102.28 | 102.49 | -0.21 | -0.20% |
2017/9/26 | 102.49 | 102.34 | 0.15 | 0.15% |
2017/9/16 | 102.34 | 99.78 | 2.56 | 2.57% |
2017/9/6 | 99.78 | 99.91 | -0.13 | -0.13% |
2017/8/26 | 99.91 | 96.23 | 3.68 | 3.82% |
2017/8/16 | 96.23 | 97.4 | -1.17 | -1.20% |
2017/8/6 | 97.4 | 115.09 | -17.69 | -15.37% |
2017/7/26 | 115.09 | 133.38 | -18.29 | -13.71% |
2017/7/16 | 133.38 | 113.82 | 19.56 | 17.19% |
2017/7/6 | 113.82 | 111.07 | 2.75 | 2.48% |
2017/6/26 | 111.07 | 117.07 | -6 | -5.13% |
2017/6/16 | 117.07 | 123.01 | -5.94 | -4.83% |
2017/6/6 | 123.01 | 103.87387 | 19.13613 | 18.42% |
2017/1/16 | 103.87387 | 102.43883 | 1.43504 | 1.40% |
2017/1/6 | 102.43883 | 101.16636 | 1.27247 | 1.26% |
2016/12/26 | 101.16636 | 101.9813 | -0.81494 | -0.80% |
2016/12/16 | 101.9813 | 106.37835 | -4.39705 | -4.13% |
2016/12/6 | 106.37835 | 105.10971 | 1.26864 | 1.21% |
2016/11/26 | 105.10971 | 108.93651 | -3.8268 | -3.51% |
2016/11/16 | 108.93651 | 108.08322 | 0.85329 | 0.79% |
2016/11/6 | 108.08322 | 110.72656 | -2.64334 | -2.39% |
2016/10/26 | 110.72656 | 108.38363 | 2.34293 | 2.16% |
2016/10/16 | 108.38363 | 108.23089 | 0.15274 | 0.14% |
2016/10/6 | 108.23089 | 108.5787 | -0.34781 | -0.32% |
2016/9/26 | 108.5787 | 107.15408 | 1.42462 | 1.33% |
2016/9/16 | 107.15408 | 111.00435 | -3.85027 | -3.47% |
2016/9/6 | 111.00435 | 109.67 | 1.33435 | 1.22% |
2016/8/26 | 109.67 | 104.42496 | 5.24504 | 5.02% |
2016/8/16 | 104.42496 | 105.89393 | -1.46897 | -1.39% |
2016/8/6 | 105.89393 | 105.94981 | -0.05588 | -0.05% |
2016/7/26 | 105.94981 | 106.3246 | -0.37479 | -0.35% |
2016/7/16 | 106.3246 | 106.94643 | -0.62183 | -0.58% |
2016/7/6 | 106.94643 | 105.86873 | 1.0777 | 1.02% |
2016/6/26 | 105.86873 | 114.61959 | -8.75086 | -7.63% |
2016/6/16 | 114.61959 | 105.69595 | 8.92364 | 8.44% |
2016/6/6 | 105.69595 | 103.51468 | 2.18127 | 2.11% |
2016/5/26 | 103.51468 | 106.24155 | -2.72687 | -2.57% |
2016/5/16 | 106.24155 | 102.40569 | 3.83586 | 3.75% |
2016/5/6 | 102.40569 | 102.15378 | 0.25191 | 0.25% |
2016/4/26 | 102.15378 | 104.13208 | -1.9783 | -1.90% |
2016/4/16 | 104.13208 | 106.2566 | -2.12452 | -2.00% |
2016/4/6 | 106.2566 | 105.77386 | 0.48274 | 0.46% |
2016/3/26 | 105.77386 | 105.1453 | 0.62856 | 0.60% |
2016/3/16 | 105.1453 | 119.57598 | -14.43068 | -12.07% |
2016/3/6 | 119.57598 | 109.76257 | 9.81341 | 8.94% |
2016/2/26 | 109.76257 | 110.40063 | -0.63806 | -0.58% |
2016/2/16 | 110.40063 | 110.40063 | 0 | 0.00% |
2016/2/6 | 110.40063 | 109.78079 | 0.61984 | 0.56% |
2016/1/26 | 109.78079 | 107.19698 | 2.58381 | 2.41% |
2016/1/16 | 107.19698 | 99.70225 | 7.49473 | 7.52% |
2016/1/6 | 99.70225 | 100.50476 | -0.80251 | -0.80% |
2015/12/26 | 100.50476 | 100.53747 | -0.03271 | -0.03% |
2015/12/16 | 100.53747 | 99.612 | 0.92547 | 0.93% |
2015/12/6 | 99.612 | 99.08 | 0.532 | 0.54% |
2015/11/26 | 99.08 | 99.702 | -0.622 | -0.62% |
2015/11/16 | 99.702 | 100.687 | -0.985 | -0.98% |
2015/11/6 | 100.687 | 100.991 | -0.304 | -0.30% |
2015/10/26 | 100.991 | 98.991 | 2 | 2.02% |
2015/10/16 | 98.991 | 98.672 | 0.319 | 0.32% |
2015/10/6 | 98.672 | 98.987 | -0.315 | -0.32% |
2015/9/26 | 98.987 | 99.197 | -0.21 | -0.21% |
2015/9/16 | 99.197 | 100 | -0.803 | -0.80% |
2015/9/6 | 100 | 无 | 无 | 无 |
编制单位:杭州数亮科技股份有限公司
发布单位:贝因美集团有限公司
来源:贝因美网
一、中国婴童商品概况
2000年以前,婴童商品行业发展缓慢,主要是在批发市场、商场、超市等常规性渠道,大部分的商家规模都较小,销售基本以单店为主,所谓的连锁经营更多是采用加盟形式,实际上依然是批发业务。自2000年,母婴行业进入快速成长期。同期中国年均GDP增长为9%,而业界普遍认为产业增长率达30%。行业商家开始进入了扩张期,连锁开始成为备受关注的经营模式。同时,目录营销、网络营销等模式大规模出现,并展示了良好的盈利能力。
在居民消费价格指数中没有婴童商品价格指数这一类似类别,也没有任何机构编制发布婴童商品价格指数和婴童产业指数,因此编制“贝因美•中国婴童商品价格指数”,对贝因美具有强大的宣传效应,能够进一步提升“贝因美”品牌知名度,提升市场竞争力,争取更多行业话语权和更大的发展空间,促进贝因美进一步提高企业管理水平,增强公司对大数据的分析和应用能力,提高公司决策的科学性和合理性。
二、贝因美•中国婴童商品价格指数解读
据发改舆情大数据数亮科技综合监测显示,贝因美•中国婴童商品价格指数主要包括婴童食品价格指数、婴童用品价格指数、婴童服饰价格指数、婴童玩教价格指数、婴童妈妈产品价格指数和母婴服务价格指数六个大类指数,每个大类下又包括一系列中类、小类指数。所有价格指数均以2015年9月6日所采集的价格数据为基期数据。其中,价格指数的基期数据均为100。价格数据采集范围为网络采集(包括天猫、京东等各大商品网站)的每旬市场交易价格。
(一)旬价格总指数趋势分析
“贝因美•中国婴童商品价格指数”运行平稳,本期(2017年8月中旬)收报于99.76点,环比上期(2017年8月中旬)下跌0.83%,跌幅甚微。在本期六大类价格指数中,与上期相比,除母婴服务价格指数出现上涨,其余五类价格指数均出现不同程度的下降。
(二)旬价格指数类别分析
本期母婴服务价格指数是六大类别价格指数中与上期相比唯一出现上涨的指数,报于101.06点,环比上期上涨0.54%。随着居民可支配收入的提高,人们的消费理念不断升级,消费水平逐步提高,正在从产品到服务的消费方式的转变。其中母婴服务下面的摄影价格指数上涨最为显著,环比上期提高11.54个百分点。
本期婴童妈妈产品价格指数报于97.49点,环比下降4.45%,降幅最为明显,妈妈服饰价格指数的下降是主要原因。婴童服饰价格指数本期报于98.85点,环比下降2.03%,7、8月份是服装销售的淡季,为了清仓回本,商家多选择在8月份进行服装打折优惠活动,势必增加服装价格指数下行压力。婴童玩教价格指数报于99.01点,环比下降1.52%,婴童食品价格指数报于97.98点,环比下降1.56%,本期两者降幅接近。婴童用品价格指数出现小幅波动,本期报于101.14点,环比下降0.17%。
(数据由杭州数亮科技股份有限公司提供 作者:周文斌副研究员)