母婴服务价格指数
日期 | 本期指数 | 上期指数 | 差值 | 涨幅% |
---|
2017/12/26 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2017/12/16 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2017/12/6 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2017/11/26 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2017/11/16 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2017/11/6 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2017/10/26 | 100 | 101 | -1 | -0.99% |
2017/10/16 | 101 | 100 | 1 | 1.00% |
2017/10/6 | 100 | 89 | 11 | 12.36% |
2017/9/26 | 89 | 94 | -5 | -5.32% |
2017/9/16 | 94 | 100 | -6 | -6.00% |
2017/9/6 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2017/8/26 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2017/8/16 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2017/8/6 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2017/7/26 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2017/7/16 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2017/7/6 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2017/6/26 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2017/6/16 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2017/6/6 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2017/1/16 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2017/1/6 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2016/12/26 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2016/12/16 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2016/12/6 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2016/11/26 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2016/11/16 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2016/11/6 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2016/10/26 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2016/10/16 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2016/10/6 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2016/9/26 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2016/9/16 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2016/9/6 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2016/8/26 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2016/8/16 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2016/8/6 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2016/7/26 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2016/7/16 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2016/7/6 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2016/6/26 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2016/6/16 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2016/6/6 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2016/5/26 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2016/5/16 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2016/5/6 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2016/4/26 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2016/4/16 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2016/4/6 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2016/3/26 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2016/3/16 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2016/3/6 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2016/2/26 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2016/2/16 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2016/2/6 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2016/1/26 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2016/1/16 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2016/1/6 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2015/12/26 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2015/12/16 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2015/12/6 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2015/11/26 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2015/11/16 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2015/11/6 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2015/10/26 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2015/10/16 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2015/10/6 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2015/9/26 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2015/9/16 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
2015/9/6 | 100 | 无 | 无 | 无 |
编制单位:杭州数亮科技股份有限公司
发布单位:贝因美集团有限公司
来源:贝因美网
一、中国婴童商品概况
2000年以前,婴童商品行业发展缓慢,主要是在批发市场、商场、超市等常规性渠道,大部分的商家规模都较小,销售基本以单店为主,所谓的连锁经营更多是采用加盟形式,实际上依然是批发业务。自2000年,母婴行业进入快速成长期。同期中国年均GDP增长为9%,而业界普遍认为产业增长率达30%。行业商家开始进入了扩张期,连锁开始成为备受关注的经营模式。同时,目录营销、网络营销等模式大规模出现,并展示了良好的盈利能力。
在居民消费价格指数中没有婴童商品价格指数这一类似类别,也没有任何机构编制发布婴童商品价格指数和婴童产业指数,因此编制“贝因美•中国婴童商品价格指数”,对贝因美具有强大的宣传效应,能够进一步提升“贝因美”品牌知名度,提升市场竞争力,争取更多行业话语权和更大的发展空间,促进贝因美进一步提高企业管理水平,增强公司对大数据的分析和应用能力,提高公司决策的科学性和合理性。
二、贝因美•中国婴童商品价格指数解读
据发改舆情大数据数亮科技综合监测显示,贝因美•中国婴童商品价格指数主要包括婴童食品价格指数、婴童用品价格指数、婴童服饰价格指数、婴童玩教价格指数、婴童妈妈产品价格指数和母婴服务价格指数六个大类指数,每个大类下又包括一系列中类、小类指数。所有价格指数均以2015年9月6日所采集的价格数据为基期数据。其中,价格指数的基期数据均为100。价格数据采集范围为网络采集(包括天猫、京东等各大商品网站)的每旬市场交易价格。
(一)旬价格总指数趋势分析
“贝因美•中国婴童商品价格指数”运行平稳,本期(2017年8月中旬)收报于99.76点,环比上期(2017年8月中旬)下跌0.83%,跌幅甚微。在本期六大类价格指数中,与上期相比,除母婴服务价格指数出现上涨,其余五类价格指数均出现不同程度的下降。
(二)旬价格指数类别分析
本期母婴服务价格指数是六大类别价格指数中与上期相比唯一出现上涨的指数,报于101.06点,环比上期上涨0.54%。随着居民可支配收入的提高,人们的消费理念不断升级,消费水平逐步提高,正在从产品到服务的消费方式的转变。其中母婴服务下面的摄影价格指数上涨最为显著,环比上期提高11.54个百分点。
本期婴童妈妈产品价格指数报于97.49点,环比下降4.45%,降幅最为明显,妈妈服饰价格指数的下降是主要原因。婴童服饰价格指数本期报于98.85点,环比下降2.03%,7、8月份是服装销售的淡季,为了清仓回本,商家多选择在8月份进行服装打折优惠活动,势必增加服装价格指数下行压力。婴童玩教价格指数报于99.01点,环比下降1.52%,婴童食品价格指数报于97.98点,环比下降1.56%,本期两者降幅接近。婴童用品价格指数出现小幅波动,本期报于101.14点,环比下降0.17%。
(数据由杭州数亮科技股份有限公司提供 作者:周文斌副研究员)