婴童妈妈产品价格指数
日期 | 本期指数 | 上期指数 | 差值 | 涨幅% |
---|
2017/12/26 | 94.74 | 99.53 | -4.79 | -4.81% |
2017/12/16 | 99.53 | 100.87 | -1.34 | -1.33% |
2017/12/6 | 100.87 | 101.8 | -0.93 | -0.91% |
2017/11/26 | 101.8 | 102.19 | -0.39 | -0.38% |
2017/11/16 | 102.19 | 99.21 | 2.98 | 3.00% |
2017/11/6 | 99.21 | 100.9 | -1.69 | -1.67% |
2017/10/26 | 100.9 | 100.51 | 0.39 | 0.39% |
2017/10/16 | 100.51 | 98.32 | 2.19 | 2.23% |
2017/10/6 | 98.32 | 98.83 | -0.51 | -0.52% |
2017/9/26 | 98.83 | 98.55 | 0.28 | 0.28% |
2017/9/16 | 98.55 | 98.02 | 0.53 | 0.54% |
2017/9/6 | 98.02 | 97.14 | 0.88 | 0.91% |
2017/8/26 | 97.14 | 96.77 | 0.37 | 0.38% |
2017/8/16 | 96.77 | 102.62 | -5.85 | -5.70% |
2017/8/6 | 102.62 | 105.81 | -3.19 | -3.01% |
2017/7/26 | 105.81 | 109.04 | -3.23 | -2.96% |
2017/7/16 | 109.04 | 105.45 | 3.59 | 3.40% |
2017/7/6 | 105.45 | 124.21 | -18.76 | -15.10% |
2017/6/26 | 124.21 | 124.21 | 0 | 0.00% |
2017/6/16 | 124.21 | 132.31 | -8.1 | -6.12% |
2017/6/6 | 132.31 | 126.68031 | 5.62969 | 4.44% |
2017/1/16 | 126.68031 | 129.67117 | -2.99086 | -2.31% |
2017/1/6 | 129.67117 | 124.98717 | 4.684 | 3.75% |
2016/12/26 | 124.98717 | 128.2049 | -3.21773 | -2.51% |
2016/12/16 | 128.2049 | 128.1359 | 0.069 | 0.05% |
2016/12/6 | 128.1359 | 128.18529 | -0.04939 | -0.04% |
2016/11/26 | 128.18529 | 128.7 | -0.51471 | -0.40% |
2016/11/16 | 128.7 | 133.1423 | -4.4423 | -3.34% |
2016/11/6 | 133.1423 | 127.63777 | 5.50453 | 4.31% |
2016/10/26 | 127.63777 | 126.31039 | 1.32738 | 1.05% |
2016/10/16 | 126.31039 | 127.62217 | -1.31178 | -1.03% |
2016/10/6 | 127.62217 | 130.57523 | -2.95306 | -2.26% |
2016/9/26 | 130.57523 | 135.19197 | -4.61674 | -3.41% |
2016/9/16 | 135.19197 | 134.40408 | 0.78789 | 0.59% |
2016/9/6 | 134.40408 | 134.4 | 0.00408 | 0.00% |
2016/8/26 | 134.4 | 119.98804 | 14.41196 | 12.01% |
2016/8/16 | 119.98804 | 125.89591 | -5.90787 | -4.69% |
2016/8/6 | 125.89591 | 125.70532 | 0.19059 | 0.15% |
2016/7/26 | 125.70532 | 121.7827 | 3.92262 | 3.22% |
2016/7/16 | 121.7827 | 126.99745 | -5.21475 | -4.11% |
2016/7/6 | 126.99745 | 127.33409 | -0.33664 | -0.26% |
2016/6/26 | 127.33409 | 112.34079 | 14.9933 | 13.35% |
2016/6/16 | 112.34079 | 111.46463 | 0.87616 | 0.79% |
2016/6/6 | 111.46463 | 105.61299 | 5.85164 | 5.54% |
2016/5/26 | 105.61299 | 108.23513 | -2.62214 | -2.42% |
2016/5/16 | 108.23513 | 108.23513 | 0 | 0.00% |
2016/5/6 | 108.23513 | 112.40623 | -4.1711 | -3.71% |
2016/4/26 | 112.40623 | 102.7965 | 9.60973 | 9.35% |
2016/4/16 | 102.7965 | 101.05482 | 1.74168 | 1.72% |
2016/4/6 | 101.05482 | 99.64342 | 1.4114 | 1.42% |
2016/3/26 | 99.64342 | 103.94749 | -4.30407 | -4.14% |
2016/3/16 | 103.94749 | 105.0493 | -1.10181 | -1.05% |
2016/3/6 | 105.0493 | 100.42157 | 4.62773 | 4.61% |
2016/2/26 | 100.42157 | 104.53944 | -4.11787 | -3.94% |
2016/2/16 | 104.53944 | 104.53944 | 0 | 0.00% |
2016/2/6 | 104.53944 | 103.29682 | 1.24262 | 1.20% |
2016/1/26 | 103.29682 | 95.1788 | 8.11802 | 8.53% |
2016/1/16 | 95.1788 | 99.4653 | -4.2865 | -4.31% |
2016/1/6 | 99.4653 | 101.44323 | -1.97793 | -1.95% |
2015/12/26 | 101.44323 | 99.21505 | 2.22818 | 2.25% |
2015/12/16 | 99.21505 | 99.39 | -0.17495 | -0.18% |
2015/12/6 | 99.39 | 99.926 | -0.536 | -0.54% |
2015/11/26 | 99.926 | 99.465 | 0.461 | 0.46% |
2015/11/16 | 99.465 | 99.876 | -0.411 | -0.41% |
2015/11/6 | 99.876 | 105.925 | -6.049 | -5.71% |
2015/10/26 | 105.925 | 100.526 | 5.399 | 5.37% |
2015/10/16 | 100.526 | 98.175 | 2.351 | 2.39% |
2015/10/6 | 98.175 | 99.856 | -1.681 | -1.68% |
2015/9/26 | 99.856 | 102.011 | -2.155 | -2.11% |
2015/9/16 | 102.011 | 100 | 2.011 | 2.01% |
2015/9/6 | 100 | 无 | 无 | 无 |
编制单位:杭州数亮科技股份有限公司
发布单位:贝因美集团有限公司
来源:贝因美网
一、中国婴童商品概况
2000年以前,婴童商品行业发展缓慢,主要是在批发市场、商场、超市等常规性渠道,大部分的商家规模都较小,销售基本以单店为主,所谓的连锁经营更多是采用加盟形式,实际上依然是批发业务。自2000年,母婴行业进入快速成长期。同期中国年均GDP增长为9%,而业界普遍认为产业增长率达30%。行业商家开始进入了扩张期,连锁开始成为备受关注的经营模式。同时,目录营销、网络营销等模式大规模出现,并展示了良好的盈利能力。
在居民消费价格指数中没有婴童商品价格指数这一类似类别,也没有任何机构编制发布婴童商品价格指数和婴童产业指数,因此编制“贝因美•中国婴童商品价格指数”,对贝因美具有强大的宣传效应,能够进一步提升“贝因美”品牌知名度,提升市场竞争力,争取更多行业话语权和更大的发展空间,促进贝因美进一步提高企业管理水平,增强公司对大数据的分析和应用能力,提高公司决策的科学性和合理性。
二、贝因美•中国婴童商品价格指数解读
据发改舆情大数据数亮科技综合监测显示,贝因美•中国婴童商品价格指数主要包括婴童食品价格指数、婴童用品价格指数、婴童服饰价格指数、婴童玩教价格指数、婴童妈妈产品价格指数和母婴服务价格指数六个大类指数,每个大类下又包括一系列中类、小类指数。所有价格指数均以2015年9月6日所采集的价格数据为基期数据。其中,价格指数的基期数据均为100。价格数据采集范围为网络采集(包括天猫、京东等各大商品网站)的每旬市场交易价格。
(一)旬价格总指数趋势分析
“贝因美•中国婴童商品价格指数”运行平稳,本期(2017年8月中旬)收报于99.76点,环比上期(2017年8月中旬)下跌0.83%,跌幅甚微。在本期六大类价格指数中,与上期相比,除母婴服务价格指数出现上涨,其余五类价格指数均出现不同程度的下降。
(二)旬价格指数类别分析
本期母婴服务价格指数是六大类别价格指数中与上期相比唯一出现上涨的指数,报于101.06点,环比上期上涨0.54%。随着居民可支配收入的提高,人们的消费理念不断升级,消费水平逐步提高,正在从产品到服务的消费方式的转变。其中母婴服务下面的摄影价格指数上涨最为显著,环比上期提高11.54个百分点。
本期婴童妈妈产品价格指数报于97.49点,环比下降4.45%,降幅最为明显,妈妈服饰价格指数的下降是主要原因。婴童服饰价格指数本期报于98.85点,环比下降2.03%,7、8月份是服装销售的淡季,为了清仓回本,商家多选择在8月份进行服装打折优惠活动,势必增加服装价格指数下行压力。婴童玩教价格指数报于99.01点,环比下降1.52%,婴童食品价格指数报于97.98点,环比下降1.56%,本期两者降幅接近。婴童用品价格指数出现小幅波动,本期报于101.14点,环比下降0.17%。
(数据由杭州数亮科技股份有限公司提供 作者:周文斌副研究员)