婴童妈妈产品价格指数
日期 | 本期指数 | 上期指数 | 差值 | 涨幅% |
---|
2017/12/26 | 98 | 83.2 | 14.8 | 17.79% |
2017/12/16 | 83.2 | 79.8 | 3.4 | 4.26% |
2017/12/6 | 79.8 | 81.8 | -2 | -2.44% |
2017/11/26 | 81.8 | 80.1 | 1.7 | 2.12% |
2017/11/16 | 80.1 | 80.2 | -0.1 | -0.12% |
2017/11/6 | 80.2 | 81 | -0.8 | -0.99% |
2017/10/26 | 81 | 76.7 | 4.3 | 5.61% |
2017/10/16 | 76.7 | 76.4 | 0.3 | 0.39% |
2017/10/6 | 76.4 | 75.4 | 1 | 1.33% |
2017/9/26 | 75.4 | 81.8 | -6.4 | -7.82% |
2017/9/16 | 81.8 | 87.1 | -5.3 | -6.08% |
2017/9/6 | 87.1 | 87.8 | -0.7 | -0.80% |
2017/8/26 | 87.8 | 94.8 | -7 | -7.38% |
2017/8/16 | 94.8 | 106.1 | -11.3 | -10.65% |
2017/8/6 | 106.1 | 141.53 | -35.43 | -25.03% |
2017/7/26 | 141.53 | 54.91 | 86.62 | 157.75% |
2017/7/16 | 54.91 | 105 | -50.09 | -47.70% |
2017/7/6 | 105 | 87.93 | 17.07 | 19.41% |
2017/6/26 | 87.93 | 90 | -2.07 | -2.30% |
2017/6/16 | 90 | 91.07 | -1.07 | -1.17% |
2017/6/6 | 91.07 | 100.09744 | -9.02744 | -9.02% |
2017/1/16 | 100.09744 | 110.52948 | -10.43204 | -9.44% |
2017/1/6 | 110.52948 | 103.43525 | 7.09423 | 6.86% |
2016/12/26 | 103.43525 | 108.35654 | -4.92129 | -4.54% |
2016/12/16 | 108.35654 | 110.52948 | -2.17294 | -1.97% |
2016/12/6 | 110.52948 | 110.52948 | 0 | 0.00% |
2016/11/26 | 110.52948 | 106.46656 | 4.06292 | 3.82% |
2016/11/16 | 106.46656 | 96.46282 | 10.00374 | 10.37% |
2016/11/6 | 96.46282 | 107.03881 | -10.57599 | -9.88% |
2016/10/26 | 107.03881 | 101.54526 | 5.49355 | 5.41% |
2016/10/16 | 101.54526 | 106.46656 | -4.9213 | -4.62% |
2016/10/6 | 106.46656 | 106.46656 | 0 | 0.00% |
2016/9/26 | 106.46656 | 108.39097 | -1.92441 | -1.78% |
2016/9/16 | 108.39097 | 108.39097 | 0 | 0.00% |
2016/9/6 | 108.39097 | 108.39 | 9.7E-4 | 0.00% |
2016/8/26 | 108.39 | 98.58216 | 9.80784 | 9.95% |
2016/8/16 | 98.58216 | 103.50346 | -4.9213 | -4.75% |
2016/8/6 | 103.50346 | 98.58216 | 4.9213 | 4.99% |
2016/7/26 | 98.58216 | 103.4855 | -4.90334 | -4.74% |
2016/7/16 | 103.4855 | 103.4855 | 0 | 0.00% |
2016/7/6 | 103.4855 | 104.27566 | -0.79016 | -0.76% |
2016/6/26 | 104.27566 | 101.92238 | 2.35328 | 2.31% |
2016/6/16 | 101.92238 | 101.92238 | 0 | 0.00% |
2016/6/6 | 101.92238 | 97.70583 | 4.21655 | 4.32% |
2016/5/26 | 97.70583 | 104.62875 | -6.92292 | -6.62% |
2016/5/16 | 104.62875 | 104.62875 | 0 | 0.00% |
2016/5/6 | 104.62875 | 111.6788 | -7.05005 | -6.31% |
2016/4/26 | 111.6788 | 107.88732 | 3.79148 | 3.51% |
2016/4/16 | 107.88732 | 105.07255 | 2.81477 | 2.68% |
2016/4/6 | 105.07255 | 105.07255 | 0 | 0.00% |
2016/3/26 | 105.07255 | 110.09887 | -5.02632 | -4.57% |
2016/3/16 | 110.09887 | 105.47706 | 4.62181 | 4.38% |
2016/3/6 | 105.47706 | 113.32876 | -7.8517 | -6.93% |
2016/2/26 | 113.32876 | 110.09887 | 3.22989 | 2.93% |
2016/2/16 | 110.09887 | 110.09887 | 0 | 0.00% |
2016/2/6 | 110.09887 | 103.31185 | 6.78702 | 6.57% |
2016/1/26 | 103.31185 | 104.16635 | -0.8545 | -0.82% |
2016/1/16 | 104.16635 | 97.7695 | 6.39685 | 6.54% |
2016/1/6 | 97.7695 | 98.93621 | -1.16671 | -1.18% |
2015/12/26 | 98.93621 | 99.65398 | -0.71777 | -0.72% |
2015/12/16 | 99.65398 | 99.654 | -2.0E-5 | -0.00% |
2015/12/6 | 99.654 | 99.654 | 0 | 0.00% |
2015/11/26 | 99.654 | 97.77 | 1.884 | 1.93% |
2015/11/16 | 97.77 | 98.513 | -0.743 | -0.75% |
2015/11/6 | 98.513 | 98.513 | 0 | 0.00% |
2015/10/26 | 98.513 | 100 | -1.487 | -1.49% |
2015/10/16 | 100 | 97.532 | 2.468 | 2.53% |
2015/10/6 | 97.532 | 100 | -2.468 | -2.47% |
2015/9/26 | 100 | 98.57 | 1.43 | 1.45% |
2015/9/16 | 98.57 | 100 | -1.43 | -1.43% |
2015/9/6 | 100 | 无 | 无 | 无 |
编制单位:杭州数亮科技股份有限公司
发布单位:贝因美集团有限公司
来源:贝因美网
一、中国婴童商品概况
2000年以前,婴童商品行业发展缓慢,主要是在批发市场、商场、超市等常规性渠道,大部分的商家规模都较小,销售基本以单店为主,所谓的连锁经营更多是采用加盟形式,实际上依然是批发业务。自2000年,母婴行业进入快速成长期。同期中国年均GDP增长为9%,而业界普遍认为产业增长率达30%。行业商家开始进入了扩张期,连锁开始成为备受关注的经营模式。同时,目录营销、网络营销等模式大规模出现,并展示了良好的盈利能力。
在居民消费价格指数中没有婴童商品价格指数这一类似类别,也没有任何机构编制发布婴童商品价格指数和婴童产业指数,因此编制“贝因美•中国婴童商品价格指数”,对贝因美具有强大的宣传效应,能够进一步提升“贝因美”品牌知名度,提升市场竞争力,争取更多行业话语权和更大的发展空间,促进贝因美进一步提高企业管理水平,增强公司对大数据的分析和应用能力,提高公司决策的科学性和合理性。
二、贝因美•中国婴童商品价格指数解读
据发改舆情大数据数亮科技综合监测显示,贝因美•中国婴童商品价格指数主要包括婴童食品价格指数、婴童用品价格指数、婴童服饰价格指数、婴童玩教价格指数、婴童妈妈产品价格指数和母婴服务价格指数六个大类指数,每个大类下又包括一系列中类、小类指数。所有价格指数均以2015年9月6日所采集的价格数据为基期数据。其中,价格指数的基期数据均为100。价格数据采集范围为网络采集(包括天猫、京东等各大商品网站)的每旬市场交易价格。
(一)旬价格总指数趋势分析
“贝因美•中国婴童商品价格指数”运行平稳,本期(2017年8月中旬)收报于99.76点,环比上期(2017年8月中旬)下跌0.83%,跌幅甚微。在本期六大类价格指数中,与上期相比,除母婴服务价格指数出现上涨,其余五类价格指数均出现不同程度的下降。
(二)旬价格指数类别分析
本期母婴服务价格指数是六大类别价格指数中与上期相比唯一出现上涨的指数,报于101.06点,环比上期上涨0.54%。随着居民可支配收入的提高,人们的消费理念不断升级,消费水平逐步提高,正在从产品到服务的消费方式的转变。其中母婴服务下面的摄影价格指数上涨最为显著,环比上期提高11.54个百分点。
本期婴童妈妈产品价格指数报于97.49点,环比下降4.45%,降幅最为明显,妈妈服饰价格指数的下降是主要原因。婴童服饰价格指数本期报于98.85点,环比下降2.03%,7、8月份是服装销售的淡季,为了清仓回本,商家多选择在8月份进行服装打折优惠活动,势必增加服装价格指数下行压力。婴童玩教价格指数报于99.01点,环比下降1.52%,婴童食品价格指数报于97.98点,环比下降1.56%,本期两者降幅接近。婴童用品价格指数出现小幅波动,本期报于101.14点,环比下降0.17%。
(数据由杭州数亮科技股份有限公司提供 作者:周文斌副研究员)