婴童妈妈产品价格指数
日期 | 本期指数 | 上期指数 | 差值 | 涨幅% |
---|
2017/12/26 | 100.45 | 103.43 | -2.98 | -2.88% |
2017/12/16 | 103.43 | 101.37 | 2.06 | 2.03% |
2017/12/6 | 101.37 | 101.43 | -0.06 | -0.06% |
2017/11/26 | 101.43 | 100.47 | 0.96 | 0.96% |
2017/11/16 | 100.47 | 101 | -0.53 | -0.52% |
2017/11/6 | 101 | 98.5 | 2.5 | 2.54% |
2017/10/26 | 98.5 | 101.47 | -2.97 | -2.93% |
2017/10/16 | 101.47 | 99.2 | 2.27 | 2.29% |
2017/10/6 | 99.2 | 98.35 | 0.85 | 0.86% |
2017/9/26 | 98.35 | 99.75 | -1.4 | -1.40% |
2017/9/16 | 99.75 | 99.6 | 0.15 | 0.15% |
2017/9/6 | 99.6 | 100.55 | -0.95 | -0.94% |
2017/8/26 | 100.55 | 100.18 | 0.37 | 0.37% |
2017/8/16 | 100.18 | 100.65 | -0.47 | -0.47% |
2017/8/6 | 100.65 | 127.63 | -26.98 | -21.14% |
2017/7/26 | 127.63 | 111.19 | 16.44 | 14.79% |
2017/7/16 | 111.19 | 104.15 | 7.04 | 6.76% |
2017/7/6 | 104.15 | 102.71 | 1.44 | 1.40% |
2017/6/26 | 102.71 | 102.71 | 0 | 0.00% |
2017/6/16 | 102.71 | 110.22 | -7.51 | -6.81% |
2017/6/6 | 110.22 | 110.81196 | -0.59196 | -0.53% |
2017/1/16 | 110.81196 | 108.57928 | 2.23268 | 2.06% |
2017/1/6 | 108.57928 | 109.13073 | -0.55145 | -0.51% |
2016/12/26 | 109.13073 | 109.29561 | -0.16488 | -0.15% |
2016/12/16 | 109.29561 | 109.31676 | -0.02115 | -0.02% |
2016/12/6 | 109.31676 | 108.44876 | 0.868 | 0.80% |
2016/11/26 | 108.44876 | 109.74233 | -1.29357 | -1.18% |
2016/11/16 | 109.74233 | 113.10099 | -3.35866 | -2.97% |
2016/11/6 | 113.10099 | 109.3761 | 3.72489 | 3.41% |
2016/10/26 | 109.3761 | 105.41491 | 3.96119 | 3.76% |
2016/10/16 | 105.41491 | 105.10559 | 0.30932 | 0.29% |
2016/10/6 | 105.10559 | 105.63545 | -0.52986 | -0.50% |
2016/9/26 | 105.63545 | 103.76321 | 1.87224 | 1.80% |
2016/9/16 | 103.76321 | 103.73903 | 0.02418 | 0.02% |
2016/9/6 | 103.73903 | 104.99 | -1.25097 | -1.19% |
2016/8/26 | 104.99 | 103.51187 | 1.47813 | 1.43% |
2016/8/16 | 103.51187 | 104.97735 | -1.46548 | -1.40% |
2016/8/6 | 104.97735 | 104.59521 | 0.38214 | 0.37% |
2016/7/26 | 104.59521 | 104.02138 | 0.57383 | 0.55% |
2016/7/16 | 104.02138 | 104.75662 | -0.73524 | -0.70% |
2016/7/6 | 104.75662 | 103.53224 | 1.22438 | 1.18% |
2016/6/26 | 103.53224 | 111.10695 | -7.57471 | -6.82% |
2016/6/16 | 111.10695 | 105.96527 | 5.14168 | 4.85% |
2016/6/6 | 105.96527 | 103.62062 | 2.34465 | 2.26% |
2016/5/26 | 103.62062 | 100.82808 | 2.79254 | 2.77% |
2016/5/16 | 100.82808 | 98.34668 | 2.4814 | 2.52% |
2016/5/6 | 98.34668 | 100.00968 | -1.663 | -1.66% |
2016/4/26 | 100.00968 | 98.96534 | 1.04434 | 1.06% |
2016/4/16 | 98.96534 | 98.55872 | 0.40662 | 0.41% |
2016/4/6 | 98.55872 | 101.39779 | -2.83907 | -2.80% |
2016/3/26 | 101.39779 | 101.75101 | -0.35322 | -0.35% |
2016/3/16 | 101.75101 | 102.23774 | -0.48673 | -0.48% |
2016/3/6 | 102.23774 | 102.06152 | 0.17622 | 0.17% |
2016/2/26 | 102.06152 | 104.23699 | -2.17547 | -2.09% |
2016/2/16 | 104.23699 | 104.23699 | 0 | 0.00% |
2016/2/6 | 104.23699 | 100.74414 | 3.49285 | 3.47% |
2016/1/26 | 100.74414 | 101.38432 | -0.64018 | -0.63% |
2016/1/16 | 101.38432 | 101.1087 | 0.27562 | 0.27% |
2016/1/6 | 101.1087 | 102.04623 | -0.93753 | -0.92% |
2015/12/26 | 102.04623 | 101.05476 | 0.99147 | 0.98% |
2015/12/16 | 101.05476 | 101.558 | -0.50324 | -0.50% |
2015/12/6 | 101.558 | 101.18 | 0.378 | 0.37% |
2015/11/26 | 101.18 | 101.109 | 0.071 | 0.07% |
2015/11/16 | 101.109 | 100.957 | 0.152 | 0.15% |
2015/11/6 | 100.957 | 103.357 | -2.4 | -2.32% |
2015/10/26 | 103.357 | 103.198 | 0.159 | 0.15% |
2015/10/16 | 103.198 | 102.679 | 0.519 | 0.51% |
2015/10/6 | 102.679 | 102.618 | 0.061 | 0.06% |
2015/9/26 | 102.618 | 96.953 | 5.665 | 5.84% |
2015/9/16 | 96.953 | 100 | -3.047 | -3.05% |
2015/9/6 | 100 | 无 | 无 | 无 |
编制单位:杭州数亮科技股份有限公司
发布单位:贝因美集团有限公司
来源:贝因美网
一、中国婴童商品概况
2000年以前,婴童商品行业发展缓慢,主要是在批发市场、商场、超市等常规性渠道,大部分的商家规模都较小,销售基本以单店为主,所谓的连锁经营更多是采用加盟形式,实际上依然是批发业务。自2000年,母婴行业进入快速成长期。同期中国年均GDP增长为9%,而业界普遍认为产业增长率达30%。行业商家开始进入了扩张期,连锁开始成为备受关注的经营模式。同时,目录营销、网络营销等模式大规模出现,并展示了良好的盈利能力。
在居民消费价格指数中没有婴童商品价格指数这一类似类别,也没有任何机构编制发布婴童商品价格指数和婴童产业指数,因此编制“贝因美•中国婴童商品价格指数”,对贝因美具有强大的宣传效应,能够进一步提升“贝因美”品牌知名度,提升市场竞争力,争取更多行业话语权和更大的发展空间,促进贝因美进一步提高企业管理水平,增强公司对大数据的分析和应用能力,提高公司决策的科学性和合理性。
二、贝因美•中国婴童商品价格指数解读
据发改舆情大数据数亮科技综合监测显示,贝因美•中国婴童商品价格指数主要包括婴童食品价格指数、婴童用品价格指数、婴童服饰价格指数、婴童玩教价格指数、婴童妈妈产品价格指数和母婴服务价格指数六个大类指数,每个大类下又包括一系列中类、小类指数。所有价格指数均以2015年9月6日所采集的价格数据为基期数据。其中,价格指数的基期数据均为100。价格数据采集范围为网络采集(包括天猫、京东等各大商品网站)的每旬市场交易价格。
(一)旬价格总指数趋势分析
“贝因美•中国婴童商品价格指数”运行平稳,本期(2017年8月中旬)收报于99.76点,环比上期(2017年8月中旬)下跌0.83%,跌幅甚微。在本期六大类价格指数中,与上期相比,除母婴服务价格指数出现上涨,其余五类价格指数均出现不同程度的下降。
(二)旬价格指数类别分析
本期母婴服务价格指数是六大类别价格指数中与上期相比唯一出现上涨的指数,报于101.06点,环比上期上涨0.54%。随着居民可支配收入的提高,人们的消费理念不断升级,消费水平逐步提高,正在从产品到服务的消费方式的转变。其中母婴服务下面的摄影价格指数上涨最为显著,环比上期提高11.54个百分点。
本期婴童妈妈产品价格指数报于97.49点,环比下降4.45%,降幅最为明显,妈妈服饰价格指数的下降是主要原因。婴童服饰价格指数本期报于98.85点,环比下降2.03%,7、8月份是服装销售的淡季,为了清仓回本,商家多选择在8月份进行服装打折优惠活动,势必增加服装价格指数下行压力。婴童玩教价格指数报于99.01点,环比下降1.52%,婴童食品价格指数报于97.98点,环比下降1.56%,本期两者降幅接近。婴童用品价格指数出现小幅波动,本期报于101.14点,环比下降0.17%。
(数据由杭州数亮科技股份有限公司提供 作者:周文斌副研究员)