婴童妈妈产品价格指数
日期 | 本期指数 | 上期指数 | 差值 | 涨幅% |
---|
2017/12/26 | 104.26 | 93.76 | 10.5 | 11.20% |
2017/12/16 | 93.76 | 92.65 | 1.11 | 1.20% |
2017/12/6 | 92.65 | 94.86 | -2.21 | -2.33% |
2017/11/26 | 94.86 | 98.1 | -3.24 | -3.30% |
2017/11/16 | 98.1 | 98.45 | -0.35 | -0.36% |
2017/11/6 | 98.45 | 107.3 | -8.85 | -8.25% |
2017/10/26 | 107.3 | 108.96 | -1.66 | -1.52% |
2017/10/16 | 108.96 | 110.49 | -1.53 | -1.38% |
2017/10/6 | 110.49 | 110.49 | 0 | 0.00% |
2017/9/26 | 110.49 | 110.49 | 0 | 0.00% |
2017/9/16 | 110.49 | 107.36 | 3.13 | 2.92% |
2017/9/6 | 107.36 | 107.02 | 0.34 | 0.32% |
2017/8/26 | 107.02 | 106.73 | 0.29 | 0.27% |
2017/8/16 | 106.73 | 107.91 | -1.18 | -1.09% |
2017/8/6 | 107.91 | 135.72 | -27.81 | -20.49% |
2017/7/26 | 135.72 | 126.48 | 9.24 | 7.31% |
2017/7/16 | 126.48 | 115.92 | 10.56 | 9.11% |
2017/7/6 | 115.92 | 132 | -16.08 | -12.18% |
2017/6/26 | 132 | 130 | 2 | 1.54% |
2017/6/16 | 130 | 125.16 | 4.84 | 3.87% |
2017/6/6 | 125.16 | 100.49771 | 24.66229 | 24.54% |
2017/1/16 | 100.49771 | 100.72889 | -0.23118 | -0.23% |
2017/1/6 | 100.72889 | 100.72889 | 0 | 0.00% |
2016/12/26 | 100.72889 | 107.43399 | -6.7051 | -6.24% |
2016/12/16 | 107.43399 | 107.43399 | 0 | 0.00% |
2016/12/6 | 107.43399 | 108.42509 | -0.9911 | -0.91% |
2016/11/26 | 108.42509 | 108.42509 | 0 | 0.00% |
2016/11/16 | 108.42509 | 108.42509 | 0 | 0.00% |
2016/11/6 | 108.42509 | 108.42509 | 0 | 0.00% |
2016/10/26 | 108.42509 | 108.42509 | 0 | 0.00% |
2016/10/16 | 108.42509 | 108.42509 | 0 | 0.00% |
2016/10/6 | 108.42509 | 108.42509 | 0 | 0.00% |
2016/9/26 | 108.42509 | 104.15993 | 4.26516 | 4.09% |
2016/9/16 | 104.15993 | 103.54445 | 0.61548 | 0.59% |
2016/9/6 | 103.54445 | 102.39 | 1.15445 | 1.13% |
2016/8/26 | 102.39 | 98.31082 | 4.07918 | 4.15% |
2016/8/16 | 98.31082 | 98.31082 | 0 | 0.00% |
2016/8/6 | 98.31082 | 102.39395 | -4.08313 | -3.99% |
2016/7/26 | 102.39395 | 98.31082 | 4.08313 | 4.15% |
2016/7/16 | 98.31082 | 102.39395 | -4.08313 | -3.99% |
2016/7/6 | 102.39395 | 104.91329 | -2.51934 | -2.40% |
2016/6/26 | 104.91329 | 124.27723 | -19.36394 | -15.58% |
2016/6/16 | 124.27723 | 104.29781 | 19.97942 | 19.16% |
2016/6/6 | 104.29781 | 107.1677 | -2.86989 | -2.68% |
2016/5/26 | 107.1677 | 104.93604 | 2.23166 | 2.13% |
2016/5/16 | 104.93604 | 97.35646 | 7.57958 | 7.79% |
2016/5/6 | 97.35646 | 93.27334 | 4.08312 | 4.38% |
2016/4/26 | 93.27334 | 100.6966 | -7.42326 | -7.37% |
2016/4/16 | 100.6966 | 105.92635 | -5.22975 | -4.94% |
2016/4/6 | 105.92635 | 106.3716 | -0.44525 | -0.42% |
2016/3/26 | 106.3716 | 107.79614 | -1.42454 | -1.32% |
2016/3/16 | 107.79614 | 104.44008 | 3.35606 | 3.21% |
2016/3/6 | 104.44008 | 97.86864 | 6.57144 | 6.71% |
2016/2/26 | 97.86864 | 100.03133 | -2.16269 | -2.16% |
2016/2/16 | 100.03133 | 100.03133 | 0 | 0.00% |
2016/2/6 | 100.03133 | 96.07671 | 3.95462 | 4.12% |
2016/1/26 | 96.07671 | 99.51825 | -3.44154 | -3.46% |
2016/1/16 | 99.51825 | 99.5789 | -0.06065 | -0.06% |
2016/1/6 | 99.5789 | 104.00358 | -4.42468 | -4.25% |
2015/12/26 | 104.00358 | 98.38556 | 5.61802 | 5.71% |
2015/12/16 | 98.38556 | 98.386 | -4.4E-4 | -0.00% |
2015/12/6 | 98.386 | 99.579 | -1.193 | -1.20% |
2015/11/26 | 99.579 | 99.579 | 0 | 0.00% |
2015/11/16 | 99.579 | 97.473 | 2.106 | 2.16% |
2015/11/6 | 97.473 | 104.434 | -6.961 | -6.67% |
2015/10/26 | 104.434 | 104.434 | 0 | 0.00% |
2015/10/16 | 104.434 | 100.308 | 4.126 | 4.11% |
2015/10/6 | 100.308 | 100.308 | 0 | 0.00% |
2015/9/26 | 100.308 | 99.692 | 0.616 | 0.62% |
2015/9/16 | 99.692 | 100 | -0.308 | -0.31% |
2015/9/6 | 100 | 无 | 无 | 无 |
编制单位:杭州数亮科技股份有限公司
发布单位:贝因美集团有限公司
来源:贝因美网
一、中国婴童商品概况
2000年以前,婴童商品行业发展缓慢,主要是在批发市场、商场、超市等常规性渠道,大部分的商家规模都较小,销售基本以单店为主,所谓的连锁经营更多是采用加盟形式,实际上依然是批发业务。自2000年,母婴行业进入快速成长期。同期中国年均GDP增长为9%,而业界普遍认为产业增长率达30%。行业商家开始进入了扩张期,连锁开始成为备受关注的经营模式。同时,目录营销、网络营销等模式大规模出现,并展示了良好的盈利能力。
在居民消费价格指数中没有婴童商品价格指数这一类似类别,也没有任何机构编制发布婴童商品价格指数和婴童产业指数,因此编制“贝因美•中国婴童商品价格指数”,对贝因美具有强大的宣传效应,能够进一步提升“贝因美”品牌知名度,提升市场竞争力,争取更多行业话语权和更大的发展空间,促进贝因美进一步提高企业管理水平,增强公司对大数据的分析和应用能力,提高公司决策的科学性和合理性。
二、贝因美•中国婴童商品价格指数解读
据发改舆情大数据数亮科技综合监测显示,贝因美•中国婴童商品价格指数主要包括婴童食品价格指数、婴童用品价格指数、婴童服饰价格指数、婴童玩教价格指数、婴童妈妈产品价格指数和母婴服务价格指数六个大类指数,每个大类下又包括一系列中类、小类指数。所有价格指数均以2015年9月6日所采集的价格数据为基期数据。其中,价格指数的基期数据均为100。价格数据采集范围为网络采集(包括天猫、京东等各大商品网站)的每旬市场交易价格。
(一)旬价格总指数趋势分析
“贝因美•中国婴童商品价格指数”运行平稳,本期(2017年8月中旬)收报于99.76点,环比上期(2017年8月中旬)下跌0.83%,跌幅甚微。在本期六大类价格指数中,与上期相比,除母婴服务价格指数出现上涨,其余五类价格指数均出现不同程度的下降。
(二)旬价格指数类别分析
本期母婴服务价格指数是六大类别价格指数中与上期相比唯一出现上涨的指数,报于101.06点,环比上期上涨0.54%。随着居民可支配收入的提高,人们的消费理念不断升级,消费水平逐步提高,正在从产品到服务的消费方式的转变。其中母婴服务下面的摄影价格指数上涨最为显著,环比上期提高11.54个百分点。
本期婴童妈妈产品价格指数报于97.49点,环比下降4.45%,降幅最为明显,妈妈服饰价格指数的下降是主要原因。婴童服饰价格指数本期报于98.85点,环比下降2.03%,7、8月份是服装销售的淡季,为了清仓回本,商家多选择在8月份进行服装打折优惠活动,势必增加服装价格指数下行压力。婴童玩教价格指数报于99.01点,环比下降1.52%,婴童食品价格指数报于97.98点,环比下降1.56%,本期两者降幅接近。婴童用品价格指数出现小幅波动,本期报于101.14点,环比下降0.17%。
(数据由杭州数亮科技股份有限公司提供 作者:周文斌副研究员)