当前位置:商品流通指数 > 贝因美·中国婴童商品价格指数 >婴童用品价格指数 > 出行用品 > 安全座椅价格指数
日期 本期指数 上期指数 差值 涨幅%
2017/12/26 95.47 132.88 -37.41 -28.15%
2017/12/16 132.88 125.09 7.79 6.23%
2017/12/6 125.09 119.73 5.36 4.48%
2017/11/26 119.73 117.41 2.32 1.98%
2017/11/16 117.41 116.36 1.05 0.90%
2017/11/6 116.36 111.84 4.52 4.04%
2017/10/26 111.84 108.73 3.11 2.86%
2017/10/16 108.73 103.77 4.96 4.78%
2017/10/6 103.77 97.89 5.88 6.01%
2017/9/26 97.89 98.1 -0.21 -0.21%
2017/9/16 98.1 97.83 0.27 0.28%
2017/9/6 97.83 100.42 -2.59 -2.58%
2017/8/26 100.42 97.14 3.28 3.38%
2017/8/16 97.14 103.54 -6.4 -6.18%
2017/8/6 103.54 100.74 2.8 2.78%
2017/7/26 100.74 141.75 -41.01 -28.93%
2017/7/16 141.75 81.79 59.96 73.31%
2017/7/6 81.79 137.23 -55.44 -40.40%
2017/6/26 137.23 137.23 0 0.00%
2017/6/16 137.23 121.61 15.62 12.84%
2017/6/6 121.61 102.53087 19.07913 18.61%
2017/1/16 102.53087 117.02804 -14.49717 -12.39%
2017/1/6 117.02804 115.39784 1.6302 1.41%
2016/12/26 115.39784 107.77098 7.62686 7.08%
2016/12/16 107.77098 110.5674 -2.79642 -2.53%
2016/12/6 110.5674 104.88577 5.68163 5.42%
2016/11/26 104.88577 103.57063 1.31514 1.27%
2016/11/16 103.57063 107.02379 -3.45316 -3.23%
2016/11/6 107.02379 108.99916 -1.97537 -1.81%
2016/10/26 108.99916 104.23094 4.76822 4.57%
2016/10/16 104.23094 103.62728 0.60366 0.58%
2016/10/6 103.62728 101.51046 2.11682 2.09%
2016/9/26 101.51046 101.61902 -0.10856 -0.11%
2016/9/16 101.61902 100.90772 0.7113 0.70%
2016/9/6 100.90772 100.56 0.34772 0.35%
2016/8/26 100.56 100.91839 -0.35839 -0.36%
2016/8/16 100.91839 111.25773 -10.33934 -9.29%
2016/8/6 111.25773 119.34104 -8.08331 -6.77%
2016/7/26 119.34104 111.59542 7.74562 6.94%
2016/7/16 111.59542 110.45978 1.13564 1.03%
2016/7/6 110.45978 108.80515 1.65463 1.52%
2016/6/26 108.80515 120.6197 -11.81455 -9.79%
2016/6/16 120.6197 110.02376 10.59594 9.63%
2016/6/6 110.02376 107.62815 2.39561 2.23%
2016/5/26 107.62815 110.742 -3.11385 -2.81%
2016/5/16 110.742 110.742 0 0.00%
2016/5/6 110.742 110.22551 0.51649 0.47%
2016/4/26 110.22551 117.12197 -6.89646 -5.89%
2016/4/16 117.12197 106.67887 10.4431 9.79%
2016/4/6 106.67887 105.95137 0.7275 0.69%
2016/3/26 105.95137 107.39112 -1.43975 -1.34%
2016/3/16 107.39112 101.48707 5.90405 5.82%
2016/3/6 101.48707 101.32655 0.16052 0.16%
2016/2/26 101.32655 109.20918 -7.88263 -7.22%
2016/2/16 109.20918 109.20918 0 0.00%
2016/2/6 109.20918 102.18074 7.02844 6.88%
2016/1/26 102.18074 103.06101 -0.88027 -0.85%
2016/1/16 103.06101 100.3625 2.69851 2.69%
2016/1/6 100.3625 104.03232 -3.66982 -3.53%
2015/12/26 104.03232 100.39075 3.64157 3.63%
2015/12/16 100.39075 101.026 -0.63525 -0.63%
2015/12/6 101.026 100.361 0.665 0.66%
2015/11/26 100.361 100.363 -0.002 -0.00%
2015/11/16 100.363 99.276 1.087 1.09%
2015/11/6 99.276 101.015 -1.739 -1.72%
2015/10/26 101.015 99.056 1.959 1.98%
2015/10/16 99.056 100.046 -0.99 -0.99%
2015/10/6 100.046 99.841 0.205 0.21%
2015/9/26 99.841 99.248 0.593 0.60%
2015/9/16 99.248 100 -0.752 -0.75%
2015/9/6 100


编制单位杭州数亮科技股份有限公司

发布单位贝因美集团有限公司

来源贝因美网




一、中国婴童商品概况

2000年以前,婴童商品行业发展缓慢,主要是在批发市场、商场、超市等常规性渠道,大部分的商家规模都较小,销售基本以单店为主,所谓的连锁经营更多是采用加盟形式,实际上依然是批发业务。自2000年,母婴行业进入快速成长期。同期中国年均GDP增长为9%,而业界普遍认为产业增长率达30%。行业商家开始进入了扩张期,连锁开始成为备受关注的经营模式。同时,目录营销、网络营销等模式大规模出现,并展示了良好的盈利能力。

在居民消费价格指数中没有婴童商品价格指数这一类似类别,也没有任何机构编制发布婴童商品价格指数和婴童产业指数,因此编制“贝因美•中国婴童商品价格指数”,对贝因美具有强大的宣传效应,能够进一步提升“贝因美”品牌知名度,提升市场竞争力,争取更多行业话语权和更大的发展空间,促进贝因美进一步提高企业管理水平,增强公司对大数据的分析和应用能力,提高公司决策的科学性和合理性。

二、贝因美•中国婴童商品价格指数解读

据发改舆情大数据数亮科技综合监测显示,贝因美•中国婴童商品价格指数主要包括婴童食品价格指数、婴童用品价格指数、婴童服饰价格指数、婴童玩教价格指数、婴童妈妈产品价格指数和母婴服务价格指数六个大类指数,每个大类下又包括一系列中类、小类指数。所有价格指数均以201596日所采集的价格数据为基期数据。其中,价格指数的基期数据均为100。价格数据采集范围为网络采集(包括天猫、京东等各大商品网站)的每旬市场交易价格。

(一)旬价格总指数趋势分析

         “贝因美•中国婴童商品价格指数”运行平稳,本期(2017年8月中旬)收报于99.76点,环比上期(2017年8月中旬)下跌0.83%,跌幅甚微。在本期六大类价格指数中,与上期相比,除母婴服务价格指数出现上涨,其余五类价格指数均出现不同程度的下降。

(二)旬价格指数类别分析

         本期母婴服务价格指数是六大类别价格指数中与上期相比唯一出现上涨的指数,报于101.06点,环比上期上涨0.54%。随着居民可支配收入的提高,人们的消费理念不断升级,消费水平逐步提高,正在从产品到服务的消费方式的转变。其中母婴服务下面的摄影价格指数上涨最为显著,环比上期提高11.54个百分点。
         本期婴童妈妈产品价格指数报于97.49点,环比下降4.45%,降幅最为明显,妈妈服饰价格指数的下降是主要原因。婴童服饰价格指数本期报于98.85点,环比下降2.03%,7、8月份是服装销售的淡季,为了清仓回本,商家多选择在8月份进行服装打折优惠活动,势必增加服装价格指数下行压力。婴童玩教价格指数报于99.01点,环比下降1.52%,婴童食品价格指数报于97.98点,环比下降1.56%,本期两者降幅接近。婴童用品价格指数出现小幅波动,本期报于101.14点,环比下降0.17%。
(数据由杭州数亮科技股份有限公司提供 作者:周文斌副研究员)