当前位置:商品流通指数 > 贝因美·中国婴童商品价格指数 >婴童玩教价格指数 > 玩具 > 电动玩具价格指数
日期 本期指数 上期指数 差值 涨幅%
2017/12/26 94.55 97.81 -3.26 -3.33%
2017/12/16 97.81 100.72 -2.91 -2.89%
2017/12/6 100.72 101.5 -0.78 -0.77%
2017/11/26 101.5 100.36 1.14 1.14%
2017/11/16 100.36 99.1 1.26 1.27%
2017/11/6 99.1 99.54 -0.44 -0.44%
2017/10/26 99.54 99.13 0.41 0.41%
2017/10/16 99.13 98.05 1.08 1.10%
2017/10/6 98.05 98.63 -0.58 -0.59%
2017/9/26 98.63 100.5 -1.87 -1.86%
2017/9/16 100.5 101.67 -1.17 -1.15%
2017/9/6 101.67 99.25 2.42 2.44%
2017/8/26 99.25 97.2 2.05 2.11%
2017/8/16 97.2 98.01 -0.81 -0.83%
2017/8/6 98.01 115.59 -17.58 -15.21%
2017/7/26 115.59 123.45 -7.86 -6.37%
2017/7/16 123.45 104.46 18.99 18.18%
2017/7/6 104.46 103.18 1.28 1.24%
2017/6/26 103.18 103.18 0 0.00%
2017/6/16 103.18 124.5 -21.32 -17.12%
2017/6/6 124.5 111.52116 12.97884 11.64%
2017/1/16 111.52116 112.84598 -1.32482 -1.17%
2017/1/6 112.84598 112.33043 0.51555 0.46%
2016/12/26 112.33043 112.4766 -0.14617 -0.13%
2016/12/16 112.4766 112.60611 -0.12951 -0.12%
2016/12/6 112.60611 112.3503 0.25581 0.23%
2016/11/26 112.3503 110.7117 1.6386 1.48%
2016/11/16 110.7117 114.0395 -3.3278 -2.92%
2016/11/6 114.0395 113.67921 0.36029 0.32%
2016/10/26 113.67921 109.81943 3.85978 3.51%
2016/10/16 109.81943 109.00335 0.81608 0.75%
2016/10/6 109.00335 115.06626 -6.06291 -5.27%
2016/9/26 115.06626 114.44337 0.62289 0.54%
2016/9/16 114.44337 116.24767 -1.8043 -1.55%
2016/9/6 116.24767 117.39 -1.14233 -0.97%
2016/8/26 117.39 115.5604 1.8296 1.58%
2016/8/16 115.5604 117.92722 -2.36682 -2.01%
2016/8/6 117.92722 113.88493 4.04229 3.55%
2016/7/26 113.88493 113.86188 0.02305 0.02%
2016/7/16 113.86188 113.41084 0.45104 0.40%
2016/7/6 113.41084 115.48791 -2.07707 -1.80%
2016/6/26 115.48791 122.94799 -7.46008 -6.07%
2016/6/16 122.94799 103.94856 18.99943 18.28%
2016/6/6 103.94856 109.33146 -5.3829 -4.92%
2016/5/26 109.33146 108.9221 0.40936 0.38%
2016/5/16 108.9221 111.60111 -2.67901 -2.40%
2016/5/6 111.60111 110.22993 1.37118 1.24%
2016/4/26 110.22993 106.42021 3.80972 3.58%
2016/4/16 106.42021 106.99526 -0.57505 -0.54%
2016/4/6 106.99526 107.82854 -0.83328 -0.77%
2016/3/26 107.82854 116.40415 -8.57561 -7.37%
2016/3/16 116.40415 110.88212 5.52203 4.98%
2016/3/6 110.88212 109.16336 1.71876 1.57%
2016/2/26 109.16336 109.34063 -0.17727 -0.16%
2016/2/16 109.34063 109.34063 0 0.00%
2016/2/6 109.34063 103.67124 5.66939 5.47%
2016/1/26 103.67124 102.98855 0.68269 0.66%
2016/1/16 102.98855 100.6151 2.37345 2.36%
2016/1/6 100.6151 102.53236 -1.91726 -1.87%
2015/12/26 102.53236 98.18993 4.34243 4.42%
2015/12/16 98.18993 98.459 -0.26907 -0.27%
2015/12/6 98.459 100.601 -2.142 -2.13%
2015/11/26 100.601 100.615 -0.014 -0.01%
2015/11/16 100.615 102.724 -2.109 -2.05%
2015/11/6 102.724 102.596 0.128 0.12%
2015/10/26 102.596 102.187 0.409 0.40%
2015/10/16 102.187 101.414 0.773 0.76%
2015/10/6 101.414 101.56 -0.146 -0.14%
2015/9/26 101.56 103.606 -2.046 -1.97%
2015/9/16 103.606 100 3.606 3.61%
2015/9/6 100


编制单位杭州数亮科技股份有限公司

发布单位贝因美集团有限公司

来源贝因美网




一、中国婴童商品概况

2000年以前,婴童商品行业发展缓慢,主要是在批发市场、商场、超市等常规性渠道,大部分的商家规模都较小,销售基本以单店为主,所谓的连锁经营更多是采用加盟形式,实际上依然是批发业务。自2000年,母婴行业进入快速成长期。同期中国年均GDP增长为9%,而业界普遍认为产业增长率达30%。行业商家开始进入了扩张期,连锁开始成为备受关注的经营模式。同时,目录营销、网络营销等模式大规模出现,并展示了良好的盈利能力。

在居民消费价格指数中没有婴童商品价格指数这一类似类别,也没有任何机构编制发布婴童商品价格指数和婴童产业指数,因此编制“贝因美•中国婴童商品价格指数”,对贝因美具有强大的宣传效应,能够进一步提升“贝因美”品牌知名度,提升市场竞争力,争取更多行业话语权和更大的发展空间,促进贝因美进一步提高企业管理水平,增强公司对大数据的分析和应用能力,提高公司决策的科学性和合理性。

二、贝因美•中国婴童商品价格指数解读

据发改舆情大数据数亮科技综合监测显示,贝因美•中国婴童商品价格指数主要包括婴童食品价格指数、婴童用品价格指数、婴童服饰价格指数、婴童玩教价格指数、婴童妈妈产品价格指数和母婴服务价格指数六个大类指数,每个大类下又包括一系列中类、小类指数。所有价格指数均以201596日所采集的价格数据为基期数据。其中,价格指数的基期数据均为100。价格数据采集范围为网络采集(包括天猫、京东等各大商品网站)的每旬市场交易价格。

(一)旬价格总指数趋势分析

         “贝因美•中国婴童商品价格指数”运行平稳,本期(2017年8月中旬)收报于99.76点,环比上期(2017年8月中旬)下跌0.83%,跌幅甚微。在本期六大类价格指数中,与上期相比,除母婴服务价格指数出现上涨,其余五类价格指数均出现不同程度的下降。

(二)旬价格指数类别分析

         本期母婴服务价格指数是六大类别价格指数中与上期相比唯一出现上涨的指数,报于101.06点,环比上期上涨0.54%。随着居民可支配收入的提高,人们的消费理念不断升级,消费水平逐步提高,正在从产品到服务的消费方式的转变。其中母婴服务下面的摄影价格指数上涨最为显著,环比上期提高11.54个百分点。
         本期婴童妈妈产品价格指数报于97.49点,环比下降4.45%,降幅最为明显,妈妈服饰价格指数的下降是主要原因。婴童服饰价格指数本期报于98.85点,环比下降2.03%,7、8月份是服装销售的淡季,为了清仓回本,商家多选择在8月份进行服装打折优惠活动,势必增加服装价格指数下行压力。婴童玩教价格指数报于99.01点,环比下降1.52%,婴童食品价格指数报于97.98点,环比下降1.56%,本期两者降幅接近。婴童用品价格指数出现小幅波动,本期报于101.14点,环比下降0.17%。
(数据由杭州数亮科技股份有限公司提供 作者:周文斌副研究员)