当前位置:商品流通指数 > 贝因美·中国婴童商品价格指数 >婴童玩教价格指数 > 玩具 > 金属玩具价格指数
日期 本期指数 上期指数 差值 涨幅%
2017/12/26 94.67 97.54 -2.87 -2.94%
2017/12/16 97.54 98.8 -1.26 -1.28%
2017/12/6 98.8 97.91 0.89 0.91%
2017/11/26 97.91 102.39 -4.48 -4.38%
2017/11/16 102.39 101.6 0.79 0.78%
2017/11/6 101.6 103.82 -2.22 -2.14%
2017/10/26 103.82 101.43 2.39 2.36%
2017/10/16 101.43 100.27 1.16 1.16%
2017/10/6 100.27 101.61 -1.34 -1.32%
2017/9/26 101.61 98.42 3.19 3.24%
2017/9/16 98.42 101.33 -2.91 -2.87%
2017/9/6 101.33 100.94 0.39 0.39%
2017/8/26 100.94 98.18 2.76 2.81%
2017/8/16 98.18 97.46 0.72 0.74%
2017/8/6 97.46 106.69 -9.23 -8.65%
2017/7/26 106.69 147.18 -40.49 -27.51%
2017/7/16 147.18 107.97 39.21 36.32%
2017/7/6 107.97 83.81 24.16 28.83%
2017/6/26 83.81 83.81 0 0.00%
2017/6/16 83.81 104.34 -20.53 -19.68%
2017/6/6 104.34 112.59013 -8.25013 -7.33%
2017/1/16 112.59013 115.86405 -3.27392 -2.83%
2017/1/6 115.86405 115.07277 0.79128 0.69%
2016/12/26 115.07277 115.14643 -0.07366 -0.06%
2016/12/16 115.14643 115.07438 0.07205 0.06%
2016/12/6 115.07438 113.66499 1.40939 1.24%
2016/11/26 113.66499 111.80315 1.86184 1.67%
2016/11/16 111.80315 110.93885 0.8643 0.78%
2016/11/6 110.93885 113.42049 -2.48164 -2.19%
2016/10/26 113.42049 109.81149 3.609 3.29%
2016/10/16 109.81149 110.06472 -0.25323 -0.23%
2016/10/6 110.06472 112.63529 -2.57057 -2.28%
2016/9/26 112.63529 111.29597 1.33932 1.20%
2016/9/16 111.29597 110.94877 0.3472 0.31%
2016/9/6 110.94877 103.8 7.14877 6.89%
2016/8/26 103.8 127.45272 -23.65272 -18.56%
2016/8/16 127.45272 126.19473 1.25799 1.00%
2016/8/6 126.19473 127.65376 -1.45903 -1.14%
2016/7/26 127.65376 128.92993 -1.27617 -0.99%
2016/7/16 128.92993 119.34643 9.5835 8.03%
2016/7/6 119.34643 118.20686 1.13957 0.96%
2016/6/26 118.20686 123.61384 -5.40698 -4.37%
2016/6/16 123.61384 117.68337 5.93047 5.04%
2016/6/6 117.68337 123.08472 -5.40135 -4.39%
2016/5/26 123.08472 124.49836 -1.41364 -1.14%
2016/5/16 124.49836 127.90509 -3.40673 -2.66%
2016/5/6 127.90509 125.33631 2.56878 2.05%
2016/4/26 125.33631 124.69866 0.63765 0.51%
2016/4/16 124.69866 116.80849 7.89017 6.75%
2016/4/6 116.80849 117.53087 -0.72238 -0.61%
2016/3/26 117.53087 123.7708 -6.23993 -5.04%
2016/3/16 123.7708 118.68686 5.08394 4.28%
2016/3/6 118.68686 119.27149 -0.58463 -0.49%
2016/2/26 119.27149 118.92289 0.3486 0.29%
2016/2/16 118.92289 118.92289 0 0.00%
2016/2/6 118.92289 113.61029 5.3126 4.68%
2016/1/26 113.61029 123.76009 -10.1498 -8.20%
2016/1/16 123.76009 99.6052 24.15489 24.25%
2016/1/6 99.6052 112.59337 -12.98817 -11.54%
2015/12/26 112.59337 100.6233 11.97007 11.90%
2015/12/16 100.6233 100.772 -0.1487 -0.15%
2015/12/6 100.772 99.364 1.408 1.42%
2015/11/26 99.364 99.605 -0.241 -0.24%
2015/11/16 99.605 100.241 -0.636 -0.63%
2015/11/6 100.241 100.316 -0.075 -0.07%
2015/10/26 100.316 100.316 0 0.00%
2015/10/16 100.316 100.289 0.027 0.03%
2015/10/6 100.289 99.514 0.775 0.78%
2015/9/26 99.514 99.662 -0.148 -0.15%
2015/9/16 99.662 100 -0.338 -0.34%
2015/9/6 100


编制单位杭州数亮科技股份有限公司

发布单位贝因美集团有限公司

来源贝因美网




一、中国婴童商品概况

2000年以前,婴童商品行业发展缓慢,主要是在批发市场、商场、超市等常规性渠道,大部分的商家规模都较小,销售基本以单店为主,所谓的连锁经营更多是采用加盟形式,实际上依然是批发业务。自2000年,母婴行业进入快速成长期。同期中国年均GDP增长为9%,而业界普遍认为产业增长率达30%。行业商家开始进入了扩张期,连锁开始成为备受关注的经营模式。同时,目录营销、网络营销等模式大规模出现,并展示了良好的盈利能力。

在居民消费价格指数中没有婴童商品价格指数这一类似类别,也没有任何机构编制发布婴童商品价格指数和婴童产业指数,因此编制“贝因美•中国婴童商品价格指数”,对贝因美具有强大的宣传效应,能够进一步提升“贝因美”品牌知名度,提升市场竞争力,争取更多行业话语权和更大的发展空间,促进贝因美进一步提高企业管理水平,增强公司对大数据的分析和应用能力,提高公司决策的科学性和合理性。

二、贝因美•中国婴童商品价格指数解读

据发改舆情大数据数亮科技综合监测显示,贝因美•中国婴童商品价格指数主要包括婴童食品价格指数、婴童用品价格指数、婴童服饰价格指数、婴童玩教价格指数、婴童妈妈产品价格指数和母婴服务价格指数六个大类指数,每个大类下又包括一系列中类、小类指数。所有价格指数均以201596日所采集的价格数据为基期数据。其中,价格指数的基期数据均为100。价格数据采集范围为网络采集(包括天猫、京东等各大商品网站)的每旬市场交易价格。

(一)旬价格总指数趋势分析

         “贝因美•中国婴童商品价格指数”运行平稳,本期(2017年8月中旬)收报于99.76点,环比上期(2017年8月中旬)下跌0.83%,跌幅甚微。在本期六大类价格指数中,与上期相比,除母婴服务价格指数出现上涨,其余五类价格指数均出现不同程度的下降。

(二)旬价格指数类别分析

         本期母婴服务价格指数是六大类别价格指数中与上期相比唯一出现上涨的指数,报于101.06点,环比上期上涨0.54%。随着居民可支配收入的提高,人们的消费理念不断升级,消费水平逐步提高,正在从产品到服务的消费方式的转变。其中母婴服务下面的摄影价格指数上涨最为显著,环比上期提高11.54个百分点。
         本期婴童妈妈产品价格指数报于97.49点,环比下降4.45%,降幅最为明显,妈妈服饰价格指数的下降是主要原因。婴童服饰价格指数本期报于98.85点,环比下降2.03%,7、8月份是服装销售的淡季,为了清仓回本,商家多选择在8月份进行服装打折优惠活动,势必增加服装价格指数下行压力。婴童玩教价格指数报于99.01点,环比下降1.52%,婴童食品价格指数报于97.98点,环比下降1.56%,本期两者降幅接近。婴童用品价格指数出现小幅波动,本期报于101.14点,环比下降0.17%。
(数据由杭州数亮科技股份有限公司提供 作者:周文斌副研究员)