当前位置:商品流通指数 > 贝因美·中国婴童商品价格指数 >婴童玩教价格指数 > 玩具 > 木制玩具价格指数
日期 本期指数 上期指数 差值 涨幅%
2017/12/26 93.49 99.44 -5.95 -5.98%
2017/12/16 99.44 90.26 9.18 10.17%
2017/12/6 90.26 91.66 -1.4 -1.53%
2017/11/26 91.66 90.58 1.08 1.19%
2017/11/16 90.58 93.1 -2.52 -2.71%
2017/11/6 93.1 92.55 0.55 0.59%
2017/10/26 92.55 90.87 1.68 1.85%
2017/10/16 90.87 90.96 -0.09 -0.10%
2017/10/6 90.96 93.03 -2.07 -2.23%
2017/9/26 93.03 92.24 0.79 0.86%
2017/9/16 92.24 91.31 0.93 1.02%
2017/9/6 91.31 98.42 -7.11 -7.22%
2017/8/26 98.42 102.5 -4.08 -3.98%
2017/8/16 102.5 105.03 -2.53 -2.41%
2017/8/6 105.03 107.93 -2.9 -2.69%
2017/7/26 107.93 146.54 -38.61 -26.35%
2017/7/16 146.54 106.72 39.82 37.31%
2017/7/6 106.72 129.12 -22.4 -17.35%
2017/6/26 129.12 129.12 0 0.00%
2017/6/16 129.12 125.68 3.44 2.74%
2017/6/6 125.68 115.72893 9.95107 8.60%
2017/1/16 115.72893 125.49227 -9.76334 -7.78%
2017/1/6 125.49227 121.82878 3.66349 3.01%
2016/12/26 121.82878 119.78793 2.04085 1.70%
2016/12/16 119.78793 119.78793 0 0.00%
2016/12/6 119.78793 122.22994 -2.44201 -2.00%
2016/11/26 122.22994 122.57497 -0.34503 -0.28%
2016/11/16 122.57497 122.57497 0 0.00%
2016/11/6 122.57497 122.57497 0 0.00%
2016/10/26 122.57497 122.68186 -0.10689 -0.09%
2016/10/16 122.68186 122.0281 0.65376 0.54%
2016/10/6 122.0281 118.53902 3.48908 2.94%
2016/9/26 118.53902 118.02578 0.51324 0.43%
2016/9/16 118.02578 118.02578 0 0.00%
2016/9/6 118.02578 120.79 -2.76422 -2.29%
2016/8/26 120.79 117.39382 3.39618 2.89%
2016/8/16 117.39382 118.74697 -1.35315 -1.14%
2016/8/6 118.74697 118.95209 -0.20512 -0.17%
2016/7/26 118.95209 118.36016 0.59193 0.50%
2016/7/16 118.36016 115.47184 2.88832 2.50%
2016/7/6 115.47184 125.34025 -9.86841 -7.87%
2016/6/26 125.34025 116.90988 8.43037 7.21%
2016/6/16 116.90988 118.09087 -1.18099 -1.00%
2016/6/6 118.09087 105.51939 12.57148 11.91%
2016/5/26 105.51939 108.81049 -3.2911 -3.02%
2016/5/16 108.81049 108.73915 0.07134 0.07%
2016/5/6 108.73915 102.65701 6.08214 5.92%
2016/4/26 102.65701 109.40847 -6.75146 -6.17%
2016/4/16 109.40847 105.98838 3.42009 3.23%
2016/4/6 105.98838 105.99335 -0.00497 -0.00%
2016/3/26 105.99335 125.67192 -19.67857 -15.66%
2016/3/16 125.67192 109.6215 16.05042 14.64%
2016/3/6 109.6215 110.02514 -0.40364 -0.37%
2016/2/26 110.02514 109.95991 0.06523 0.06%
2016/2/16 109.95991 109.95991 0 0.00%
2016/2/6 109.95991 109.66631 0.2936 0.27%
2016/1/26 109.66631 109.78339 -0.11708 -0.11%
2016/1/16 109.78339 99.91489 9.8685 9.88%
2016/1/6 99.91489 109.58511 -9.67022 -8.82%
2015/12/26 109.58511 98.84319 10.74192 10.87%
2015/12/16 98.84319 98.843 1.9E-4 0.00%
2015/12/6 98.843 99.803 -0.96 -0.96%
2015/11/26 99.803 99.915 -0.112 -0.11%
2015/11/16 99.915 99.789 0.126 0.13%
2015/11/6 99.789 99.852 -0.063 -0.06%
2015/10/26 99.852 99.921 -0.069 -0.07%
2015/10/16 99.921 100.22 -0.299 -0.30%
2015/10/6 100.22 99.523 0.697 0.70%
2015/9/26 99.523 100.35 -0.827 -0.82%
2015/9/16 100.35 100 0.35 0.35%
2015/9/6 100


编制单位杭州数亮科技股份有限公司

发布单位贝因美集团有限公司

来源贝因美网




一、中国婴童商品概况

2000年以前,婴童商品行业发展缓慢,主要是在批发市场、商场、超市等常规性渠道,大部分的商家规模都较小,销售基本以单店为主,所谓的连锁经营更多是采用加盟形式,实际上依然是批发业务。自2000年,母婴行业进入快速成长期。同期中国年均GDP增长为9%,而业界普遍认为产业增长率达30%。行业商家开始进入了扩张期,连锁开始成为备受关注的经营模式。同时,目录营销、网络营销等模式大规模出现,并展示了良好的盈利能力。

在居民消费价格指数中没有婴童商品价格指数这一类似类别,也没有任何机构编制发布婴童商品价格指数和婴童产业指数,因此编制“贝因美•中国婴童商品价格指数”,对贝因美具有强大的宣传效应,能够进一步提升“贝因美”品牌知名度,提升市场竞争力,争取更多行业话语权和更大的发展空间,促进贝因美进一步提高企业管理水平,增强公司对大数据的分析和应用能力,提高公司决策的科学性和合理性。

二、贝因美•中国婴童商品价格指数解读

据发改舆情大数据数亮科技综合监测显示,贝因美•中国婴童商品价格指数主要包括婴童食品价格指数、婴童用品价格指数、婴童服饰价格指数、婴童玩教价格指数、婴童妈妈产品价格指数和母婴服务价格指数六个大类指数,每个大类下又包括一系列中类、小类指数。所有价格指数均以201596日所采集的价格数据为基期数据。其中,价格指数的基期数据均为100。价格数据采集范围为网络采集(包括天猫、京东等各大商品网站)的每旬市场交易价格。

(一)旬价格总指数趋势分析

         “贝因美•中国婴童商品价格指数”运行平稳,本期(2017年8月中旬)收报于99.76点,环比上期(2017年8月中旬)下跌0.83%,跌幅甚微。在本期六大类价格指数中,与上期相比,除母婴服务价格指数出现上涨,其余五类价格指数均出现不同程度的下降。

(二)旬价格指数类别分析

         本期母婴服务价格指数是六大类别价格指数中与上期相比唯一出现上涨的指数,报于101.06点,环比上期上涨0.54%。随着居民可支配收入的提高,人们的消费理念不断升级,消费水平逐步提高,正在从产品到服务的消费方式的转变。其中母婴服务下面的摄影价格指数上涨最为显著,环比上期提高11.54个百分点。
         本期婴童妈妈产品价格指数报于97.49点,环比下降4.45%,降幅最为明显,妈妈服饰价格指数的下降是主要原因。婴童服饰价格指数本期报于98.85点,环比下降2.03%,7、8月份是服装销售的淡季,为了清仓回本,商家多选择在8月份进行服装打折优惠活动,势必增加服装价格指数下行压力。婴童玩教价格指数报于99.01点,环比下降1.52%,婴童食品价格指数报于97.98点,环比下降1.56%,本期两者降幅接近。婴童用品价格指数出现小幅波动,本期报于101.14点,环比下降0.17%。
(数据由杭州数亮科技股份有限公司提供 作者:周文斌副研究员)