当前位置:商品流通指数 > 贝因美·中国婴童商品价格指数 >婴童玩教价格指数 > 图书/影像 > 图书价格指数
日期 本期指数 上期指数 差值 涨幅%
2017/12/26 96.32 93.95 2.37 2.52%
2017/12/16 93.95 90.08 3.87 4.30%
2017/12/6 90.08 90.35 -0.27 -0.30%
2017/11/26 90.35 93.48 -3.13 -3.35%
2017/11/16 93.48 91.98 1.5 1.63%
2017/11/6 91.98 92.93 -0.95 -1.02%
2017/10/26 92.93 92.48 0.45 0.49%
2017/10/16 92.48 95.89 -3.41 -3.56%
2017/10/6 95.89 92.94 2.95 3.17%
2017/9/26 92.94 94.61 -1.67 -1.77%
2017/9/16 94.61 95.28 -0.67 -0.70%
2017/9/6 95.28 91.45 3.83 4.19%
2017/8/26 91.45 95.29 -3.84 -4.03%
2017/8/16 95.29 101.54 -6.25 -6.16%
2017/8/6 101.54 105.38 -3.84 -3.64%
2017/7/26 105.38 104 1.38 1.33%
2017/7/16 104 117.66 -13.66 -11.61%
2017/7/6 117.66 67.13 50.53 75.27%
2017/6/26 67.13 87.1 -19.97 -22.93%
2017/6/16 87.1 91.68 -4.58 -5.00%
2017/6/6 91.68 101.30047 -9.62047 -9.50%
2017/1/16 101.30047 117.48284 -16.18237 -13.77%
2017/1/6 117.48284 112.5652 4.91764 4.37%
2016/12/26 112.5652 99.28477 13.28043 13.38%
2016/12/16 99.28477 106.25605 -6.97128 -6.56%
2016/12/6 106.25605 101.24302 5.01303 4.95%
2016/11/26 101.24302 101.13424 0.10878 0.11%
2016/11/16 101.13424 96.84972 4.28452 4.42%
2016/11/6 96.84972 101.1923 -4.34258 -4.29%
2016/10/26 101.1923 101.13424 0.05806 0.06%
2016/10/16 101.13424 101.14692 -0.01268 -0.01%
2016/10/6 101.14692 101.93836 -0.79144 -0.78%
2016/9/26 101.93836 106.29541 -4.35705 -4.10%
2016/9/16 106.29541 106.37376 -0.07835 -0.07%
2016/9/6 106.37376 102.8 3.57376 3.48%
2016/8/26 102.8 102.61051 0.18949 0.18%
2016/8/16 102.61051 102.73186 -0.12135 -0.12%
2016/8/6 102.73186 103.84475 -1.11289 -1.07%
2016/7/26 103.84475 103.89941 -0.05466 -0.05%
2016/7/16 103.89941 103.8267 0.07271 0.07%
2016/7/6 103.8267 94.92298 8.90372 9.38%
2016/6/26 94.92298 98.02451 -3.10153 -3.16%
2016/6/16 98.02451 96.8499 1.17461 1.21%
2016/6/6 96.8499 97.25694 -0.40704 -0.42%
2016/5/26 97.25694 94.99163 2.26531 2.38%
2016/5/16 94.99163 94.99243 -8.0E-4 -0.00%
2016/5/6 94.99243 94.88809 0.10434 0.11%
2016/4/26 94.88809 92.03725 2.85084 3.10%
2016/4/16 92.03725 96.46806 -4.43081 -4.59%
2016/4/6 96.46806 95.81123 0.65683 0.69%
2016/3/26 95.81123 95.85187 -0.04064 -0.04%
2016/3/16 95.85187 98.93704 -3.08517 -3.12%
2016/3/6 98.93704 98.72841 0.20863 0.21%
2016/2/26 98.72841 99.1876 -0.45919 -0.46%
2016/2/16 99.1876 99.1876 0 0.00%
2016/2/6 99.1876 99.34632 -0.15872 -0.16%
2016/1/26 99.34632 98.61785 0.72847 0.74%
2016/1/16 98.61785 95.6582 2.95965 3.09%
2016/1/6 95.6582 98.39899 -2.74079 -2.79%
2015/12/26 98.39899 98.3951 0.00389 0.00%
2015/12/16 98.3951 96.643 1.7521 1.81%
2015/12/6 96.643 95.657 0.986 1.03%
2015/11/26 95.657 95.658 -0.001 -0.00%
2015/11/16 95.658 101.535 -5.877 -5.79%
2015/11/6 101.535 101.526 0.009 0.01%
2015/10/26 101.526 99.709 1.817 1.82%
2015/10/16 99.709 99.812 -0.103 -0.10%
2015/10/6 99.812 99.705 0.107 0.11%
2015/9/26 99.705 100.098 -0.393 -0.39%
2015/9/16 100.098 100 0.098 0.10%
2015/9/6 100


编制单位杭州数亮科技股份有限公司

发布单位贝因美集团有限公司

来源贝因美网




一、中国婴童商品概况

2000年以前,婴童商品行业发展缓慢,主要是在批发市场、商场、超市等常规性渠道,大部分的商家规模都较小,销售基本以单店为主,所谓的连锁经营更多是采用加盟形式,实际上依然是批发业务。自2000年,母婴行业进入快速成长期。同期中国年均GDP增长为9%,而业界普遍认为产业增长率达30%。行业商家开始进入了扩张期,连锁开始成为备受关注的经营模式。同时,目录营销、网络营销等模式大规模出现,并展示了良好的盈利能力。

在居民消费价格指数中没有婴童商品价格指数这一类似类别,也没有任何机构编制发布婴童商品价格指数和婴童产业指数,因此编制“贝因美•中国婴童商品价格指数”,对贝因美具有强大的宣传效应,能够进一步提升“贝因美”品牌知名度,提升市场竞争力,争取更多行业话语权和更大的发展空间,促进贝因美进一步提高企业管理水平,增强公司对大数据的分析和应用能力,提高公司决策的科学性和合理性。

二、贝因美•中国婴童商品价格指数解读

据发改舆情大数据数亮科技综合监测显示,贝因美•中国婴童商品价格指数主要包括婴童食品价格指数、婴童用品价格指数、婴童服饰价格指数、婴童玩教价格指数、婴童妈妈产品价格指数和母婴服务价格指数六个大类指数,每个大类下又包括一系列中类、小类指数。所有价格指数均以201596日所采集的价格数据为基期数据。其中,价格指数的基期数据均为100。价格数据采集范围为网络采集(包括天猫、京东等各大商品网站)的每旬市场交易价格。

(一)旬价格总指数趋势分析

         “贝因美•中国婴童商品价格指数”运行平稳,本期(2017年8月中旬)收报于99.76点,环比上期(2017年8月中旬)下跌0.83%,跌幅甚微。在本期六大类价格指数中,与上期相比,除母婴服务价格指数出现上涨,其余五类价格指数均出现不同程度的下降。

(二)旬价格指数类别分析

         本期母婴服务价格指数是六大类别价格指数中与上期相比唯一出现上涨的指数,报于101.06点,环比上期上涨0.54%。随着居民可支配收入的提高,人们的消费理念不断升级,消费水平逐步提高,正在从产品到服务的消费方式的转变。其中母婴服务下面的摄影价格指数上涨最为显著,环比上期提高11.54个百分点。
         本期婴童妈妈产品价格指数报于97.49点,环比下降4.45%,降幅最为明显,妈妈服饰价格指数的下降是主要原因。婴童服饰价格指数本期报于98.85点,环比下降2.03%,7、8月份是服装销售的淡季,为了清仓回本,商家多选择在8月份进行服装打折优惠活动,势必增加服装价格指数下行压力。婴童玩教价格指数报于99.01点,环比下降1.52%,婴童食品价格指数报于97.98点,环比下降1.56%,本期两者降幅接近。婴童用品价格指数出现小幅波动,本期报于101.14点,环比下降0.17%。
(数据由杭州数亮科技股份有限公司提供 作者:周文斌副研究员)