当前位置:商品流通指数 > 贝因美·中国婴童商品价格指数 >婴童用品价格指数 > 防尿卫生 > 布尿片/布尿裤价格指数
日期 本期指数 上期指数 差值 涨幅%
2017/12/26 101.86 99.61 2.25 2.26%
2017/12/16 99.61 103.43 -3.82 -3.69%
2017/12/6 103.43 102.04 1.39 1.36%
2017/11/26 102.04 104.18 -2.14 -2.05%
2017/11/16 104.18 101.88 2.3 2.26%
2017/11/6 101.88 106.67 -4.79 -4.49%
2017/10/26 106.67 102.47 4.2 4.10%
2017/10/16 102.47 101.6 0.87 0.86%
2017/10/6 101.6 101.14 0.46 0.45%
2017/9/26 101.14 96.71 4.43 4.58%
2017/9/16 96.71 99.91 -3.2 -3.20%
2017/9/6 99.91 104.43 -4.52 -4.33%
2017/8/26 104.43 101.49 2.94 2.90%
2017/8/16 101.49 101.68 -0.19 -0.19%
2017/8/6 101.68 104.11 -2.43 -2.33%
2017/7/26 104.11 84.84 19.27 22.71%
2017/7/16 84.84 117.94 -33.1 -28.07%
2017/7/6 117.94 112.94 5 4.43%
2017/6/26 112.94 112.94 0 0.00%
2017/6/16 112.94 102.91 10.03 9.75%
2017/6/6 102.91 109.19277 -6.28277 -5.75%
2017/1/16 109.19277 103.41573 5.77704 5.59%
2017/1/6 103.41573 105.95842 -2.54269 -2.40%
2016/12/26 105.95842 105.95841 1.0E-5 0.00%
2016/12/16 105.95841 105.95842 -1.0E-5 -0.00%
2016/12/6 105.95842 103.86223 2.09619 2.02%
2016/11/26 103.86223 104.34556 -0.48333 -0.46%
2016/11/16 104.34556 101.29724 3.04832 3.01%
2016/11/6 101.29724 102.26966 -0.97242 -0.95%
2016/10/26 102.26966 102.26966 0 0.00%
2016/10/16 102.26966 101.1969 1.07276 1.06%
2016/10/6 101.1969 112.08218 -10.88528 -9.71%
2016/9/26 112.08218 102.76183 9.32035 9.07%
2016/9/16 102.76183 102.76183 0 0.00%
2016/9/6 102.76183 114.31 -11.54817 -10.10%
2016/8/26 114.31 106.72849 7.58151 7.10%
2016/8/16 106.72849 98.77341 7.95508 8.05%
2016/8/6 98.77341 100.85352 -2.08011 -2.06%
2016/7/26 100.85352 100.85352 0 0.00%
2016/7/16 100.85352 100.85352 0 0.00%
2016/7/6 100.85352 99.20967 1.64385 1.66%
2016/6/26 99.20967 95.54982 3.65985 3.83%
2016/6/16 95.54982 94.37751 1.17231 1.24%
2016/6/6 94.37751 97.04299 -2.66548 -2.75%
2016/5/26 97.04299 99.77683 -2.73384 -2.74%
2016/5/16 99.77683 98.77084 1.00599 1.02%
2016/5/6 98.77084 100.07449 -1.30365 -1.30%
2016/4/26 100.07449 97.76463 2.30986 2.36%
2016/4/16 97.76463 98.58973 -0.8251 -0.84%
2016/4/6 98.58973 96.5562 2.03353 2.11%
2016/3/26 96.5562 96.97882 -0.42262 -0.44%
2016/3/16 96.97882 96.97882 0 0.00%
2016/3/6 96.97882 95.11418 1.86464 1.96%
2016/2/26 95.11418 97.21 -2.09582 -2.16%
2016/2/16 97.21 97.21 0 0.00%
2016/2/6 97.21 107.18799 -9.97799 -9.31%
2016/1/26 107.18799 97.40888 9.77911 10.04%
2016/1/16 97.40888 101.0236 -3.61472 -3.58%
2016/1/6 101.0236 95.49208 5.53152 5.79%
2015/12/26 95.49208 101.1631 -5.67102 -5.61%
2015/12/16 101.1631 101.157 0.0061 0.01%
2015/12/6 101.157 101.024 0.133 0.13%
2015/11/26 101.024 101.024 0 0.00%
2015/11/16 101.024 100.681 0.343 0.34%
2015/11/6 100.681 103.734 -3.053 -2.94%
2015/10/26 103.734 103.734 0 0.00%
2015/10/16 103.734 101.065 2.669 2.64%
2015/10/6 101.065 101.988 -0.923 -0.91%
2015/9/26 101.988 102.091 -0.103 -0.10%
2015/9/16 102.091 100 2.091 2.09%
2015/9/6 100


编制单位杭州数亮科技股份有限公司

发布单位贝因美集团有限公司

来源贝因美网




一、中国婴童商品概况

2000年以前,婴童商品行业发展缓慢,主要是在批发市场、商场、超市等常规性渠道,大部分的商家规模都较小,销售基本以单店为主,所谓的连锁经营更多是采用加盟形式,实际上依然是批发业务。自2000年,母婴行业进入快速成长期。同期中国年均GDP增长为9%,而业界普遍认为产业增长率达30%。行业商家开始进入了扩张期,连锁开始成为备受关注的经营模式。同时,目录营销、网络营销等模式大规模出现,并展示了良好的盈利能力。

在居民消费价格指数中没有婴童商品价格指数这一类似类别,也没有任何机构编制发布婴童商品价格指数和婴童产业指数,因此编制“贝因美•中国婴童商品价格指数”,对贝因美具有强大的宣传效应,能够进一步提升“贝因美”品牌知名度,提升市场竞争力,争取更多行业话语权和更大的发展空间,促进贝因美进一步提高企业管理水平,增强公司对大数据的分析和应用能力,提高公司决策的科学性和合理性。

二、贝因美•中国婴童商品价格指数解读

据发改舆情大数据数亮科技综合监测显示,贝因美•中国婴童商品价格指数主要包括婴童食品价格指数、婴童用品价格指数、婴童服饰价格指数、婴童玩教价格指数、婴童妈妈产品价格指数和母婴服务价格指数六个大类指数,每个大类下又包括一系列中类、小类指数。所有价格指数均以201596日所采集的价格数据为基期数据。其中,价格指数的基期数据均为100。价格数据采集范围为网络采集(包括天猫、京东等各大商品网站)的每旬市场交易价格。

(一)旬价格总指数趋势分析

         “贝因美•中国婴童商品价格指数”运行平稳,本期(2017年8月中旬)收报于99.76点,环比上期(2017年8月中旬)下跌0.83%,跌幅甚微。在本期六大类价格指数中,与上期相比,除母婴服务价格指数出现上涨,其余五类价格指数均出现不同程度的下降。

(二)旬价格指数类别分析

         本期母婴服务价格指数是六大类别价格指数中与上期相比唯一出现上涨的指数,报于101.06点,环比上期上涨0.54%。随着居民可支配收入的提高,人们的消费理念不断升级,消费水平逐步提高,正在从产品到服务的消费方式的转变。其中母婴服务下面的摄影价格指数上涨最为显著,环比上期提高11.54个百分点。
         本期婴童妈妈产品价格指数报于97.49点,环比下降4.45%,降幅最为明显,妈妈服饰价格指数的下降是主要原因。婴童服饰价格指数本期报于98.85点,环比下降2.03%,7、8月份是服装销售的淡季,为了清仓回本,商家多选择在8月份进行服装打折优惠活动,势必增加服装价格指数下行压力。婴童玩教价格指数报于99.01点,环比下降1.52%,婴童食品价格指数报于97.98点,环比下降1.56%,本期两者降幅接近。婴童用品价格指数出现小幅波动,本期报于101.14点,环比下降0.17%。
(数据由杭州数亮科技股份有限公司提供 作者:周文斌副研究员)