当前位置:商品流通指数 > 贝因美·中国婴童商品价格指数 >婴童用品价格指数 > 防尿卫生 > 纸尿片价格指数
日期 本期指数 上期指数 差值 涨幅%
2017/12/26 101.63 99.01 2.62 2.65%
2017/12/16 99.01 100.32 -1.31 -1.31%
2017/12/6 100.32 99.88 0.44 0.44%
2017/11/26 99.88 101.5 -1.62 -1.60%
2017/11/16 101.5 103.46 -1.96 -1.89%
2017/11/6 103.46 102.49 0.97 0.95%
2017/10/26 102.49 104.24 -1.75 -1.68%
2017/10/16 104.24 109.09 -4.85 -4.45%
2017/10/6 109.09 107.04 2.05 1.92%
2017/9/26 107.04 106.56 0.48 0.45%
2017/9/16 106.56 108.56 -2 -1.84%
2017/9/6 108.56 109.02 -0.46 -0.42%
2017/8/26 109.02 105 4.02 3.83%
2017/8/16 105 99.13 5.87 5.92%
2017/8/6 99.13 134.43 -35.3 -26.26%
2017/7/26 134.43 223.81 -89.38 -39.94%
2017/7/16 223.81 147.57 76.24 51.66%
2017/7/6 147.57 127 20.57 16.20%
2017/6/26 127 127 0 0.00%
2017/6/16 127 117.69 9.31 7.91%
2017/6/6 117.69 106.93712 10.75288 10.06%
2017/1/16 106.93712 108.88806 -1.95094 -1.79%
2017/1/6 108.88806 112.25562 -3.36756 -3.00%
2016/12/26 112.25562 106.51256 5.74306 5.39%
2016/12/16 106.51256 106.51256 0 0.00%
2016/12/6 106.51256 104.88134 1.63122 1.56%
2016/11/26 104.88134 104.67038 0.21096 0.20%
2016/11/16 104.67038 104.45249 0.21789 0.21%
2016/11/6 104.45249 100.00825 4.44424 4.44%
2016/10/26 100.00825 101.01725 -1.009 -1.00%
2016/10/16 101.01725 99.57704 1.44021 1.45%
2016/10/6 99.57704 100.97177 -1.39473 -1.38%
2016/9/26 100.97177 99.46874 1.50303 1.51%
2016/9/16 99.46874 99.38822 0.08052 0.08%
2016/9/6 99.38822 102.23 -2.84178 -2.78%
2016/8/26 102.23 102.5465 -0.3165 -0.31%
2016/8/16 102.5465 103.50419 -0.95769 -0.93%
2016/8/6 103.50419 102.37716 1.12703 1.10%
2016/7/26 102.37716 105.63131 -3.25415 -3.08%
2016/7/16 105.63131 101.50776 4.12355 4.06%
2016/7/6 101.50776 105.1196 -3.61184 -3.44%
2016/6/26 105.1196 132.59003 -27.47043 -20.72%
2016/6/16 132.59003 105.67428 26.91575 25.47%
2016/6/6 105.67428 104.95279 0.72149 0.69%
2016/5/26 104.95279 104.55919 0.3936 0.38%
2016/5/16 104.55919 106.12535 -1.56616 -1.48%
2016/5/6 106.12535 107.24687 -1.12152 -1.05%
2016/4/26 107.24687 108.73074 -1.48387 -1.36%
2016/4/16 108.73074 99.75349 8.97725 9.00%
2016/4/6 99.75349 100.00739 -0.2539 -0.25%
2016/3/26 100.00739 101.4493 -1.44191 -1.42%
2016/3/16 101.4493 103.59084 -2.14154 -2.07%
2016/3/6 103.59084 102.28393 1.30691 1.28%
2016/2/26 102.28393 105.88021 -3.59628 -3.40%
2016/2/16 105.88021 105.88021 0 0.00%
2016/2/6 105.88021 105.65254 0.22767 0.22%
2016/1/26 105.65254 101.50596 4.14658 4.09%
2016/1/16 101.50596 101.1981 0.30786 0.30%
2016/1/6 101.1981 100.34606 0.85204 0.85%
2015/12/26 100.34606 99.57818 0.76788 0.77%
2015/12/16 99.57818 99.992 -0.41382 -0.41%
2015/12/6 99.992 101.142 -1.15 -1.14%
2015/11/26 101.142 101.198 -0.056 -0.06%
2015/11/16 101.198 100.088 1.11 1.11%
2015/11/6 100.088 100.248 -0.16 -0.16%
2015/10/26 100.248 100.822 -0.574 -0.57%
2015/10/16 100.822 99.634 1.188 1.19%
2015/10/6 99.634 99.714 -0.08 -0.08%
2015/9/26 99.714 100.011 -0.297 -0.30%
2015/9/16 100.011 100 0.011 0.01%
2015/9/6 100


编制单位杭州数亮科技股份有限公司

发布单位贝因美集团有限公司

来源贝因美网




一、中国婴童商品概况

2000年以前,婴童商品行业发展缓慢,主要是在批发市场、商场、超市等常规性渠道,大部分的商家规模都较小,销售基本以单店为主,所谓的连锁经营更多是采用加盟形式,实际上依然是批发业务。自2000年,母婴行业进入快速成长期。同期中国年均GDP增长为9%,而业界普遍认为产业增长率达30%。行业商家开始进入了扩张期,连锁开始成为备受关注的经营模式。同时,目录营销、网络营销等模式大规模出现,并展示了良好的盈利能力。

在居民消费价格指数中没有婴童商品价格指数这一类似类别,也没有任何机构编制发布婴童商品价格指数和婴童产业指数,因此编制“贝因美•中国婴童商品价格指数”,对贝因美具有强大的宣传效应,能够进一步提升“贝因美”品牌知名度,提升市场竞争力,争取更多行业话语权和更大的发展空间,促进贝因美进一步提高企业管理水平,增强公司对大数据的分析和应用能力,提高公司决策的科学性和合理性。

二、贝因美•中国婴童商品价格指数解读

据发改舆情大数据数亮科技综合监测显示,贝因美•中国婴童商品价格指数主要包括婴童食品价格指数、婴童用品价格指数、婴童服饰价格指数、婴童玩教价格指数、婴童妈妈产品价格指数和母婴服务价格指数六个大类指数,每个大类下又包括一系列中类、小类指数。所有价格指数均以201596日所采集的价格数据为基期数据。其中,价格指数的基期数据均为100。价格数据采集范围为网络采集(包括天猫、京东等各大商品网站)的每旬市场交易价格。

(一)旬价格总指数趋势分析

         “贝因美•中国婴童商品价格指数”运行平稳,本期(2017年8月中旬)收报于99.76点,环比上期(2017年8月中旬)下跌0.83%,跌幅甚微。在本期六大类价格指数中,与上期相比,除母婴服务价格指数出现上涨,其余五类价格指数均出现不同程度的下降。

(二)旬价格指数类别分析

         本期母婴服务价格指数是六大类别价格指数中与上期相比唯一出现上涨的指数,报于101.06点,环比上期上涨0.54%。随着居民可支配收入的提高,人们的消费理念不断升级,消费水平逐步提高,正在从产品到服务的消费方式的转变。其中母婴服务下面的摄影价格指数上涨最为显著,环比上期提高11.54个百分点。
         本期婴童妈妈产品价格指数报于97.49点,环比下降4.45%,降幅最为明显,妈妈服饰价格指数的下降是主要原因。婴童服饰价格指数本期报于98.85点,环比下降2.03%,7、8月份是服装销售的淡季,为了清仓回本,商家多选择在8月份进行服装打折优惠活动,势必增加服装价格指数下行压力。婴童玩教价格指数报于99.01点,环比下降1.52%,婴童食品价格指数报于97.98点,环比下降1.56%,本期两者降幅接近。婴童用品价格指数出现小幅波动,本期报于101.14点,环比下降0.17%。
(数据由杭州数亮科技股份有限公司提供 作者:周文斌副研究员)