期数 | 本期指数 | 上期指数 | 差值 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
2017/12/26 | 104.95 | 105.61 | -0.66 | -0.62% |
2017/12/16 | 105.61 | 107.26 | -1.65 | -1.54% |
2017/12/6 | 107.26 | 104.95 | +2.31 | +2.20% |
2017/11/26 | 104.95 | 107.26 | -2.31 | -2.15% |
2017/11/16 | 107.26 | 107.26 | +0 | +0.00% |
2017/11/6 | 107.26 | 106.60 | +0.66 | +0.62% |
2017/10/26 | 106.60 | 106.60 | +0 | +0.00% |
2017/10/16 | 106.60 | 106.93 | -0.33 | -0.31% |
2017/10/6 | 106.93 | 107.26 | -0.33 | -0.31% |
2017/9/26 | 107.26 | 101.16 | +6.1 | +6.03% |
2017/9/16 | 101.16 | 101.16 | +0 | +0.00% |
2017/9/6 | 101.16 | 100.50 | +0.66 | +0.66% |
2017/8/26 | 100.50 | 99.70 | +0.8 | +0.80% |
2017/8/16 | 99.70 | 97.03 | +2.67 | +2.75% |
2017/8/6 | 97.03 | 94.55 | +2.48 | +2.62% |
2017/7/6 | 94.55 | 106.00 | -11.45 | -10.80% |
2017/6/26 | 106.00 | 106.50 | -0.5 | -0.47% |
2017/6/16 | 106.50 | 106.52 | -0.02 | -0.02% |
2017/6/6 | 106.52 | 139.07 | -32.54998 | -23.41% |
2017/1/16 | 139.07 | 139.07 | +0 | +0.00% |
2017/1/6 | 139.07 | 139.07 | +0 | +0.00% |
2016/12/26 | 139.07 | 122.93 | +16.14131 | +13.13% |
2016/12/16 | 122.93 | 122.93 | +0 | +0.00% |
2016/12/6 | 122.93 | 122.93 | +0 | +0.00% |
2016/11/26 | 122.93 | 122.93 | +0 | +0.00% |
2016/11/16 | 122.93 | 122.93 | +0 | +0.00% |
2016/11/6 | 122.93 | 122.93 | +0 | +0.00% |
2016/10/26 | 122.93 | 122.93 | +0 | +0.00% |
2016/10/16 | 122.93 | 122.93 | +0 | +0.00% |
2016/10/6 | 122.93 | 84.80 | +38.12838 | +44.96% |
2016/9/26 | 84.80 | 67.41 | +17.39189 | +25.80% |
2016/9/16 | 67.41 | 67.41 | +0 | +0.00% |
2016/9/6 | 67.41 | 84.80 | -17.3916 | -20.51% |
2016/8/26 | 84.80 | 84.56 | +0.2367 | +0.28% |
2016/8/16 | 84.56 | 89.81 | -5.24592 | -5.84% |
2016/8/6 | 89.81 | 89.81 | +0 | +0.00% |
2016/7/26 | 89.81 | 89.81 | +0 | +0.00% |
2016/7/16 | 89.81 | 89.81 | +0 | +0.00% |
2016/7/6 | 89.81 | 85.86 | +3.94565 | +4.60% |
2016/6/26 | 85.86 | 85.86 | +0 | +0.00% |
2016/6/16 | 85.86 | 85.86 | +0 | +0.00% |
2016/6/6 | 85.86 | 72.78 | +13.08599 | +17.98% |
2016/5/26 | 72.78 | 77.78 | -5.00253 | -6.43% |
2016/5/16 | 77.78 | 80.14 | -2.35714 | -2.94% |
2016/5/6 | 80.14 | 89.17 | -9.03041 | -10.13% |
2016/4/26 | 89.17 | 86.98 | +2.19183 | +2.52% |
2016/4/16 | 86.98 | 88.89 | -1.91652 | -2.16% |
2016/4/6 | 88.89 | 92.88 | -3.99191 | -4.30% |
2016/3/26 | 92.88 | 92.88 | +0 | +0.00% |
2016/3/16 | 92.88 | 93.89 | -1.00337 | -1.07% |
2016/3/6 | 93.89 | 110.72 | -16.83446 | -15.20% |
2016/2/26 | 110.72 | 110.72 | +0 | +0.00% |
2016/2/16 | 110.72 | 110.72 | +0 | +0.00% |
2016/2/6 | 110.72 | 91.77 | +18.9527 | +20.65% |
2016/1/26 | 91.77 | 91.77 | +0 | +0.00% |
2016/1/16 | 91.77 | 99.46 | -7.69261 | -7.73% |
2016/1/6 | 99.46 | 91.77 | +7.69261 | +8.38% |
2015/12/26 | 91.77 | 99.46 | -7.69257 | -7.73% |
2015/12/16 | 99.46 | 99.46 | -4.0E-5 | -0.00% |
2015/12/6 | 99.46 | 99.46 | +0 | +0.00% |
2015/11/26 | 99.46 | 99.46 | +0 | +0.00% |
2015/11/16 | 99.46 | 99.46 | +0 | +0.00% |
2015/11/6 | 99.46 | 99.46 | +0 | +0.00% |
2015/10/26 | 99.46 | 99.46 | +0 | +0.00% |
2015/10/16 | 99.46 | 99.46 | +0 | +0.00% |
2015/10/6 | 99.46 | 99.46 | +0 | +0.00% |
2015/9/26 | 99.46 | 100.00 | -0.538 | -0.54% |
2015/9/16 | 100.00 | 100.00 | +0 | +0.00% |
2015/9/6 | 100 | 无 | 无 | 无 |
编制单位:杭州数亮科技股份有限公司
发布单位:贝因美集团有限公司
来源:贝因美网
一、中国婴童商品概况
2000年以前,婴童商品行业发展缓慢,主要是在批发市场、商场、超市等常规性渠道,大部分的商家规模都较小,销售基本以单店为主,所谓的连锁经营更多是采用加盟形式,实际上依然是批发业务。自2000年,母婴行业进入快速成长期。同期中国年均GDP增长为9%,而业界普遍认为产业增长率达30%。行业商家开始进入了扩张期,连锁开始成为备受关注的经营模式。同时,目录营销、网络营销等模式大规模出现,并展示了良好的盈利能力。
在居民消费价格指数中没有婴童商品价格指数这一类似类别,也没有任何机构编制发布婴童商品价格指数和婴童产业指数,因此编制“贝因美•中国婴童商品价格指数”,对贝因美具有强大的宣传效应,能够进一步提升“贝因美”品牌知名度,提升市场竞争力,争取更多行业话语权和更大的发展空间,促进贝因美进一步提高企业管理水平,增强公司对大数据的分析和应用能力,提高公司决策的科学性和合理性。
二、贝因美•中国婴童商品价格指数解读
据发改舆情大数据数亮科技综合监测显示,贝因美•中国婴童商品价格指数主要包括婴童食品价格指数、婴童用品价格指数、婴童服饰价格指数、婴童玩教价格指数、婴童妈妈产品价格指数和母婴服务价格指数六个大类指数,每个大类下又包括一系列中类、小类指数。所有价格指数均以2015年9月6日所采集的价格数据为基期数据。其中,价格指数的基期数据均为100。价格数据采集范围为网络采集(包括天猫、京东等各大商品网站)的每旬市场交易价格。
(一)旬价格总指数趋势分析
“贝因美•中国婴童商品价格指数”运行平稳,本期(2017年8月中旬)收报于99.76点,环比上期(2017年8月中旬)下跌0.83%,跌幅甚微。在本期六大类价格指数中,与上期相比,除母婴服务价格指数出现上涨,其余五类价格指数均出现不同程度的下降。
(二)旬价格指数类别分析
本期母婴服务价格指数是六大类别价格指数中与上期相比唯一出现上涨的指数,报于101.06点,环比上期上涨0.54%。随着居民可支配收入的提高,人们的消费理念不断升级,消费水平逐步提高,正在从产品到服务的消费方式的转变。其中母婴服务下面的摄影价格指数上涨最为显著,环比上期提高11.54个百分点。
本期婴童妈妈产品价格指数报于97.49点,环比下降4.45%,降幅最为明显,妈妈服饰价格指数的下降是主要原因。婴童服饰价格指数本期报于98.85点,环比下降2.03%,7、8月份是服装销售的淡季,为了清仓回本,商家多选择在8月份进行服装打折优惠活动,势必增加服装价格指数下行压力。婴童玩教价格指数报于99.01点,环比下降1.52%,婴童食品价格指数报于97.98点,环比下降1.56%,本期两者降幅接近。婴童用品价格指数出现小幅波动,本期报于101.14点,环比下降0.17%。
(数据由杭州数亮科技股份有限公司提供 作者:周文斌副研究员)