期数 | 本期指数 | 上期指数 | 差值 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
2017/12/26 | 95.85 | 92.04 | +3.81 | +4.14% |
2017/12/16 | 92.04 | 88.75 | +3.29 | +3.71% |
2017/12/6 | 88.75 | 89.40 | -0.65 | -0.73% |
2017/11/26 | 89.40 | 88.69 | +0.71 | +0.80% |
2017/11/16 | 88.69 | 85.14 | +3.55 | +4.17% |
2017/11/6 | 85.14 | 87.57 | -2.43 | -2.77% |
2017/10/26 | 87.57 | 87.20 | +0.37 | +0.42% |
2017/10/16 | 87.20 | 81.58 | +5.62 | +6.89% |
2017/10/6 | 81.58 | 86.91 | -5.33 | -6.13% |
2017/9/26 | 86.91 | 93.31 | -6.4 | -6.86% |
2017/9/16 | 93.31 | 99.86 | -6.55 | -6.56% |
2017/9/6 | 99.86 | 104.24 | -4.38 | -4.20% |
2017/8/26 | 104.24 | 96.89 | +7.35 | +7.59% |
2017/8/16 | 96.89 | 95.94 | +0.95 | +0.99% |
2017/8/6 | 95.94 | 107.66 | -11.72 | -10.89% |
2017/7/26 | 107.66 | 94.35 | +13.31 | +14.11% |
2017/7/16 | 94.35 | 98.64 | -4.29 | -4.35% |
2017/7/6 | 98.64 | 81.28 | +17.36 | +21.36% |
2017/6/26 | 81.28 | 85.00 | -3.72 | -4.38% |
2017/6/16 | 85.00 | 85.82 | -0.82 | -0.96% |
2017/6/6 | 85.82 | 97.80 | -11.98412 | -12.25% |
2017/1/16 | 97.80 | 98.86 | -1.05285 | -1.07% |
2017/1/6 | 98.86 | 97.48 | +1.38021 | +1.42% |
2016/12/26 | 97.48 | 98.94 | -1.4585 | -1.47% |
2016/12/16 | 98.94 | 98.94 | +0 | +0.00% |
2016/12/6 | 98.94 | 98.65 | +0.28139 | +0.29% |
2016/11/26 | 98.65 | 98.36 | +0.29599 | +0.30% |
2016/11/16 | 98.36 | 92.00 | +6.35613 | +6.91% |
2016/11/6 | 92.00 | 98.05 | -6.04854 | -6.17% |
2016/10/26 | 98.05 | 98.14 | -0.08838 | -0.09% |
2016/10/16 | 98.14 | 96.49 | +1.65125 | +1.71% |
2016/10/6 | 96.49 | 101.25 | -4.75789 | -4.70% |
2016/9/26 | 101.25 | 102.42 | -1.1782 | -1.15% |
2016/9/16 | 102.42 | 102.42 | +0 | +0.00% |
2016/9/6 | 102.42 | 102.42 | +0.00351 | +0.00% |
2016/8/26 | 102.42 | 96.72 | +5.70477 | +5.90% |
2016/8/16 | 96.72 | 98.74 | -2.02335 | -2.05% |
2016/8/6 | 98.74 | 96.89 | +1.84679 | +1.91% |
2016/7/26 | 96.89 | 103.92 | -7.02542 | -6.76% |
2016/7/16 | 103.92 | 98.94 | +4.97606 | +5.03% |
2016/7/6 | 98.94 | 94.81 | +4.13287 | +4.36% |
2016/6/26 | 94.81 | 93.87 | +0.9349 | +1.00% |
2016/6/16 | 93.87 | 93.87 | +0 | +0.00% |
2016/6/6 | 93.87 | 92.74 | +1.1331 | +1.22% |
2016/5/26 | 92.74 | 97.50 | -4.75899 | -4.88% |
2016/5/16 | 97.50 | 97.50 | +0 | +0.00% |
2016/5/6 | 97.50 | 99.16 | -1.66525 | -1.68% |
2016/4/26 | 99.16 | 97.62 | +1.54486 | +1.58% |
2016/4/16 | 97.62 | 95.69 | +1.93173 | +2.02% |
2016/4/6 | 95.69 | 93.16 | +2.52955 | +2.72% |
2016/3/26 | 93.16 | 96.96 | -3.79994 | -3.92% |
2016/3/16 | 96.96 | 102.81 | -5.84738 | -5.69% |
2016/3/6 | 102.81 | 94.53 | +8.2753 | +8.75% |
2016/2/26 | 94.53 | 98.03 | -3.50146 | -3.57% |
2016/2/16 | 98.03 | 98.03 | +0 | +0.00% |
2016/2/6 | 98.03 | 85.65 | +12.37934 | +14.45% |
2016/1/26 | 85.65 | 85.65 | +0 | +0.00% |
2016/1/16 | 85.65 | 98.49 | -12.83268 | -13.03% |
2016/1/6 | 98.49 | 99.50 | -1.01405 | -1.02% |
2015/12/26 | 99.50 | 101.20 | -1.69875 | -1.68% |
2015/12/16 | 101.20 | 101.53 | -0.329 | -0.32% |
2015/12/6 | 101.53 | 100.11 | +1.422 | +1.42% |
2015/11/26 | 100.11 | 98.48 | +1.62 | +1.64% |
2015/11/16 | 98.48 | 98.81 | -0.32 | -0.32% |
2015/11/6 | 98.81 | 98.81 | +0 | +0.00% |
2015/10/26 | 98.81 | 100.28 | -1.472 | -1.47% |
2015/10/16 | 100.28 | 100.06 | +0.219 | +0.22% |
2015/10/6 | 100.06 | 99.44 | +0.615 | +0.62% |
2015/9/26 | 99.44 | 99.44 | +0 | +0.00% |
2015/9/16 | 99.44 | 100.00 | -0.557 | -0.56% |
2015/9/6 | 100 | 无 | 无 | 无 |
编制单位:杭州数亮科技股份有限公司
发布单位:贝因美集团有限公司
来源:贝因美网
一、中国婴童商品概况
2000年以前,婴童商品行业发展缓慢,主要是在批发市场、商场、超市等常规性渠道,大部分的商家规模都较小,销售基本以单店为主,所谓的连锁经营更多是采用加盟形式,实际上依然是批发业务。自2000年,母婴行业进入快速成长期。同期中国年均GDP增长为9%,而业界普遍认为产业增长率达30%。行业商家开始进入了扩张期,连锁开始成为备受关注的经营模式。同时,目录营销、网络营销等模式大规模出现,并展示了良好的盈利能力。
在居民消费价格指数中没有婴童商品价格指数这一类似类别,也没有任何机构编制发布婴童商品价格指数和婴童产业指数,因此编制“贝因美•中国婴童商品价格指数”,对贝因美具有强大的宣传效应,能够进一步提升“贝因美”品牌知名度,提升市场竞争力,争取更多行业话语权和更大的发展空间,促进贝因美进一步提高企业管理水平,增强公司对大数据的分析和应用能力,提高公司决策的科学性和合理性。
二、贝因美•中国婴童商品价格指数解读
据发改舆情大数据数亮科技综合监测显示,贝因美•中国婴童商品价格指数主要包括婴童食品价格指数、婴童用品价格指数、婴童服饰价格指数、婴童玩教价格指数、婴童妈妈产品价格指数和母婴服务价格指数六个大类指数,每个大类下又包括一系列中类、小类指数。所有价格指数均以2015年9月6日所采集的价格数据为基期数据。其中,价格指数的基期数据均为100。价格数据采集范围为网络采集(包括天猫、京东等各大商品网站)的每旬市场交易价格。
(一)旬价格总指数趋势分析
“贝因美•中国婴童商品价格指数”运行平稳,本期(2017年8月中旬)收报于99.76点,环比上期(2017年8月中旬)下跌0.83%,跌幅甚微。在本期六大类价格指数中,与上期相比,除母婴服务价格指数出现上涨,其余五类价格指数均出现不同程度的下降。
(二)旬价格指数类别分析
本期母婴服务价格指数是六大类别价格指数中与上期相比唯一出现上涨的指数,报于101.06点,环比上期上涨0.54%。随着居民可支配收入的提高,人们的消费理念不断升级,消费水平逐步提高,正在从产品到服务的消费方式的转变。其中母婴服务下面的摄影价格指数上涨最为显著,环比上期提高11.54个百分点。
本期婴童妈妈产品价格指数报于97.49点,环比下降4.45%,降幅最为明显,妈妈服饰价格指数的下降是主要原因。婴童服饰价格指数本期报于98.85点,环比下降2.03%,7、8月份是服装销售的淡季,为了清仓回本,商家多选择在8月份进行服装打折优惠活动,势必增加服装价格指数下行压力。婴童玩教价格指数报于99.01点,环比下降1.52%,婴童食品价格指数报于97.98点,环比下降1.56%,本期两者降幅接近。婴童用品价格指数出现小幅波动,本期报于101.14点,环比下降0.17%。
(数据由杭州数亮科技股份有限公司提供 作者:周文斌副研究员)