期数 | 本期指数 | 上期指数 | 差值 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
2017/12/26 | 91.42 | 116.28 | -24.86 | -21.38% |
2017/12/16 | 116.28 | 116.06 | +0.22 | +0.19% |
2017/12/6 | 116.06 | 115.04 | +1.02 | +0.89% |
2017/11/26 | 115.04 | 116.05 | -1.01 | -0.87% |
2017/11/16 | 116.05 | 115.86 | +0.19 | +0.16% |
2017/11/6 | 115.86 | 114.91 | +0.95 | +0.83% |
2017/10/26 | 114.91 | 116.98 | -2.07 | -1.77% |
2017/10/16 | 116.98 | 112.55 | +4.43 | +3.94% |
2017/10/6 | 112.55 | 107.32 | +5.23 | +4.87% |
2017/9/26 | 107.32 | 106.12 | +1.2 | +1.13% |
2017/9/16 | 106.12 | 102.43 | +3.69 | +3.60% |
2017/9/6 | 102.43 | 102.86 | -0.43 | -0.42% |
2017/8/26 | 102.86 | 98.98 | +3.88 | +3.92% |
2017/8/6 | 98.98 | 94.58 | +4.4 | +4.65% |
2017/7/26 | 94.58 | 83.76 | +10.82 | +12.92% |
2017/7/16 | 83.76 | 56.17 | +27.59 | +49.12% |
2017/7/6 | 56.17 | 83.41 | -27.24 | -32.66% |
2017/6/26 | 83.41 | 83.41 | +0 | +0.00% |
2017/6/16 | 83.41 | 88.83 | -5.42 | -6.10% |
2017/6/6 | 88.83 | 93.17 | -4.34033 | -4.66% |
2017/1/16 | 93.17 | 94.70 | -1.53032 | -1.62% |
2017/1/6 | 94.70 | 99.90 | -5.19683 | -5.20% |
2016/12/26 | 99.90 | 91.70 | +8.19978 | +8.94% |
2016/12/16 | 91.70 | 89.71 | +1.98915 | +2.22% |
2016/12/6 | 89.71 | 87.31 | +2.4033 | +2.75% |
2016/11/26 | 87.31 | 90.12 | -2.81131 | -3.12% |
2016/11/16 | 90.12 | 91.54 | -1.41985 | -1.55% |
2016/11/6 | 91.54 | 90.21 | +1.32743 | +1.47% |
2016/10/26 | 90.21 | 85.24 | +4.96825 | +5.83% |
2016/10/16 | 85.24 | 85.22 | +0.02073 | +0.02% |
2016/10/6 | 85.22 | 89.45 | -4.23173 | -4.73% |
2016/9/26 | 89.45 | 84.04 | +5.41219 | +6.44% |
2016/9/16 | 84.04 | 84.19 | -0.14987 | -0.18% |
2016/9/6 | 84.19 | 93.81 | -9.62059 | -10.26% |
2016/8/26 | 93.81 | 112.22 | -18.40571 | -16.40% |
2016/8/16 | 112.22 | 113.12 | -0.90281 | -0.80% |
2016/8/6 | 113.12 | 106.84 | +6.27784 | +5.88% |
2016/7/26 | 106.84 | 106.67 | +0.17563 | +0.16% |
2016/7/16 | 106.67 | 109.10 | -2.43765 | -2.23% |
2016/7/6 | 109.10 | 106.35 | +2.7494 | +2.59% |
2016/6/26 | 106.35 | 117.96 | -11.61165 | -9.84% |
2016/6/16 | 117.96 | 106.60 | +11.36494 | +10.66% |
2016/6/6 | 106.60 | 106.21 | +0.39497 | +0.37% |
2016/5/26 | 106.21 | 111.30 | -5.09628 | -4.58% |
2016/5/16 | 111.30 | 107.80 | +3.50296 | +3.25% |
2016/5/6 | 107.80 | 112.08 | -4.27682 | -3.82% |
2016/4/26 | 112.08 | 113.13 | -1.05401 | -0.93% |
2016/4/16 | 113.13 | 107.47 | +5.65751 | +5.26% |
2016/4/6 | 107.47 | 104.95 | +2.52392 | +2.40% |
2016/3/26 | 104.95 | 110.12 | -5.17405 | -4.70% |
2016/3/16 | 110.12 | 108.18 | +1.94679 | +1.80% |
2016/3/6 | 108.18 | 104.65 | +3.52777 | +3.37% |
2016/2/26 | 104.65 | 100.51 | +4.13889 | +4.12% |
2016/2/16 | 100.51 | 100.51 | +0 | +0.00% |
2016/2/6 | 100.51 | 101.65 | -1.13931 | -1.12% |
2016/1/26 | 101.65 | 98.03 | +3.61553 | +3.69% |
2016/1/16 | 98.03 | 99.93 | -1.89958 | -1.90% |
2016/1/6 | 99.93 | 97.11 | +2.81852 | +2.90% |
2015/12/26 | 97.11 | 98.77 | -1.65363 | -1.67% |
2015/12/16 | 98.77 | 99.34 | -0.57517 | -0.58% |
2015/12/6 | 99.34 | 99.43 | -0.087 | -0.09% |
2015/11/26 | 99.43 | 99.93 | -0.503 | -0.50% |
2015/11/16 | 99.93 | 102.27 | -2.34 | -2.29% |
2015/11/6 | 102.27 | 101.81 | +0.467 | +0.46% |
2015/10/26 | 101.81 | 101.66 | +0.147 | +0.14% |
2015/10/16 | 101.66 | 101.04 | +0.62 | +0.61% |
2015/10/6 | 101.04 | 101.10 | -0.062 | -0.06% |
2015/9/26 | 101.10 | 101.00 | +0.1 | +0.10% |
2015/9/16 | 101.00 | 100.00 | +1 | +1.00% |
2015/9/6 | 100 | 无 | 无 | 无 |
编制单位:杭州数亮科技股份有限公司
发布单位:贝因美集团有限公司
来源:贝因美网
一、中国婴童商品概况
2000年以前,婴童商品行业发展缓慢,主要是在批发市场、商场、超市等常规性渠道,大部分的商家规模都较小,销售基本以单店为主,所谓的连锁经营更多是采用加盟形式,实际上依然是批发业务。自2000年,母婴行业进入快速成长期。同期中国年均GDP增长为9%,而业界普遍认为产业增长率达30%。行业商家开始进入了扩张期,连锁开始成为备受关注的经营模式。同时,目录营销、网络营销等模式大规模出现,并展示了良好的盈利能力。
在居民消费价格指数中没有婴童商品价格指数这一类似类别,也没有任何机构编制发布婴童商品价格指数和婴童产业指数,因此编制“贝因美•中国婴童商品价格指数”,对贝因美具有强大的宣传效应,能够进一步提升“贝因美”品牌知名度,提升市场竞争力,争取更多行业话语权和更大的发展空间,促进贝因美进一步提高企业管理水平,增强公司对大数据的分析和应用能力,提高公司决策的科学性和合理性。
二、贝因美•中国婴童商品价格指数解读
据发改舆情大数据数亮科技综合监测显示,贝因美•中国婴童商品价格指数主要包括婴童食品价格指数、婴童用品价格指数、婴童服饰价格指数、婴童玩教价格指数、婴童妈妈产品价格指数和母婴服务价格指数六个大类指数,每个大类下又包括一系列中类、小类指数。所有价格指数均以2015年9月6日所采集的价格数据为基期数据。其中,价格指数的基期数据均为100。价格数据采集范围为网络采集(包括天猫、京东等各大商品网站)的每旬市场交易价格。
(一)旬价格总指数趋势分析
“贝因美•中国婴童商品价格指数”运行平稳,本期(2017年8月中旬)收报于99.76点,环比上期(2017年8月中旬)下跌0.83%,跌幅甚微。在本期六大类价格指数中,与上期相比,除母婴服务价格指数出现上涨,其余五类价格指数均出现不同程度的下降。
(二)旬价格指数类别分析
本期母婴服务价格指数是六大类别价格指数中与上期相比唯一出现上涨的指数,报于101.06点,环比上期上涨0.54%。随着居民可支配收入的提高,人们的消费理念不断升级,消费水平逐步提高,正在从产品到服务的消费方式的转变。其中母婴服务下面的摄影价格指数上涨最为显著,环比上期提高11.54个百分点。
本期婴童妈妈产品价格指数报于97.49点,环比下降4.45%,降幅最为明显,妈妈服饰价格指数的下降是主要原因。婴童服饰价格指数本期报于98.85点,环比下降2.03%,7、8月份是服装销售的淡季,为了清仓回本,商家多选择在8月份进行服装打折优惠活动,势必增加服装价格指数下行压力。婴童玩教价格指数报于99.01点,环比下降1.52%,婴童食品价格指数报于97.98点,环比下降1.56%,本期两者降幅接近。婴童用品价格指数出现小幅波动,本期报于101.14点,环比下降0.17%。
(数据由杭州数亮科技股份有限公司提供 作者:周文斌副研究员)