期数 | 本期指数 | 上期指数 | 差值 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
2017/12/26 | 94.36 | 104.24 | -9.88 | -9.48% |
2017/12/16 | 104.24 | 105.23 | -0.99 | -0.94% |
2017/12/6 | 105.23 | 107.18 | -1.95 | -1.82% |
2017/11/26 | 107.18 | 106.97 | +0.21 | +0.20% |
2017/11/16 | 106.97 | 98.72 | +8.25 | +8.36% |
2017/11/6 | 98.72 | 102.59 | -3.87 | -3.77% |
2017/10/26 | 102.59 | 105.36 | -2.77 | -2.63% |
2017/10/16 | 105.36 | 99.97 | +5.39 | +5.39% |
2017/10/6 | 99.97 | 98.76 | +1.21 | +1.23% |
2017/9/26 | 98.76 | 100.65 | -1.89 | -1.88% |
2017/9/16 | 100.65 | 97.49 | +3.16 | +3.24% |
2017/9/6 | 97.49 | 94.20 | +3.29 | +3.49% |
2017/8/26 | 94.20 | 91.00 | +3.2 | +3.52% |
2017/8/16 | 91.00 | 102.16 | -11.16 | -10.92% |
2017/8/6 | 102.16 | 74.46 | +27.7 | +37.20% |
2017/7/26 | 74.46 | 74.46 | +0 | +0.00% |
2017/7/16 | 74.46 | 120.00 | -45.54 | -37.95% |
2017/7/6 | 120.00 | 105.00 | +15 | +14.29% |
2017/6/26 | 105.00 | 105.00 | +0 | +0.00% |
2017/6/16 | 105.00 | 106.23 | -1.23 | -1.16% |
2017/6/6 | 106.23 | 103.08 | +3.1539 | +3.06% |
2017/1/16 | 103.08 | 107.35 | -4.27764 | -3.98% |
2017/1/6 | 107.35 | 106.70 | +0.65692 | +0.62% |
2016/12/26 | 106.70 | 106.95 | -0.25404 | -0.24% |
2016/12/16 | 106.95 | 106.70 | +0.25404 | +0.24% |
2016/12/6 | 106.70 | 106.70 | +0 | +0.00% |
2016/11/26 | 106.70 | 106.95 | -0.25458 | -0.24% |
2016/11/16 | 106.95 | 107.21 | -0.25404 | -0.24% |
2016/11/6 | 107.21 | 106.44 | +0.76267 | +0.72% |
2016/10/26 | 106.44 | 106.95 | -0.50863 | -0.48% |
2016/10/16 | 106.95 | 105.52 | +1.42925 | +1.35% |
2016/10/6 | 105.52 | 103.45 | +2.06892 | +2.00% |
2016/9/26 | 103.45 | 102.21 | +1.24497 | +1.22% |
2016/9/16 | 102.21 | 100.87 | +1.33861 | +1.33% |
2016/9/6 | 100.87 | 102.46 | -1.59035 | -1.55% |
2016/8/26 | 102.46 | 101.26 | +1.20274 | +1.19% |
2016/8/16 | 101.26 | 101.82 | -0.56399 | -0.55% |
2016/8/6 | 101.82 | 101.23 | +0.59059 | +0.58% |
2016/7/26 | 101.23 | 100.75 | +0.48512 | +0.48% |
2016/7/16 | 100.75 | 102.08 | -1.32976 | -1.30% |
2016/7/6 | 102.08 | 101.89 | +0.18167 | +0.18% |
2016/6/26 | 101.89 | 106.15 | -4.25308 | -4.01% |
2016/6/16 | 106.15 | 106.15 | +9.5E-4 | +0.00% |
2016/6/6 | 106.15 | 101.59 | +4.55785 | +4.49% |
2016/5/26 | 101.59 | 104.33 | -2.74264 | -2.63% |
2016/5/16 | 104.33 | 104.28 | +0.04567 | +0.04% |
2016/5/6 | 104.28 | 103.55 | +0.73226 | +0.71% |
2016/4/26 | 103.55 | 103.04 | +0.50869 | +0.49% |
2016/4/16 | 103.04 | 100.79 | +2.25226 | +2.23% |
2016/4/6 | 100.79 | 100.71 | +0.07973 | +0.08% |
2016/3/26 | 100.71 | 100.40 | +0.31437 | +0.31% |
2016/3/16 | 100.40 | 100.11 | +0.28332 | +0.28% |
2016/3/6 | 100.11 | 99.64 | +0.47458 | +0.48% |
2016/2/26 | 99.64 | 101.12 | -1.48466 | -1.47% |
2016/2/16 | 101.12 | 101.12 | +0 | +0.00% |
2016/2/6 | 101.12 | 100.42 | +0.70353 | +0.70% |
2016/1/26 | 100.42 | 99.73 | +0.69405 | +0.70% |
2016/1/16 | 99.73 | 100.96 | -1.23575 | -1.22% |
2016/1/6 | 100.96 | 101.02 | -0.05717 | -0.06% |
2015/12/26 | 101.02 | 100.84 | +0.18256 | +0.18% |
2015/12/16 | 100.84 | 99.52 | +1.31611 | +1.32% |
2015/12/6 | 99.52 | 100.22 | -0.696 | -0.69% |
2015/11/26 | 100.22 | 100.96 | -0.746 | -0.74% |
2015/11/16 | 100.96 | 101.64 | -0.679 | -0.67% |
2015/11/6 | 101.64 | 102.46 | -0.815 | -0.80% |
2015/10/26 | 102.46 | 101.33 | +1.124 | +1.11% |
2015/10/16 | 101.33 | 102.37 | -1.036 | -1.01% |
2015/10/6 | 102.37 | 102.65 | -0.284 | -0.28% |
2015/9/26 | 102.65 | 103.67 | -1.022 | -0.99% |
2015/9/16 | 103.67 | 100.00 | +3.675 | +3.67% |
2015/9/6 | 100 | 无 | 无 | 无 |
编制单位:杭州数亮科技股份有限公司
发布单位:贝因美集团有限公司
来源:贝因美网
一、中国婴童商品概况
2000年以前,婴童商品行业发展缓慢,主要是在批发市场、商场、超市等常规性渠道,大部分的商家规模都较小,销售基本以单店为主,所谓的连锁经营更多是采用加盟形式,实际上依然是批发业务。自2000年,母婴行业进入快速成长期。同期中国年均GDP增长为9%,而业界普遍认为产业增长率达30%。行业商家开始进入了扩张期,连锁开始成为备受关注的经营模式。同时,目录营销、网络营销等模式大规模出现,并展示了良好的盈利能力。
在居民消费价格指数中没有婴童商品价格指数这一类似类别,也没有任何机构编制发布婴童商品价格指数和婴童产业指数,因此编制“贝因美•中国婴童商品价格指数”,对贝因美具有强大的宣传效应,能够进一步提升“贝因美”品牌知名度,提升市场竞争力,争取更多行业话语权和更大的发展空间,促进贝因美进一步提高企业管理水平,增强公司对大数据的分析和应用能力,提高公司决策的科学性和合理性。
二、贝因美•中国婴童商品价格指数解读
据发改舆情大数据数亮科技综合监测显示,贝因美•中国婴童商品价格指数主要包括婴童食品价格指数、婴童用品价格指数、婴童服饰价格指数、婴童玩教价格指数、婴童妈妈产品价格指数和母婴服务价格指数六个大类指数,每个大类下又包括一系列中类、小类指数。所有价格指数均以2015年9月6日所采集的价格数据为基期数据。其中,价格指数的基期数据均为100。价格数据采集范围为网络采集(包括天猫、京东等各大商品网站)的每旬市场交易价格。
(一)旬价格总指数趋势分析
“贝因美•中国婴童商品价格指数”运行平稳,本期(2017年8月中旬)收报于99.76点,环比上期(2017年8月中旬)下跌0.83%,跌幅甚微。在本期六大类价格指数中,与上期相比,除母婴服务价格指数出现上涨,其余五类价格指数均出现不同程度的下降。
(二)旬价格指数类别分析
本期母婴服务价格指数是六大类别价格指数中与上期相比唯一出现上涨的指数,报于101.06点,环比上期上涨0.54%。随着居民可支配收入的提高,人们的消费理念不断升级,消费水平逐步提高,正在从产品到服务的消费方式的转变。其中母婴服务下面的摄影价格指数上涨最为显著,环比上期提高11.54个百分点。
本期婴童妈妈产品价格指数报于97.49点,环比下降4.45%,降幅最为明显,妈妈服饰价格指数的下降是主要原因。婴童服饰价格指数本期报于98.85点,环比下降2.03%,7、8月份是服装销售的淡季,为了清仓回本,商家多选择在8月份进行服装打折优惠活动,势必增加服装价格指数下行压力。婴童玩教价格指数报于99.01点,环比下降1.52%,婴童食品价格指数报于97.98点,环比下降1.56%,本期两者降幅接近。婴童用品价格指数出现小幅波动,本期报于101.14点,环比下降0.17%。
(数据由杭州数亮科技股份有限公司提供 作者:周文斌副研究员)