期数 | 本期指数 | 上期指数 | 差值 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
2017/12/26 | 94.60 | 113.32 | -18.72 | -16.52% |
2017/12/16 | 113.32 | 112.41 | +0.91 | +0.81% |
2017/12/6 | 112.41 | 112.80 | -0.39 | -0.35% |
2017/11/26 | 112.80 | 113.35 | -0.55 | -0.49% |
2017/11/16 | 113.35 | 110.73 | +2.62 | +2.37% |
2017/11/6 | 110.73 | 106.35 | +4.38 | +4.12% |
2017/10/26 | 106.35 | 104.14 | +2.21 | +2.12% |
2017/10/16 | 104.14 | 102.31 | +1.83 | +1.79% |
2017/10/6 | 102.31 | 101.07 | +1.24 | +1.23% |
2017/9/26 | 101.07 | 100.47 | +0.6 | +0.60% |
2017/9/16 | 100.47 | 102.58 | -2.11 | -2.06% |
2017/9/6 | 102.58 | 101.03 | +1.55 | +1.53% |
2017/8/26 | 101.03 | 105.51 | -4.48 | -4.25% |
2017/8/16 | 105.51 | 101.47 | +4.04 | +3.98% |
2017/8/6 | 101.47 | 89.24 | +12.23 | +13.70% |
2017/7/26 | 89.24 | 18.71 | +70.53 | +376.96% |
2017/7/16 | 18.71 | 89.94 | -71.23 | -79.20% |
2017/7/6 | 89.94 | 60.00 | +29.94 | +49.90% |
2017/6/26 | 60.00 | 64.00 | -4 | -6.25% |
2017/6/16 | 64.00 | 64.03 | -0.03 | -0.05% |
2017/6/6 | 64.03 | 77.01 | -12.97991 | -16.85% |
2017/1/16 | 77.01 | 79.69 | -2.68262 | -3.37% |
2017/1/6 | 79.69 | 76.91 | +2.78271 | +3.62% |
2016/12/26 | 76.91 | 79.04 | -2.13356 | -2.70% |
2016/12/16 | 79.04 | 79.04 | +0 | +0.00% |
2016/12/6 | 79.04 | 79.04 | +0 | +0.00% |
2016/11/26 | 79.04 | 78.55 | +0.49595 | +0.63% |
2016/11/16 | 78.55 | 79.28 | -0.73272 | -0.92% |
2016/11/6 | 79.28 | 79.06 | +0.22231 | +0.28% |
2016/10/26 | 79.06 | 79.28 | -0.22231 | -0.28% |
2016/10/16 | 79.28 | 79.28 | +0 | +0.00% |
2016/10/6 | 79.28 | 79.28 | +0 | +0.00% |
2016/9/26 | 79.28 | 79.97 | -0.68727 | -0.86% |
2016/9/16 | 79.97 | 79.97 | +0 | +0.00% |
2016/9/6 | 79.97 | 85.38 | -5.41258 | -6.34% |
2016/8/26 | 85.38 | 84.54 | +0.84456 | +1.00% |
2016/8/16 | 84.54 | 85.38 | -0.84223 | -0.99% |
2016/8/6 | 85.38 | 85.98 | -0.6063 | -0.71% |
2016/7/26 | 85.98 | 85.37 | +0.61565 | +0.72% |
2016/7/16 | 85.37 | 85.37 | +0 | +0.00% |
2016/7/6 | 85.37 | 86.56 | -1.19414 | -1.38% |
2016/6/26 | 86.56 | 95.73 | -9.17148 | -9.58% |
2016/6/16 | 95.73 | 87.78 | +7.9537 | +9.06% |
2016/6/6 | 87.78 | 86.04 | +1.74048 | +2.02% |
2016/5/26 | 86.04 | 88.71 | -2.67454 | -3.01% |
2016/5/16 | 88.71 | 85.60 | +3.10987 | +3.63% |
2016/5/6 | 85.60 | 75.54 | +10.06133 | +13.32% |
2016/4/26 | 75.54 | 78.31 | -2.76637 | -3.53% |
2016/4/16 | 78.31 | 88.71 | -10.3997 | -11.72% |
2016/4/6 | 88.71 | 88.86 | -0.15395 | -0.17% |
2016/3/26 | 88.86 | 88.86 | +0 | +0.00% |
2016/3/16 | 88.86 | 90.38 | -1.51601 | -1.68% |
2016/3/6 | 90.38 | 90.53 | -0.15586 | -0.17% |
2016/2/26 | 90.53 | 91.85 | -1.31864 | -1.44% |
2016/2/16 | 91.85 | 91.85 | +0 | +0.00% |
2016/2/6 | 91.85 | 92.40 | -0.54268 | -0.59% |
2016/1/26 | 92.40 | 91.53 | +0.86595 | +0.95% |
2016/1/16 | 91.53 | 93.82 | -2.2863 | -2.44% |
2016/1/6 | 93.82 | 88.88 | +4.93663 | +5.55% |
2015/12/26 | 88.88 | 93.84 | -4.9554 | -5.28% |
2015/12/16 | 93.84 | 93.83 | +4.3E-4 | +0.00% |
2015/12/6 | 93.83 | 93.82 | +0.018 | +0.02% |
2015/11/26 | 93.82 | 93.82 | +0 | +0.00% |
2015/11/16 | 93.82 | 97.82 | -3.999 | -4.09% |
2015/11/6 | 97.82 | 99.20 | -1.382 | -1.39% |
2015/10/26 | 99.20 | 99.20 | +0.001 | +0.00% |
2015/10/16 | 99.20 | 99.04 | +0.154 | +0.16% |
2015/10/6 | 99.04 | 98.85 | +0.197 | +0.20% |
2015/9/26 | 98.85 | 110.09 | -11.241 | -10.21% |
2015/9/16 | 110.09 | 100.00 | +10.087 | +10.09% |
2015/9/6 | 100 | 无 | 无 | 无 |
编制单位:杭州数亮科技股份有限公司
发布单位:贝因美集团有限公司
来源:贝因美网
一、中国婴童商品概况
2000年以前,婴童商品行业发展缓慢,主要是在批发市场、商场、超市等常规性渠道,大部分的商家规模都较小,销售基本以单店为主,所谓的连锁经营更多是采用加盟形式,实际上依然是批发业务。自2000年,母婴行业进入快速成长期。同期中国年均GDP增长为9%,而业界普遍认为产业增长率达30%。行业商家开始进入了扩张期,连锁开始成为备受关注的经营模式。同时,目录营销、网络营销等模式大规模出现,并展示了良好的盈利能力。
在居民消费价格指数中没有婴童商品价格指数这一类似类别,也没有任何机构编制发布婴童商品价格指数和婴童产业指数,因此编制“贝因美•中国婴童商品价格指数”,对贝因美具有强大的宣传效应,能够进一步提升“贝因美”品牌知名度,提升市场竞争力,争取更多行业话语权和更大的发展空间,促进贝因美进一步提高企业管理水平,增强公司对大数据的分析和应用能力,提高公司决策的科学性和合理性。
二、贝因美•中国婴童商品价格指数解读
据发改舆情大数据数亮科技综合监测显示,贝因美•中国婴童商品价格指数主要包括婴童食品价格指数、婴童用品价格指数、婴童服饰价格指数、婴童玩教价格指数、婴童妈妈产品价格指数和母婴服务价格指数六个大类指数,每个大类下又包括一系列中类、小类指数。所有价格指数均以2015年9月6日所采集的价格数据为基期数据。其中,价格指数的基期数据均为100。价格数据采集范围为网络采集(包括天猫、京东等各大商品网站)的每旬市场交易价格。
(一)旬价格总指数趋势分析
“贝因美•中国婴童商品价格指数”运行平稳,本期(2017年8月中旬)收报于99.76点,环比上期(2017年8月中旬)下跌0.83%,跌幅甚微。在本期六大类价格指数中,与上期相比,除母婴服务价格指数出现上涨,其余五类价格指数均出现不同程度的下降。
(二)旬价格指数类别分析
本期母婴服务价格指数是六大类别价格指数中与上期相比唯一出现上涨的指数,报于101.06点,环比上期上涨0.54%。随着居民可支配收入的提高,人们的消费理念不断升级,消费水平逐步提高,正在从产品到服务的消费方式的转变。其中母婴服务下面的摄影价格指数上涨最为显著,环比上期提高11.54个百分点。
本期婴童妈妈产品价格指数报于97.49点,环比下降4.45%,降幅最为明显,妈妈服饰价格指数的下降是主要原因。婴童服饰价格指数本期报于98.85点,环比下降2.03%,7、8月份是服装销售的淡季,为了清仓回本,商家多选择在8月份进行服装打折优惠活动,势必增加服装价格指数下行压力。婴童玩教价格指数报于99.01点,环比下降1.52%,婴童食品价格指数报于97.98点,环比下降1.56%,本期两者降幅接近。婴童用品价格指数出现小幅波动,本期报于101.14点,环比下降0.17%。
(数据由杭州数亮科技股份有限公司提供 作者:周文斌副研究员)