期数 | 本期指数 | 上期指数 | 差值 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
2017/12/26 | 97.60 | 103.69 | -6.09 | -5.87% |
2017/12/16 | 103.69 | 104.10 | -0.41 | -0.39% |
2017/12/6 | 104.10 | 104.62 | -0.52 | -0.50% |
2017/11/26 | 104.62 | 106.26 | -1.64 | -1.54% |
2017/11/16 | 106.26 | 105.93 | +0.33 | +0.31% |
2017/11/6 | 105.93 | 105.53 | +0.4 | +0.38% |
2017/10/26 | 105.53 | 103.63 | +1.9 | +1.83% |
2017/10/16 | 103.63 | 103.87 | -0.24 | -0.23% |
2017/10/6 | 103.87 | 102.46 | +1.41 | +1.38% |
2017/9/26 | 102.46 | 101.68 | +0.78 | +0.77% |
2017/9/16 | 101.68 | 101.97 | -0.29 | -0.28% |
2017/9/6 | 101.97 | 101.22 | +0.75 | +0.74% |
2017/8/26 | 101.22 | 101.46 | -0.24 | -0.24% |
2017/8/16 | 101.46 | 100.94 | +0.52 | +0.52% |
2017/8/6 | 100.94 | 101.01 | -0.07 | -0.07% |
2017/7/26 | 101.01 | 98.45 | +2.56 | +2.60% |
2017/7/16 | 98.45 | 112.05 | -13.6 | -12.14% |
2017/7/6 | 112.05 | 103.47 | +8.58 | +8.29% |
2017/6/26 | 103.47 | 103.47 | +0 | +0.00% |
2017/6/16 | 103.47 | 102.31 | +1.16 | +1.13% |
2017/6/6 | 102.31 | 96.92 | +5.38921 | +5.56% |
2017/1/16 | 96.92 | 97.67 | -0.74632 | -0.76% |
2017/1/6 | 97.67 | 98.05 | -0.38125 | -0.39% |
2016/12/26 | 98.05 | 98.04 | +0.00883 | +0.01% |
2016/12/16 | 98.04 | 98.29 | -0.24825 | -0.25% |
2016/12/6 | 98.29 | 96.02 | +2.26761 | +2.36% |
2016/11/26 | 96.02 | 95.94 | +0.08303 | +0.09% |
2016/11/16 | 95.94 | 95.91 | +0.02255 | +0.02% |
2016/11/6 | 95.91 | 94.36 | +1.55365 | +1.65% |
2016/10/26 | 94.36 | 95.75 | -1.38607 | -1.45% |
2016/10/16 | 95.75 | 95.68 | +0.06652 | +0.07% |
2016/10/6 | 95.68 | 95.75 | -0.0696 | -0.07% |
2016/9/26 | 95.75 | 95.13 | +0.623 | +0.65% |
2016/9/16 | 95.13 | 94.66 | +0.46289 | +0.49% |
2016/9/6 | 94.66 | 93.62 | +1.0442 | +1.12% |
2016/8/26 | 93.62 | 93.25 | +0.37131 | +0.40% |
2016/8/16 | 93.25 | 94.92 | -1.67364 | -1.76% |
2016/8/6 | 94.92 | 96.08 | -1.15851 | -1.21% |
2016/7/26 | 96.08 | 95.58 | +0.49819 | +0.52% |
2016/7/16 | 95.58 | 95.94 | -0.36131 | -0.38% |
2016/7/6 | 95.94 | 95.22 | +0.72272 | +0.76% |
2016/6/26 | 95.22 | 99.51 | -4.28667 | -4.31% |
2016/6/16 | 99.51 | 96.05 | +3.46258 | +3.61% |
2016/6/6 | 96.05 | 95.99 | +0.0547 | +0.06% |
2016/5/26 | 95.99 | 98.80 | -2.81361 | -2.85% |
2016/5/16 | 98.80 | 99.51 | -0.70655 | -0.71% |
2016/5/6 | 99.51 | 99.75 | -0.23736 | -0.24% |
2016/4/26 | 99.75 | 100.37 | -0.6186 | -0.62% |
2016/4/16 | 100.37 | 99.74 | +0.62543 | +0.63% |
2016/4/6 | 99.74 | 99.03 | +0.71135 | +0.72% |
2016/3/26 | 99.03 | 99.66 | -0.62727 | -0.63% |
2016/3/16 | 99.66 | 101.36 | -1.70695 | -1.68% |
2016/3/6 | 101.36 | 100.05 | +1.31098 | +1.31% |
2016/2/26 | 100.05 | 101.38 | -1.32231 | -1.30% |
2016/2/16 | 101.38 | 101.38 | +0 | +0.00% |
2016/2/6 | 101.38 | 99.35 | +2.02796 | +2.04% |
2016/1/26 | 99.35 | 100.36 | -1.01547 | -1.01% |
2016/1/16 | 100.36 | 100.69 | -0.32767 | -0.33% |
2016/1/6 | 100.69 | 100.11 | +0.57814 | +0.58% |
2015/12/26 | 100.11 | 99.26 | +0.85044 | +0.86% |
2015/12/16 | 99.26 | 99.98 | -0.71388 | -0.71% |
2015/12/6 | 99.98 | 101.73 | -1.753 | -1.72% |
2015/11/26 | 101.73 | 100.69 | +1.038 | +1.03% |
2015/11/16 | 100.69 | 99.84 | +0.847 | +0.85% |
2015/11/6 | 99.84 | 100.02 | -0.171 | -0.17% |
2015/10/26 | 100.02 | 101.04 | -1.029 | -1.02% |
2015/10/16 | 101.04 | 101.85 | -0.803 | -0.79% |
2015/10/6 | 101.85 | 101.58 | +0.268 | +0.26% |
2015/9/26 | 101.58 | 100.81 | +0.771 | +0.76% |
2015/9/16 | 100.81 | 100.00 | +0.808 | +0.81% |
2015/9/6 | 100 | 无 | 无 | 无 |
编制单位:杭州数亮科技股份有限公司
发布单位:贝因美集团有限公司
来源:贝因美网
一、中国婴童商品概况
2000年以前,婴童商品行业发展缓慢,主要是在批发市场、商场、超市等常规性渠道,大部分的商家规模都较小,销售基本以单店为主,所谓的连锁经营更多是采用加盟形式,实际上依然是批发业务。自2000年,母婴行业进入快速成长期。同期中国年均GDP增长为9%,而业界普遍认为产业增长率达30%。行业商家开始进入了扩张期,连锁开始成为备受关注的经营模式。同时,目录营销、网络营销等模式大规模出现,并展示了良好的盈利能力。
在居民消费价格指数中没有婴童商品价格指数这一类似类别,也没有任何机构编制发布婴童商品价格指数和婴童产业指数,因此编制“贝因美•中国婴童商品价格指数”,对贝因美具有强大的宣传效应,能够进一步提升“贝因美”品牌知名度,提升市场竞争力,争取更多行业话语权和更大的发展空间,促进贝因美进一步提高企业管理水平,增强公司对大数据的分析和应用能力,提高公司决策的科学性和合理性。
二、贝因美•中国婴童商品价格指数解读
据发改舆情大数据数亮科技综合监测显示,贝因美•中国婴童商品价格指数主要包括婴童食品价格指数、婴童用品价格指数、婴童服饰价格指数、婴童玩教价格指数、婴童妈妈产品价格指数和母婴服务价格指数六个大类指数,每个大类下又包括一系列中类、小类指数。所有价格指数均以2015年9月6日所采集的价格数据为基期数据。其中,价格指数的基期数据均为100。价格数据采集范围为网络采集(包括天猫、京东等各大商品网站)的每旬市场交易价格。
(一)旬价格总指数趋势分析
“贝因美•中国婴童商品价格指数”运行平稳,本期(2017年8月中旬)收报于99.76点,环比上期(2017年8月中旬)下跌0.83%,跌幅甚微。在本期六大类价格指数中,与上期相比,除母婴服务价格指数出现上涨,其余五类价格指数均出现不同程度的下降。
(二)旬价格指数类别分析
本期母婴服务价格指数是六大类别价格指数中与上期相比唯一出现上涨的指数,报于101.06点,环比上期上涨0.54%。随着居民可支配收入的提高,人们的消费理念不断升级,消费水平逐步提高,正在从产品到服务的消费方式的转变。其中母婴服务下面的摄影价格指数上涨最为显著,环比上期提高11.54个百分点。
本期婴童妈妈产品价格指数报于97.49点,环比下降4.45%,降幅最为明显,妈妈服饰价格指数的下降是主要原因。婴童服饰价格指数本期报于98.85点,环比下降2.03%,7、8月份是服装销售的淡季,为了清仓回本,商家多选择在8月份进行服装打折优惠活动,势必增加服装价格指数下行压力。婴童玩教价格指数报于99.01点,环比下降1.52%,婴童食品价格指数报于97.98点,环比下降1.56%,本期两者降幅接近。婴童用品价格指数出现小幅波动,本期报于101.14点,环比下降0.17%。
(数据由杭州数亮科技股份有限公司提供 作者:周文斌副研究员)