期数 | 本期指数 | 上期指数 | 差值 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
2017/12/26 | 99.53 | 93.39 | +6.14 | +6.57% |
2017/12/16 | 93.39 | 93.43 | -0.04 | -0.04% |
2017/12/6 | 93.43 | 94.91 | -1.48 | -1.56% |
2017/11/26 | 94.91 | 95.97 | -1.06 | -1.10% |
2017/11/16 | 95.97 | 97.88 | -1.91 | -1.95% |
2017/11/6 | 97.88 | 97.75 | +0.13 | +0.13% |
2017/10/26 | 97.75 | 96.00 | +1.75 | +1.82% |
2017/10/16 | 96.00 | 95.13 | +0.87 | +0.91% |
2017/10/6 | 95.13 | 93.02 | +2.11 | +2.27% |
2017/9/26 | 93.02 | 93.51 | -0.49 | -0.52% |
2017/9/16 | 93.51 | 96.42 | -2.91 | -3.02% |
2017/9/6 | 96.42 | 97.95 | -1.53 | -1.56% |
2017/8/26 | 97.95 | 100.05 | -2.1 | -2.10% |
2017/8/16 | 100.05 | 99.20 | +0.85 | +0.86% |
2017/8/6 | 99.20 | 120.40 | -21.2 | -17.61% |
2017/7/26 | 120.40 | 135.12 | -14.72 | -10.89% |
2017/7/16 | 135.12 | 130.24 | +4.88 | +3.75% |
2017/7/6 | 130.24 | 154.07 | -23.83 | -15.47% |
2017/6/26 | 154.07 | 144.07 | +10 | +6.94% |
2017/6/16 | 144.07 | 126.01 | +18.06 | +14.33% |
2017/6/6 | 126.01 | 120.43 | +5.57751 | +4.63% |
2017/1/16 | 120.43 | 120.32 | +0.11465 | +0.10% |
2017/1/6 | 120.32 | 120.32 | +0 | +0.00% |
2016/12/26 | 120.32 | 118.37 | +1.94387 | +1.64% |
2016/12/16 | 118.37 | 120.09 | -1.71625 | -1.43% |
2016/12/6 | 120.09 | 119.88 | +0.21005 | +0.18% |
2016/11/26 | 119.88 | 123.30 | -3.4232 | -2.78% |
2016/11/16 | 123.30 | 124.18 | -0.87338 | -0.70% |
2016/11/6 | 124.18 | 117.29 | +6.88393 | +5.87% |
2016/10/26 | 117.29 | 118.25 | -0.95567 | -0.81% |
2016/10/16 | 118.25 | 118.02 | +0.22963 | +0.19% |
2016/10/6 | 118.02 | 117.58 | +0.44274 | +0.38% |
2016/9/26 | 117.58 | 117.46 | +0.11163 | +0.10% |
2016/9/16 | 117.46 | 114.81 | +2.65223 | +2.31% |
2016/9/6 | 114.81 | 113.62 | +1.19176 | +1.05% |
2016/8/16 | 113.62 | 115.37 | -1.75405 | -1.52% |
2016/8/6 | 115.37 | 114.62 | +0.75198 | +0.66% |
2016/7/26 | 114.62 | 114.60 | +0.02679 | +0.02% |
2016/7/16 | 114.60 | 116.16 | -1.55927 | -1.34% |
2016/7/6 | 116.16 | 109.74 | +6.41684 | +5.85% |
2016/6/26 | 109.74 | 105.96 | +3.77999 | +3.57% |
2016/6/16 | 105.96 | 105.92 | +0.03777 | +0.04% |
2016/6/6 | 105.92 | 107.01 | -1.09168 | -1.02% |
2016/5/26 | 107.01 | 107.81 | -0.79565 | -0.74% |
2016/5/16 | 107.81 | 108.63 | -0.81789 | -0.75% |
2016/5/6 | 108.63 | 108.13 | +0.4961 | +0.46% |
2016/4/26 | 108.13 | 109.29 | -1.1575 | -1.06% |
2016/4/16 | 109.29 | 108.16 | +1.1285 | +1.04% |
2016/4/6 | 108.16 | 107.96 | +0.2012 | +0.19% |
2016/3/26 | 107.96 | 108.10 | -0.14468 | -0.13% |
2016/3/16 | 108.10 | 108.12 | -0.01723 | -0.02% |
2016/3/6 | 108.12 | 107.49 | +0.63373 | +0.59% |
2016/2/26 | 107.49 | 109.01 | -1.52516 | -1.40% |
2016/2/16 | 109.01 | 109.01 | +0 | +0.00% |
2016/2/6 | 109.01 | 109.56 | -0.54495 | -0.50% |
2016/1/26 | 109.56 | 108.59 | +0.96638 | +0.89% |
2016/1/16 | 108.59 | 100.50 | +8.08848 | +8.05% |
2016/1/6 | 100.50 | 109.37 | -8.87354 | -8.11% |
2015/12/26 | 109.37 | 99.07 | +10.30134 | +10.40% |
2015/12/16 | 99.07 | 99.76 | -0.686 | -0.69% |
2015/12/6 | 99.76 | 99.47 | +0.285 | +0.29% |
2015/11/26 | 99.47 | 100.50 | -1.027 | -1.02% |
2015/11/16 | 100.50 | 101.75 | -1.25 | -1.23% |
2015/11/6 | 101.75 | 104.11 | -2.361 | -2.27% |
2015/10/26 | 104.11 | 99.85 | +4.261 | +4.27% |
2015/10/16 | 99.85 | 97.72 | +2.134 | +2.18% |
2015/10/6 | 97.72 | 97.56 | +0.153 | +0.16% |
2015/9/26 | 97.56 | 100.28 | -2.714 | -2.71% |
2015/9/16 | 100.28 | 100.00 | +0.278 | +0.28% |
2015/9/6 | 100 | 无 | 无 | 无 |
编制单位:杭州数亮科技股份有限公司
发布单位:贝因美集团有限公司
来源:贝因美网
一、中国婴童商品概况
2000年以前,婴童商品行业发展缓慢,主要是在批发市场、商场、超市等常规性渠道,大部分的商家规模都较小,销售基本以单店为主,所谓的连锁经营更多是采用加盟形式,实际上依然是批发业务。自2000年,母婴行业进入快速成长期。同期中国年均GDP增长为9%,而业界普遍认为产业增长率达30%。行业商家开始进入了扩张期,连锁开始成为备受关注的经营模式。同时,目录营销、网络营销等模式大规模出现,并展示了良好的盈利能力。
在居民消费价格指数中没有婴童商品价格指数这一类似类别,也没有任何机构编制发布婴童商品价格指数和婴童产业指数,因此编制“贝因美•中国婴童商品价格指数”,对贝因美具有强大的宣传效应,能够进一步提升“贝因美”品牌知名度,提升市场竞争力,争取更多行业话语权和更大的发展空间,促进贝因美进一步提高企业管理水平,增强公司对大数据的分析和应用能力,提高公司决策的科学性和合理性。
二、贝因美•中国婴童商品价格指数解读
据发改舆情大数据数亮科技综合监测显示,贝因美•中国婴童商品价格指数主要包括婴童食品价格指数、婴童用品价格指数、婴童服饰价格指数、婴童玩教价格指数、婴童妈妈产品价格指数和母婴服务价格指数六个大类指数,每个大类下又包括一系列中类、小类指数。所有价格指数均以2015年9月6日所采集的价格数据为基期数据。其中,价格指数的基期数据均为100。价格数据采集范围为网络采集(包括天猫、京东等各大商品网站)的每旬市场交易价格。
(一)旬价格总指数趋势分析
“贝因美•中国婴童商品价格指数”运行平稳,本期(2017年8月中旬)收报于99.76点,环比上期(2017年8月中旬)下跌0.83%,跌幅甚微。在本期六大类价格指数中,与上期相比,除母婴服务价格指数出现上涨,其余五类价格指数均出现不同程度的下降。
(二)旬价格指数类别分析
本期母婴服务价格指数是六大类别价格指数中与上期相比唯一出现上涨的指数,报于101.06点,环比上期上涨0.54%。随着居民可支配收入的提高,人们的消费理念不断升级,消费水平逐步提高,正在从产品到服务的消费方式的转变。其中母婴服务下面的摄影价格指数上涨最为显著,环比上期提高11.54个百分点。
本期婴童妈妈产品价格指数报于97.49点,环比下降4.45%,降幅最为明显,妈妈服饰价格指数的下降是主要原因。婴童服饰价格指数本期报于98.85点,环比下降2.03%,7、8月份是服装销售的淡季,为了清仓回本,商家多选择在8月份进行服装打折优惠活动,势必增加服装价格指数下行压力。婴童玩教价格指数报于99.01点,环比下降1.52%,婴童食品价格指数报于97.98点,环比下降1.56%,本期两者降幅接近。婴童用品价格指数出现小幅波动,本期报于101.14点,环比下降0.17%。
(数据由杭州数亮科技股份有限公司提供 作者:周文斌副研究员)